スマートフォン等から、成績表が正しく表示されない場合は、画面上の更新ボタン
をタップください。
2026年1月11日(日)1月月例杯 Aクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 1月月例杯 Aクラス |
| 開催日付 | 2026年1月11日(日) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 29名 |
| 天候 | 曇一時雪 |
| コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中田 進一 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 2 | 篠原 重喜 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 3 | 三好 亮 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 4 | 増本 知之 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 5 | 嶋田 登 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
| 6 | 山口 信也 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
| 7 | 西條 幸裕 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 |
| 8 | 齋藤 節雄 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 |
| 9 | 佐々木 和彦 | 42 | 50 | 92 | 15 | 77 |
| 10 | 新川 常雄 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
| 11 | 住田 摩美 | 44 | 49 | 93 | 15 | 78 |
| 12 | 堀 道昭 | 44 | 48 | 92 | 13 | 79 |
| 13 | 福田 利之 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
| 14 | 岡田 和史 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
| 15 | 池添 正洋 | 42 | 52 | 94 | 14 | 80 |
| 16 | 野田 明 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
| 17 | 瀧元 一彦 | 47 | 51 | 98 | 15 | 83 |
| 18 | 中道 博也 | 49 | 47 | 96 | 12 | 84 |
| 19 | 有延 秀棋 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 |
| 20 | 丸山 恭弘 | 49 | 52 | 101 | 16 | 85 |
| 21 | 岡本 政和 | 48 | 53 | 101 | 16 | 85 |
| 22 | 松尾 敏彦 | 50 | 53 | 103 | 17 | 86 |
| 23 | 岡崎 政勝 | 46 | 57 | 103 | 15 | 88 |
| 24 | 市岡 崇 | 50 | 54 | 104 | 15 | 89 |
| 25 | 佐野 勝 | 49 | 54 | 103 | 12 | 91 |
| 26 | 住田 嘉之 | 49 | 52 | 101 | 9 | 92 |
| 27 | 足立 徳昭 | 52 | 53 | 105 | 13 | 92 |
| 28 | 長谷川 満伸 | 53 | 57 | 110 | 17 | 93 |
| 29 | 村上 英之 | 45 | 63 | 108 | 13 | 95 |
2026年1月11日(日)1月月例杯 Bクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 1月月例杯 Bクラス |
| 開催日付 | 2026年1月11日(日) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 34名 |
| 天候 | 曇一時雪 |
| コメント | グリーン 9.0F
優勝は東コースマッチング JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本村 利江 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 | 東コースマッチング |
| 2 | 今上 雅司 | 44 | 57 | 101 | 28 | 73 | |
| 3 | 黒崎 茂行 | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 | |
| 4 | 丸山 裕三 | 48 | 57 | 105 | 30 | 75 | |
| 5 | 牛尾 隆慶 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 | |
| 6 | 上田 俊郎 | 48 | 51 | 99 | 22 | 77 | |
| 7 | 桑室 忠司 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 | |
| 8 | 堀井 将弘 | 51 | 50 | 101 | 23 | 78 | |
| 9 | 宮脇 忠男 | 57 | 53 | 110 | 32 | 78 | |
| 10 | 岸川 嘉久 | 51 | 48 | 99 | 20 | 79 | |
| 11 | 升田 奉生 | 47 | 55 | 102 | 23 | 79 | |
| 12 | 宮脇 久代 | 59 | 60 | 119 | 40 | 79 | |
| 13 | 秦 仁志 | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 | |
| 14 | 伊藤 通男 | 51 | 51 | 102 | 22 | 80 | |
| 15 | 辻 真人 | 55 | 52 | 107 | 27 | 80 | |
| 16 | 宮崎 正勝 | 55 | 61 | 116 | 36 | 80 | |
| 17 | 三好 友子 | 51 | 50 | 101 | 19 | 82 | |
| 18 | 矢納 利夫 | 49 | 55 | 104 | 22 | 82 | |
| 19 | 大谷 昌一 | 59 | 57 | 116 | 34 | 82 | |
| 20 | 辻 壽一 | 48 | 54 | 102 | 19 | 83 | |
| 21 | 桝村 英孝 | 49 | 55 | 104 | 20 | 84 | |
| 22 | 東田 大吾 | 51 | 55 | 106 | 22 | 84 | |
| 23 | 岩﨑 博和 | 46 | 60 | 106 | 22 | 84 | |
| 24 | 松井 千明 | 53 | 53 | 106 | 21 | 85 | |
| 25 | 石山 高志 | 51 | 58 | 109 | 21 | 88 | |
| 26 | 梅原 正巳 | 57 | 57 | 114 | 26 | 88 | |
| 27 | 籔内 康弘 | 61 | 57 | 118 | 30 | 88 | |
| 28 | 金子 日吉 | 56 | 63 | 119 | 31 | 88 | |
| 29 | 吉田 均 | 57 | 67 | 124 | 36 | 88 | |
| 30 | 川西 慶和 | 56 | 59 | 115 | 26 | 89 | |
| 31 | 宮脇 秀行 | 58 | 65 | 123 | 33 | 90 | |
| 32 | 石山 知子 | 49 | 67 | 116 | 23 | 93 | |
| 33 | 本村 通史 | 62 | 61 | 123 | 27 | 96 | |
| 34 | 林 義啓 | 61 | 71 | 132 | 36 | 96 |
2026年1月3日(土) 新年杯
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 新年杯 |
| 開催日付 | 2026年1月3日(土) |
| 競技方法 | 18H’S |
| 参加人数 | 46名 |
| 天候 | 雪のち曇り |
| コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西島 唯博 | 42 | 44 | 86 | 23 | 63 |
| 2 | 瀧元 一彦 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
| 3 | 坂上 隆 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 4 | 三好 亮 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 西條 幸裕 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 6 | 枩田 哲郎 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
| 7 | 青山 知子 | 49 | 52 | 101 | 29 | 72 |
| 8 | 山口 信也 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 9 | 野田 明 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 10 | 宮脇 久代 | 56 | 57 | 113 | 40 | 73 |
| 11 | 別府 頼明 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
| 12 | 住田 嘉之 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
| 13 | 池添 正洋 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
| 14 | 住田 摩美 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| 15 | 黒崎 茂行 | 47 | 53 | 100 | 25 | 75 |
| 16 | 福田 泰三 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
| 17 | 伊藤 敏道 | 56 | 50 | 106 | 30 | 76 |
| 18 | 籔内 康弘 | 54 | 52 | 106 | 30 | 76 |
| 19 | 浅田 洋造 | 53 | 55 | 108 | 32 | 76 |
| 20 | 嶋田 登 | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 |
| 21 | 福田 利之 | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 |
| 22 | 三好 友子 | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 |
| 23 | 佐伯 幸則 | 48 | 43 | 91 | 12 | 79 |
| 24 | 桑室 忠司 | 50 | 47 | 97 | 18 | 79 |
| 25 | 金子 日吉 | 55 | 55 | 110 | 31 | 79 |
| 26 | 宮脇 秀行 | 62 | 50 | 112 | 33 | 79 |
| 27 | 藤原 聖典 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
| 28 | 前田 潤一 | 48 | 45 | 93 | 13 | 80 |
| 29 | 小西 直樹 | 52 | 45 | 97 | 17 | 80 |
| 30 | 村上 英之 | 47 | 47 | 94 | 13 | 81 |
| 31 | 深浦 慎介 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 |
| 32 | 岡崎 政勝 | 47 | 49 | 96 | 15 | 81 |
| 33 | 秦 仁志 | 52 | 49 | 101 | 20 | 81 |
| 34 | 宮野 平 | 47 | 44 | 91 | 9 | 82 |
| 35 | 大谷 博士 | 47 | 55 | 102 | 20 | 82 |
| 36 | 石山 高志 | 51 | 52 | 103 | 21 | 82 |
| 37 | 宮脇 忠男 | 53 | 61 | 114 | 32 | 82 |
| 38 | 和田 勉 | 54 | 55 | 109 | 26 | 83 |
| 39 | 西田 濱雄 | 56 | 56 | 112 | 27 | 85 |
| 40 | 藤原 洋志 | 59 | 56 | 115 | 27 | 88 |
| 41 | 西田 恵美 | 61 | 66 | 127 | 39 | 88 |
| 42 | 石山 知子 | 53 | 59 | 112 | 23 | 89 |
| 43 | 土井 正道 | 58 | 57 | 115 | 26 | 89 |
| 44 | 大谷 昌一 | 59 | 65 | 124 | 34 | 90 |
| 45 | 佐々木 和彦 | 52 | 58 | 110 | 15 | 95 |
| 46 | 林 義啓 | 65 | 72 | 137 | 36 | 101 |



