スマートフォン等から、成績表が正しく表示されない場合は、画面上の更新ボタン
をタップください。
2026年5月17日(日) 5月月例杯 Aクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 5月月例杯 Aクラス |
| 開催日付 | 2026年5月17日(日) |
| 競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
| 参加人数 | 35名 |
| 天候 | 晴 |
| コメント | グリーン 9.2F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 亮 | 36 | 40 | 76 | 9 | 67 |
| 2 | 野田 明 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
| 3 | 梅原 彰二 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
| 4 | 村井 光一 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 |
| 5 | 住田 摩美 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
| 6 | 丸山 恭弘 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
| 7 | 安喜 健太郎 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
| 8 | 山口 信也 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 9 | 山本 雅也 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 10 | 中道 博也 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 11 | 嶋田 登 | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 |
| 12 | 加島 浩一 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 13 | 藤原 聖典 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 14 | 吉田 隆一 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
| 15 | 藤松 茂樹 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| 16 | 岡田 和史 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
| 17 | 黒崎 晃史 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
| 18 | 佐野 勝 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
| 19 | 岡崎 政勝 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 20 | 宮野 平 | 42 | 46 | 88 | 11 | 77 |
| 21 | 加古 政臣 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
| 22 | 福田 利之 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
| 23 | 富田 章子 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
| 24 | 増本 知之 | 44 | 50 | 94 | 16 | 78 |
| 25 | 橘 亮太 | 45 | 50 | 95 | 17 | 78 |
| 26 | 稲岡 和信 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
| 27 | 藤原 良子 | 43 | 52 | 95 | 16 | 79 |
| 28 | 城戸 謙彰 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 |
| 29 | 佐々木 和彦 | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 |
| 30 | 足立 重徳 | 48 | 48 | 96 | 16 | 80 |
| 31 | 冨士田 利栄 | 46 | 51 | 97 | 17 | 80 |
| 32 | 三好 友子 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 |
| 33 | 三枝 義幸 | 52 | 47 | 99 | 17 | 82 |
| 34 | 中田 進一 | 56 | 45 | 101 | 18 | 83 |
| 35 | 丸山 恒生 | 47 | 55 | 102 | 16 | 86 |
2026年5月17日(日) 5月月例杯 Bクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 5月月例杯 Bクラス |
| 開催日付 | 2026年5月17日(日) |
| 競技方法 | 18H’S |
| 参加人数 | 45名 |
| 天候 | 晴 |
| コメント | グリーン 9.2F
優勝は東コースマッチング JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮脇 忠男 | 55 | 47 | 102 | 32 | 70 | 東コースマッチング |
| 2 | 秦 仁志 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 | |
| 3 | 桑室 忠司 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 | |
| 4 | 井川 一彦 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 | |
| 5 | 本村 利江 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 | |
| 6 | 上田 俊郎 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 | |
| 7 | 川西 慶和 | 50 | 47 | 97 | 25 | 72 | |
| 8 | 北村 哲也 | 48 | 52 | 100 | 28 | 72 | |
| 9 | 松尾 敏彦 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 | |
| 10 | 左海 江里 | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 | |
| 11 | 辻 真人 | 50 | 51 | 101 | 27 | 74 | |
| 12 | 丸山 裕三 | 52 | 51 | 103 | 29 | 74 | |
| 13 | 小西 直樹 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 | |
| 14 | 今上 雅司 | 46 | 56 | 102 | 27 | 75 | |
| 15 | 金子 日吉 | 55 | 51 | 106 | 31 | 75 | |
| 16 | 原 博 | 52 | 47 | 99 | 23 | 76 | |
| 17 | 石山 知子 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 | |
| 18 | 下山 雄一 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 | |
| 19 | 升田 奉生 | 45 | 54 | 99 | 22 | 77 | |
| 20 | 石山 高志 | 48 | 51 | 99 | 22 | 77 | |
| 21 | 西村 修 | 50 | 50 | 100 | 23 | 77 | |
| 22 | 安達 浩久 | 50 | 55 | 105 | 27 | 78 | |
| 23 | 辻 壽一 | 47 | 51 | 98 | 19 | 79 | |
| 24 | 多田 賢明 | 55 | 46 | 101 | 21 | 80 | |
| 25 | 梅原 正巳 | 50 | 58 | 108 | 28 | 80 | |
| 26 | 籔内 康弘 | 53 | 57 | 110 | 30 | 80 | |
| 27 | 福山 守 | 49 | 54 | 103 | 22 | 81 | |
| 28 | 堀井 将弘 | 47 | 57 | 104 | 23 | 81 | |
| 29 | 小坂田 誠 | 49 | 53 | 102 | 20 | 82 | |
| 30 | 髙瀬 輝行 | 51 | 52 | 103 | 21 | 82 | |
| 31 | 和田 勉 | 51 | 57 | 108 | 26 | 82 | |
| 32 | 青山 知子 | 54 | 58 | 112 | 30 | 82 | |
| 33 | 矢納 利夫 | 52 | 54 | 106 | 23 | 83 | |
| 34 | 桝村 英孝 | 50 | 56 | 106 | 22 | 84 | |
| 35 | 後藤 芳輝 | 60 | 55 | 115 | 31 | 84 | |
| 36 | 本村 通史 | 51 | 62 | 113 | 28 | 85 | |
| 37 | 宮脇 秀行 | 56 | 62 | 118 | 33 | 85 | |
| 38 | 牛尾 隆慶 | 47 | 56 | 103 | 17 | 86 | |
| 39 | 林 義啓 | 63 | 60 | 123 | 36 | 87 | |
| 40 | 山本 実津雄 | 53 | 56 | 109 | 21 | 88 | |
| 41 | 福田 泰三 | 54 | 56 | 110 | 21 | 89 | |
| 42 | 宮崎 正勝 | 58 | 71 | 129 | 36 | 93 | |
| 43 | 佐竹 一彦 | 60 | 61 | 121 | 25 | 96 | |
| 44 | 宮脇 久代 | 65 | 74 | 139 | 40 | 99 | |
| 45 | 吉田 均 | 74 | 69 | 143 | 36 | 107 |
2026年5月10日(日) 5月月例杯 シニアクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 5月月例杯 シニアクラス |
| 開催日付 | 2026年5月10日(日) |
| 競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
| 参加人数 | 39名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 9.2F
優勝は東コースのマッチング JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西森 文彦 | 54 | 49 | 103 | 36 | 67 | 東コースマッチング |
| 2 | 西條 幸裕 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 | |
| 3 | 土井 正道 | 47 | 46 | 93 | 25 | 68 | |
| 4 | 城戸 謙彰 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | |
| 5 | 宮脇 忠男 | 51 | 51 | 102 | 32 | 70 | |
| 6 | 西田 濱雄 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 | |
| 7 | 梅原 正巳 | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 | |
| 8 | 後藤 芳輝 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 | |
| 9 | 加島 浩一 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
| 10 | 牛尾 隆慶 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 | |
| 11 | 浦上 民雄 | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 | |
| 12 | 宮崎 正勝 | 57 | 55 | 112 | 38 | 74 | |
| 13 | 瀧元 一彦 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | |
| 14 | 松尾 敏彦 | 51 | 41 | 92 | 17 | 75 | |
| 15 | 西田 恵美 | 55 | 60 | 115 | 40 | 75 | |
| 16 | 嶋田 登 | 37 | 45 | 82 | 6 | 76 | |
| 17 | 池添 正洋 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 | |
| 18 | 藤原 祥敦 | 52 | 52 | 104 | 27 | 77 | |
| 19 | 丸山 裕三 | 52 | 54 | 106 | 29 | 77 | |
| 20 | 野田 明 | 47 | 42 | 89 | 11 | 78 | |
| 21 | 原 博 | 49 | 49 | 98 | 20 | 78 | |
| 22 | 大谷 昌一 | 57 | 56 | 113 | 35 | 78 | |
| 23 | 深浦 慎介 | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 | |
| 24 | 辻 壽一 | 45 | 51 | 96 | 17 | 79 | |
| 25 | 篭谷 泰三 | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 | |
| 26 | 桑室 忠司 | 49 | 51 | 100 | 21 | 79 | |
| 27 | 青山 知子 | 52 | 57 | 109 | 30 | 79 | |
| 28 | 宮脇 秀行 | 57 | 53 | 110 | 31 | 79 | |
| 29 | 福田 泰三 | 47 | 52 | 99 | 19 | 80 | |
| 30 | 大池 高由 | 55 | 53 | 108 | 27 | 81 | |
| 31 | 浅田 洋造 | 47 | 65 | 112 | 30 | 82 | |
| 32 | 足立 重徳 | 47 | 50 | 97 | 14 | 83 | |
| 33 | 高橋 邦明 | 47 | 52 | 99 | 13 | 86 | |
| 34 | 上田 俊郎 | 53 | 53 | 106 | 19 | 87 | |
| 35 | 宮脇 久代 | 69 | 58 | 127 | 40 | 87 | |
| 36 | 枩田 哲郎 | 51 | 52 | 103 | 13 | 90 | |
| 37 | 高橋 利明 | 56 | 59 | 115 | 25 | 90 | |
| 38 | 林 義啓 | 64 | 75 | 139 | 38 | 101 | |
| 39 | 吉田 均 | 77 | 76 | 153 | 38 | 115 |
2026年4月26日(日) 4月月例杯 Aクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 4月月例杯 Aクラス |
| 開催日付 | 2026年4月26日(日) |
| 競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
| 参加人数 | 31名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 9.5F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 和史 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 2 | 藤田 剛 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
| 3 | 池添 正洋 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 |
| 4 | 藤原 聖典 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 5 | 丸山 恭弘 | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 |
| 6 | 稲岡 和信 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 7 | 市岡 崇 | 42 | 47 | 89 | 15 | 74 |
| 8 | 足立 重徳 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 |
| 9 | 蛭田 光浩 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
| 10 | 富田 章子 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 11 | 松尾 敏彦 | 43 | 50 | 93 | 19 | 74 |
| 12 | 中田 進一 | 42 | 51 | 93 | 18 | 75 |
| 13 | 三好 亮 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
| 14 | 宮野 平 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
| 15 | 前田 潤一 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
| 16 | 福田 利之 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 17 | 井上 剛 | 48 | 42 | 90 | 14 | 76 |
| 18 | 森脇 義和 | 43 | 50 | 93 | 17 | 76 |
| 19 | 城戸 謙彰 | 40 | 47 | 87 | 10 | 77 |
| 20 | 加島 浩一 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
| 21 | 岡崎 政勝 | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 |
| 22 | 丸山 恒生 | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 |
| 23 | 岡本 政和 | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 |
| 24 | 長谷川 満伸 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
| 25 | 志方 博哉 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
| 26 | 村上 英之 | 42 | 53 | 95 | 14 | 81 |
| 27 | 小林 宏輝 | 42 | 45 | 87 | 5 | 82 |
| 28 | 川嶋 康 | 47 | 52 | 99 | 17 | 82 |
| 29 | 佐々木 和彦 | 52 | 48 | 100 | 17 | 83 |
| 30 | 廣田 久光 | 48 | 51 | 99 | 15 | 84 |
| 31 | 三好 友子 | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 |
2026年4月26日(日) 4月月例杯 Bクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 4月月例杯 Bクラス |
| 開催日付 | 2026年4月26日(日) |
| 競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
| 参加人数 | 28名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 9.5F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市岡 愛 | 46 | 49 | 95 | 30 | 65 |
| 2 | 井川 一彦 | 41 | 47 | 88 | 21 | 67 |
| 3 | 本村 利江 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 |
| 4 | 上田 俊郎 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
| 5 | 川西 慶和 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 |
| 6 | 石山 高志 | 41 | 51 | 92 | 22 | 70 |
| 7 | 大谷 昌一 | 51 | 54 | 105 | 35 | 70 |
| 8 | 藤原 洋志 | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 |
| 9 | 長 真紀 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
| 10 | 左海 江里 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
| 11 | 本村 通史 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 |
| 12 | 岩﨑 博和 | 47 | 52 | 99 | 22 | 77 |
| 13 | 下山 雄一 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 |
| 14 | 宮脇 秀行 | 55 | 57 | 112 | 34 | 78 |
| 15 | 藤原 由延 | 47 | 54 | 101 | 22 | 79 |
| 16 | 原 博 | 50 | 52 | 102 | 23 | 79 |
| 17 | 升田 奉生 | 50 | 52 | 102 | 23 | 79 |
| 18 | 北村 哲也 | 51 | 55 | 106 | 27 | 79 |
| 19 | 青山 知子 | 55 | 53 | 108 | 29 | 79 |
| 20 | 藤原 忍 | 49 | 53 | 102 | 22 | 80 |
| 21 | 石山 知子 | 51 | 52 | 103 | 23 | 80 |
| 22 | 宮脇 忠男 | 54 | 60 | 114 | 32 | 82 |
| 23 | 辻 壽一 | 49 | 53 | 102 | 19 | 83 |
| 24 | 桑室 忠司 | 46 | 57 | 103 | 20 | 83 |
| 25 | 浅田 洋造 | 57 | 58 | 115 | 32 | 83 |
| 26 | 宮脇 久代 | 64 | 60 | 124 | 40 | 84 |
| 27 | 松井 千明 | 50 | 56 | 106 | 21 | 85 |
| 28 | 林 義啓 | 70 | 74 | 144 | 36 | 108 |
2026年4月23日(木)4月平日月例杯
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 4月平日月例杯 |
| 開催日付 | 2026年4月23日(木) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 5名 |
| 天候 | 雨 |
| コメント | グリーン 9.5F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達 浩久 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
| 2 | 三枝 義幸 | 50 | 41 | 91 | 15 | 76 |
| 3 | 藤田 三智夫 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
| 4 | 梅原 正巳 | 55 | 49 | 104 | 25 | 79 |
| 5 | 宮原 隆志 | 50 | 55 | 105 | 20 | 85 |
2026年4月19日(日) 4月月例杯 シニアクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 4月月例杯 シニアクラス |
| 開催日付 | 2026年4月19(日) |
| 競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
| 参加人数 | 37名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 9.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮脇 秀行 | 49 | 51 | 100 | 31 | 69 |
| 2 | 後藤 芳輝 | 48 | 53 | 101 | 30 | 71 |
| 3 | 松尾 敏彦 | 42 | 48 | 90 | 17 | 73 |
| 4 | 池添 正洋 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
| 5 | 原 博 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
| 6 | 丸山 恭弘 | 42 | 47 | 89 | 14 | 75 |
| 7 | 堀 道昭 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
| 8 | 西田 恵美 | 61 | 54 | 115 | 39 | 76 |
| 9 | 稲岡 和信 | 42 | 40 | 82 | 5 | 77 |
| 10 | 藤原 由延 | 46 | 51 | 97 | 20 | 77 |
| 11 | 西森 文彦 | 52 | 61 | 113 | 36 | 77 |
| 12 | 城戸 謙彰 | 40 | 46 | 86 | 8 | 78 |
| 13 | 宮崎 正勝 | 55 | 61 | 116 | 38 | 78 |
| 14 | 加島 浩一 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
| 15 | 坂上 隆 | 50 | 52 | 102 | 23 | 79 |
| 16 | 青山 知子 | 53 | 55 | 108 | 29 | 79 |
| 17 | 福田 泰三 | 50 | 49 | 99 | 19 | 80 |
| 18 | 井川 一彦 | 48 | 51 | 99 | 19 | 80 |
| 19 | 西田 濱雄 | 53 | 53 | 106 | 26 | 80 |
| 20 | 高橋 利明 | 51 | 55 | 106 | 25 | 81 |
| 21 | 小西 直樹 | 46 | 52 | 98 | 16 | 82 |
| 22 | 長 真紀 | 52 | 53 | 105 | 23 | 82 |
| 23 | 宮脇 忠男 | 56 | 57 | 113 | 31 | 82 |
| 24 | 深浦 慎介 | 46 | 49 | 95 | 12 | 83 |
| 25 | 篭谷 泰三 | 52 | 49 | 101 | 18 | 83 |
| 26 | 別府 頼明 | 51 | 55 | 106 | 23 | 83 |
| 27 | 藤原 洋志 | 53 | 57 | 110 | 27 | 83 |
| 28 | 桑室 忠司 | 47 | 57 | 104 | 20 | 84 |
| 29 | 大池 高由 | 52 | 57 | 109 | 24 | 85 |
| 30 | 藤原 祥敦 | 52 | 58 | 110 | 25 | 85 |
| 31 | 梅原 正巳 | 52 | 58 | 110 | 25 | 85 |
| 32 | 大谷 昌一 | 60 | 60 | 120 | 34 | 86 |
| 33 | 林 義啓 | 57 | 68 | 125 | 38 | 87 |
| 34 | 山本 実津雄 | 47 | 62 | 109 | 19 | 90 |
| 35 | 浅田 洋造 | 56 | 64 | 120 | 29 | 91 |
| 36 | 西島 唯博 | 51 | 60 | 111 | 18 | 93 |
| 37 | 宮脇 久代 | 73 | 60 | 133 | 40 | 93 |
2026年4月5日(日)2026度シニア選手権競技 予選
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 2026年度シニア選手権競技 予選 |
| 開催日付 | 2026年4月5日(日) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 16名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 10.0F
上位8名選出 同スコアは東コースのマッチング |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | TOTAL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋田 登 | 38 | 41 | 79 | 〇 |
| 2 | 岡本 恭史 | 38 | 42 | 80 | 〇 |
| 3 | 加島 浩一 | 39 | 43 | 82 | 〇 |
| 4 | 藤原 聖典 | 43 | 43 | 86 | 〇 |
| 5 | 池添 正洋 | 43 | 44 | 87 | 〇 |
| 6 | 野田 明 | 44 | 44 | 88 | 〇 |
| 7 | 瀧元 一彦 | 43 | 46 | 89 | 〇 |
| 8 | 宮野 平 | 41 | 48 | 89 | 〇 |
| 9 | 丸山 恭弘 | 46 | 46 | 92 | |
| 10 | 松尾 敏彦 | 45 | 47 | 92 | |
| 11 | 城戸 謙彰 | 50 | 46 | 96 | |
| 12 | 井川 一彦 | 49 | 47 | 96 | |
| 13 | 村上 英之 | 48 | 48 | 96 | |
| 14 | 枩田 哲郎 | 47 | 49 | 96 | |
| 15 | 足立 徳昭 | 47 | 50 | 97 | |
| 16 | 長谷川 満伸 | 45 | 53 | 98 | |
| 敬称略 | |||||
2026年3月29日(日) 桜花杯
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 桜花杯 |
| 開催日付 | 2026年3月29日(日) |
| 競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
| 参加人数 | 65名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 10.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山 知子 | 46 | 50 | 96 | 29 | 67 |
| 2 | 佐々木 和彦 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
| 3 | 西條 幸裕 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 4 | 坂上 隆 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
| 5 | 野田 明 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
| 6 | 岡田 和史 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
| 7 | 篠原 重喜 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| 8 | 岸川 嘉久 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
| 9 | 川西 慶和 | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 |
| 10 | 三好 亮 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 11 | 村上 英之 | 40 | 47 | 87 | 14 | 73 |
| 12 | 志方 博哉 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
| 13 | 橘 亮太 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
| 14 | 和田 勉 | 54 | 45 | 99 | 26 | 73 |
| 15 | 森井 英樹 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
| 16 | 市岡 愛 | 54 | 51 | 105 | 31 | 74 |
| 17 | 本村 利江 | 50 | 48 | 98 | 23 | 75 |
| 18 | 浅田 洋造 | 51 | 56 | 107 | 32 | 75 |
| 19 | 池添 正洋 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 20 | 三好 友子 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
| 21 | 川嶋 康 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
| 22 | 桝村 英孝 | 45 | 53 | 98 | 22 | 76 |
| 23 | 土井 正道 | 51 | 51 | 102 | 26 | 76 |
| 24 | 西田 恵美 | 54 | 61 | 115 | 39 | 76 |
| 25 | 佐野 勝 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| 26 | 増本 知之 | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 |
| 27 | 升田 奉生 | 48 | 52 | 100 | 23 | 77 |
| 28 | 石山 知子 | 49 | 51 | 100 | 23 | 77 |
| 29 | 福田 利之 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
| 30 | 丸山 恭弘 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
| 31 | 富田 章子 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
| 32 | 秦 仁志 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
| 33 | 黒崎 茂行 | 52 | 51 | 103 | 25 | 78 |
| 34 | 北村 哲也 | 55 | 50 | 105 | 27 | 78 |
| 35 | 籔内 康弘 | 53 | 55 | 108 | 30 | 78 |
| 36 | 嶋田 登 | 45 | 41 | 86 | 7 | 79 |
| 37 | 有延 秀棋 | 43 | 51 | 94 | 15 | 79 |
| 38 | 辻 壽一 | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 |
| 39 | 本村 通史 | 53 | 53 | 106 | 27 | 79 |
| 40 | 藤原 洋志 | 54 | 53 | 107 | 28 | 79 |
| 41 | 宮野 平 | 42 | 47 | 89 | 9 | 80 |
| 42 | 城戸 謙彰 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
| 43 | 加島 浩一 | 42 | 49 | 91 | 11 | 80 |
| 44 | 福山 守 | 49 | 52 | 101 | 21 | 80 |
| 45 | 西田 濱雄 | 55 | 52 | 107 | 27 | 80 |
| 46 | 藤井 邦章 | 48 | 41 | 89 | 8 | 81 |
| 47 | 加古 政臣 | 47 | 47 | 94 | 13 | 81 |
| 48 | 中田 進一 | 50 | 48 | 98 | 17 | 81 |
| 49 | 藤原 忍 | 50 | 52 | 102 | 21 | 81 |
| 50 | 長 真紀 | 50 | 53 | 103 | 22 | 81 |
| 51 | 廣田 久光 | 48 | 49 | 97 | 15 | 82 |
| 52 | 市岡 崇 | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 |
| 53 | 松永 慎吾 | 52 | 48 | 100 | 18 | 82 |
| 54 | 正垣 雅浩 | 54 | 46 | 100 | 18 | 82 |
| 55 | 下山 雄一 | 47 | 59 | 106 | 24 | 82 |
| 56 | 山名 世志夫 | 52 | 55 | 107 | 25 | 82 |
| 57 | 石山 高志 | 57 | 48 | 105 | 22 | 83 |
| 58 | 別府 頼明 | 52 | 58 | 110 | 26 | 84 |
| 59 | 足立 徳昭 | 47 | 52 | 99 | 14 | 85 |
| 60 | 宮脇 久代 | 60 | 67 | 127 | 40 | 87 |
| 61 | 松尾 敏彦 | 51 | 54 | 105 | 17 | 88 |
| 62 | 井川 一彦 | 49 | 60 | 109 | 20 | 89 |
| 63 | 岩﨑 博和 | 58 | 53 | 111 | 22 | 89 |
| 64 | 宮脇 秀行 | 55 | 70 | 125 | 33 | 92 |
| 65 | 長谷川 満伸 | 59 | 53 | 112 | 17 | 95 |
2026年3月26日(水)3月平日月例杯
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 3月平日月例杯 |
| 開催日付 | 2026年3月25日(水) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 18名 |
| 天候 | 曇 |
| コメント | グリーン 9.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 道昭 | 38 | 44 | 82 | 13 | 69 |
| 2 | 井上 和則 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 3 | 村岡 正己 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 4 | 藤田 三智夫 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 5 | 西條 幸裕 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 6 | 小西 直樹 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
| 7 | 村上 一之 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
| 8 | 新庄 裕二 | 43 | 50 | 93 | 16 | 77 |
| 9 | 安達 浩久 | 51 | 51 | 102 | 25 | 77 |
| 10 | 宮﨑 雅儀 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
| 11 | 西口 紗央里 | 45 | 52 | 97 | 17 | 80 |
| 12 | 坂上 隆 | 49 | 55 | 104 | 23 | 81 |
| 13 | 梅原 正巳 | 52 | 56 | 108 | 24 | 84 |
| 14 | 佐々木 和彦 | 47 | 54 | 101 | 16 | 85 |
| 15 | 高橋 邦明 | 46 | 52 | 98 | 12 | 86 |
| 16 | 福田 泰三 | 46 | 60 | 106 | 19 | 87 |
| 17 | 西垣 昭 | 53 | 53 | 106 | 19 | 87 |
| 18 | 宮原 隆志 | 59 | 60 | 119 | 20 | 99 |
2026年3月15日(日) スクラッチ競技杯(予選)
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | スクラッチ競技杯(予選) |
| 開催日付 | 2026年3月15日(日) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 17名 |
| 天候 | 晴 |
| コメント | グリーン 9.8F
上位16名予選通過 |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | NET | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 尚良 | 37 | 46 | 83 | 83 | ○ |
| 2 | 下村 吉行 | 42 | 42 | 84 | 84 | ○ |
| 3 | 嶋田 登 | 45 | 42 | 87 | 87 | ○ |
| 4 | 山本 雅也 | 45 | 43 | 88 | 88 | ○ |
| 4 | 住田 嘉之 | 45 | 43 | 88 | 88 | ○ |
