競技名をクリックしていただきますと、成績表が開きます。
2016年12月23日(祝)天皇誕生日杯
競技データ | |
---|---|
競技名 | 天皇誕生日杯 |
開催日付 | 2016年 12月 23日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 10名 |
天候 | 晴れ時々曇り |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(北) | ハーフ計(西) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松永慎吾 | 男 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
2 | 加島浩一 | 男 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
3 | 嶋田登 | 男 | 38 | 42 | 80 | 3 | 77 |
4 | 藤原祥敦 | 男 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
5 | 篭谷泰三 | 男 | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 |
6 | 藤原由延 | 男 | 45 | 49 | 94 | 14 | 80 |
7 | 深浦慎介 | 男 | 43 | 45 | 88 | 7 | 81 |
8 | 曽田健一 | 男 | 41 | 47 | 88 | 7 | 81 |
9 | 岡崎政勝 | 男 | 49 | 44 | 93 | 12 | 81 |
10 | 平手正茂 | 男 | 56 | 62 | 118 | 14 | 104 |
2016年12月18日(日)グランドマンスリー杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー杯 Aクラス |
開催日付 | 2016年 12月 18日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 9名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福山守 | 男 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
2 | 堀道昭 | 男 | 39 | 43 | 82 | 4 | 78 |
3 | 岡崎政勝 | 男 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
4 | 藤原聖典 | 男 | 40 | 47 | 87 | 8 | 79 |
5 | 丸山恭弘 | 男 | 43 | 43 | 86 | 6 | 80 |
6 | 牛尾隆慶 | 男 | 44 | 50 | 94 | 13 | 81 |
7 | 池添正洋 | 男 | 45 | 49 | 94 | 12 | 82 |
8 | 廣田久光 | 男 | 48 | 47 | 95 | 13 | 82 |
9 | 嶋田登 | 男 | 44 | 49 | 93 | 3 | 90 |
2016年12月18日(日)ラストコール杯
競技データ | |
---|---|
競技名 | ラストコール杯 |
開催日付 | 2016年 12月 18日(日) |
競技方法 | 18ホールツームストン競技(H’CP 3/4) |
参加人数 | 17名 |
天候 | 晴れ |
コメント |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(OUT) | ハーフ計(IN) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 住田摩美 | - | 17番ホール・ホールアウト | ||||
第2位 | 曽田健一 | - | 17番ホール・カップまで1Y | ||||
第3位 | 丸山恒生 | - | 17番ホール・カップまで2Y |
2016年12月18日(日)グランドマンスリー杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー杯 シニアクラス |
開催日付 | 2016年 12月 18日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 7名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原由延 | 男 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
2 | 矢納利夫 | 男 | 46 | 49 | 95 | 13 | 82 |
3 | 藤堂貞彦 | 男 | 49 | 52 | 101 | 17 | 84 |
4 | 安平幸司 | 男 | 55 | 49 | 104 | 17 | 87 |
5 | 岡野富雄 | 男 | 51 | 55 | 106 | 19 | 87 |
6 | 山本正美 | 男 | 59 | 60 | 119 | 26 | 93 |
7 | 浅田洋造 | 男 | 58 | 52 | 110 | 13 | 97 |
2016年12月18日(日)グランドマンスリー杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー杯 Bクラス |
開催日付 | 2016年 12月 18日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 8名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤正之 | 男 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
2 | 松永慎吾 | 男 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
3 | 宮脇忠男 | 男 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
4 | 小坂田誠 | 男 | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 |
5 | 上田俊郎 | 男 | 47 | 50 | 97 | 16 | 81 |
6 | 後藤芳輝 | 男 | 56 | 52 | 108 | 22 | 86 |
7 | 青山知子 | 女 | 53 | 61 | 114 | 24 | 90 |
8 | 桑室忠司 | 男 | 52 | 58 | 110 | 17 | 93 |
2016年12月11日(日)12月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2016年 12月 11日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 38名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤堂貞彦 | 男 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
2 | 曽田健一 | 男 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
3 | 服部弓雄 | 男 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 |
4 | 長井正樹 | 男 | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 |
5 | 片浦和雄 | 男 | 43 | 49 | 92 | 13 | 79 |
6 | 青山知子 | 女 | 50 | 53 | 103 | 24 | 79 |
7 | 牛尾隆慶 | 男 | 48 | 46 | 94 | 13 | 81 |
8 | 山本勝義 | 男 | 43 | 51 | 94 | 12 | 82 |
9 | 西村修 | 男 | 46 | 58 | 104 | 22 | 82 |
10 | 遠藤隆司 | 男 | 38 | 52 | 90 | 7 | 83 |
11 | 林孝信 | 男 | 47 | 48 | 95 | 12 | 83 |
12 | 中逵誠 | 男 | 49 | 52 | 101 | 18 | 83 |
13 | 宮脇忠男 | 男 | 52 | 51 | 103 | 18 | 85 |
14 | 吉田均 | 男 | 52 | 60 | 112 | 27 | 85 |
15 | 岡野富雄 | 男 | 53 | 52 | 105 | 19 | 86 |
16 | 梅田浩三 | 男 | 57 | 50 | 107 | 21 | 86 |
17 | 深浦慎介 | 男 | 46 | 48 | 94 | 7 | 87 |
18 | 水上英雄 | 男 | 45 | 52 | 97 | 10 | 87 |
19 | 本多利宏 | 男 | 49 | 48 | 97 | 10 | 87 |
20 | 西森文彦 | 男 | 55 | 54 | 109 | 22 | 87 |
21 | 神﨑幸一 | 男 | 53 | 57 | 110 | 23 | 87 |
22 | 高橋利明 | 男 | 48 | 50 | 98 | 10 | 88 |
23 | 宮﨑武 | 男 | 51 | 51 | 102 | 14 | 88 |
24 | 山根豊 | 男 | 51 | 51 | 102 | 14 | 88 |
25 | 圓井悦二 | 男 | 58 | 53 | 111 | 23 | 88 |
26 | 山本正美 | 男 | 57 | 57 | 114 | 26 | 88 |
27 | 西森裕子 | 女 | 56 | 64 | 120 | 32 | 88 |
28 | 篭谷泰三 | 男 | 48 | 52 | 100 | 11 | 89 |
29 | 小西久雄 | 男 | 52 | 51 | 103 | 14 | 89 |
30 | 境野秀樹 | 男 | 51 | 56 | 107 | 18 | 89 |
31 | 安平幸司 | 男 | 51 | 56 | 107 | 17 | 90 |
32 | 児島章範 | 男 | 57 | 56 | 113 | 23 | 90 |
33 | 浅田洋造 | 男 | 48 | 56 | 104 | 13 | 91 |
34 | 桑室忠司 | 男 | 48 | 61 | 109 | 17 | 92 |
35 | 大谷昌一 | 男 | 55 | 57 | 112 | 20 | 92 |
36 | 涌嶋博 | 男 | 59 | 60 | 119 | 25 | 94 |
37 | 宮崎正勝 | 男 | 64 | 67 | 131 | 27 | 104 |
38 | 大坪修一郎 | 男 | 74 | 67 | 141 | 33 | 108 |
2016年12月4日(日)12月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2016年 12月 4日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 17名 |
天候 | 晴れのち雨 |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田俊郎 | 男 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
2 | 中道博也 | 男 | 43 | 48 | 91 | 15 | 76 |
3 | 青山知子 | 男 | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
4 | 中村甚七郎 | 男 | 54 | 46 | 100 | 21 | 79 |
5 | 松村銑夫 | 男 | 50 | 46 | 96 | 16 | 80 |
6 | 大谷昌一 | 男 | 51 | 51 | 102 | 20 | 82 |
7 | 古田典之 | 男 | 53 | 47 | 100 | 16 | 84 |
8 | 境野秀樹 | 男 | 55 | 49 | 104 | 18 | 86 |
9 | 神﨑幸一 | 女 | 54 | 55 | 109 | 23 | 86 |
10 | 藤堂貞彦 | 男 | 49 | 56 | 105 | 17 | 88 |
11 | 圓井悦二 | 男 | 55 | 57 | 112 | 23 | 89 |
12 | 岡野富雄 | 男 | 55 | 55 | 110 | 19 | 91 |
13 | 宮脇忠男 | 男 | 54 | 57 | 111 | 18 | 93 |
14 | 吉田均 | 男 | 52 | 68 | 120 | 27 | 93 |
15 | 桑室忠司 | 男 | 58 | 56 | 114 | 17 | 97 |
16 | 宮崎正勝 | 男 | 60 | 70 | 130 | 27 | 103 |
17 | 徳岡秀明 | 男 | 62 | 58 | 120 | 16 | 104 |
2016年12月4日(日)12月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2016年 12月 4日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 40名 |
天候 | 晴れのち雨 |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原聖典 | 男 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
2 | 遠藤隆司 | 男 | 36 | 45 | 81 | 7 | 74 |
3 | 樋口晴彦 | 男 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
4 | 矢納利夫 | 男 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
5 | 嶋田登 | 男 | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 |
6 | 高橋利明 | 男 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
7 | 深浦慎介 | 男 | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 |
8 | 加島浩一 | 男 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
9 | 井田充彦 | 男 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 |
10 | 森山勝敏 | 男 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
11 | 曽田健一 | 男 | 40 | 45 | 85 | 7 | 78 |
12 | 足立徳昭 | 男 | 41 | 48 | 89 | 11 | 78 |
13 | 池添正洋 | 男 | 43 | 47 | 90 | 12 | 78 |
14 | 辻壽一 | 男 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
15 | 水上英雄 | 男 | 45 | 45 | 90 | 10 | 80 |
16 | 丸山恒生 | 男 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
17 | 三和田佳邦 | 男 | 45 | 49 | 94 | 14 | 80 |
18 | 野田明 | 男 | 39 | 46 | 85 | 4 | 81 |
19 | 長井正樹 | 男 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 |
20 | 丸山恭弘 | 男 | 42 | 46 | 88 | 6 | 82 |
21 | 堀口繁 | 男 | 43 | 45 | 88 | 6 | 82 |
22 | 服部弓雄 | 男 | 50 | 43 | 93 | 11 | 82 |
23 | 黒崎茂行 | 男 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
24 | 古江誠司 | 男 | 49 | 48 | 97 | 14 | 83 |
25 | 本田広之 | 男 | 47 | 48 | 95 | 11 | 84 |
26 | 牛尾隆慶 | 男 | 51 | 46 | 97 | 13 | 84 |
27 | 藤松茂樹 | 男 | 43 | 47 | 90 | 5 | 85 |
28 | 岡崎政勝 | 男 | 50 | 47 | 97 | 12 | 85 |
29 | 片浦和雄 | 男 | 50 | 49 | 99 | 13 | 86 |
30 | 岩橋博見 | 男 | 47 | 52 | 99 | 12 | 87 |
31 | 原博 | 男 | 49 | 50 | 99 | 11 | 88 |
32 | 孝岡健一 | 男 | 52 | 49 | 101 | 13 | 88 |
33 | 浅田洋造 | 男 | 46 | 55 | 101 | 13 | 88 |
34 | 山口節夫 | 男 | 51 | 51 | 102 | 14 | 88 |
35 | 近都正幸 | 男 | 48 | 54 | 102 | 14 | 88 |
36 | 森脇義和 | 男 | 46 | 56 | 102 | 10 | 92 |
37 | 小西久雄 | 男 | 55 | 51 | 106 | 14 | 92 |
38 | 宮﨑武 | 男 | 51 | 58 | 109 | 14 | 95 |
39 | 山根豊 | 男 | 56 | 59 | 115 | 14 | 101 |
40 | 土井正道 | 男 | 53 | 64 | 117 | 13 | 104 |
2016年11月13日(日)11月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2016年 11月 13日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 45名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 9.5F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山恭弘 | 男 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
2 | 宮脇忠男 | 男 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
3 | 境口勝己 | 男 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 |
4 | 原博 | 男 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
5 | 丸山裕三 | 男 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
6 | 藤原由延 | 男 | 42 | 49 | 91 | 14 | 77 |
7 | 片浦和雄 | 男 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 |
8 | 山根豊 | 男 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 |
9 | 深浦慎介 | 男 | 40 | 46 | 86 | 7 | 79 |
10 | 遠藤隆司 | 男 | 48 | 39 | 87 | 7 | 80 |
11 | 高橋利明 | 男 | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
12 | 水上英雄 | 男 | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
13 | 本多利宏 | 男 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
14 | 服部弓雄 | 男 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
15 | 藤原祥敦 | 男 | 46 | 48 | 94 | 14 | 80 |
16 | 藤堂貞彦 | 男 | 45 | 52 | 97 | 17 | 80 |
17 | 西村修 | 男 | 46 | 56 | 102 | 22 | 80 |
18 | 境野秀樹 | 男 | 51 | 48 | 99 | 18 | 81 |
19 | 神﨑幸一 | 男 | 50 | 54 | 104 | 23 | 81 |
20 | 林孝信 | 男 | 44 | 50 | 94 | 12 | 82 |
21 | 山本正美 | 男 | 57 | 51 | 108 | 26 | 82 |
22 | 矢納利夫 | 男 | 48 | 48 | 96 | 13 | 83 |
23 | 安平幸司 | 男 | 51 | 49 | 100 | 17 | 83 |
24 | 小西久雄 | 男 | 50 | 48 | 98 | 14 | 84 |
25 | 藤井正己 | 男 | 53 | 49 | 102 | 18 | 84 |
26 | 佐竹一彦 | 男 | 54 | 48 | 102 | 18 | 84 |
27 | 西森文彦 | 男 | 51 | 55 | 106 | 22 | 84 |
28 | 児島章範 | 男 | 59 | 48 | 107 | 23 | 84 |
29 | 西森裕子 | 女 | 56 | 60 | 116 | 32 | 84 |
30 | 宮﨑武 | 男 | 51 | 48 | 99 | 14 | 85 |
31 | 大谷昌一 | 男 | 51 | 54 | 105 | 20 | 85 |
32 | 梅田浩三 | 男 | 53 | 53 | 106 | 21 | 85 |
33 | 後藤芳輝 | 男 | 57 | 50 | 107 | 22 | 85 |
34 | 森本紀代子 | 女 | 58 | 57 | 115 | 30 | 85 |
35 | 岡野富雄 | 男 | 48 | 57 | 105 | 19 | 86 |
36 | 原田明男 | 男 | 54 | 57 | 111 | 25 | 86 |
37 | 牛尾隆慶 | 男 | 48 | 52 | 100 | 13 | 87 |
38 | 中逵誠 | 男 | 52 | 54 | 106 | 18 | 88 |
39 | 岡本洋 | 男 | 58 | 59 | 117 | 29 | 88 |
40 | 大坪修一郎 | 男 | 58 | 63 | 121 | 33 | 88 |
41 | 山本勝義 | 男 | 53 | 48 | 101 | 12 | 89 |
42 | 宮崎正勝 | 男 | 54 | 63 | 117 | 27 | 90 |
43 | 森本滋 | 男 | 53 | 53 | 106 | 15 | 91 |
44 | 吉田均 | 男 | 56 | 67 | 123 | 27 | 96 |
45 | 寺口守行 | 男 | 58 | 57 | 115 | 17 | 98 |
2016年11月6日(日)11月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2016年 11月 6日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 28名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 9.2F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛尾隆慶 | 男 | 49 | 41 | 90 | 13 | 77 |
2 | 嶋田登 | 男 | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 |
3 | 丸山恭弘 | 男 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
4 | 住田摩美 | 女 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
5 | 池添正洋 | 男 | 50 | 40 | 90 | 12 | 78 |
6 | 岡崎政勝 | 男 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
7 | 黒崎茂行 | 男 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 |
8 | 本多利宏 | 男 | 43 | 48 | 91 | 10 | 81 |
9 | 丸山恒生 | 男 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
10 | 藤原由延 | 男 | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 |
11 | 住田嘉之 | 男 | 45 | 43 | 88 | 6 | 82 |
12 | 深浦慎介 | 男 | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 |
13 | 加島浩一 | 男 | 46 | 43 | 89 | 7 | 82 |
14 | 遠藤隆司 | 男 | 46 | 44 | 90 | 7 | 83 |
15 | 廣田久光 | 男 | 45 | 51 | 96 | 13 | 83 |
16 | 藤原聖典 | 男 | 49 | 43 | 92 | 8 | 84 |
17 | 辻壽一 | 男 | 42 | 51 | 93 | 9 | 84 |
18 | 原博 | 男 | 46 | 50 | 96 | 11 | 85 |
19 | 松谷修 | 男 | 47 | 49 | 96 | 11 | 85 |
20 | 古江誠司 | 男 | 51 | 48 | 99 | 14 | 85 |
21 | 福山守 | 男 | 51 | 47 | 98 | 12 | 86 |
22 | 片浦和雄 | 男 | 49 | 50 | 99 | 13 | 86 |
23 | 曽田健一 | 男 | 48 | 46 | 94 | 7 | 87 |
24 | 枩田哲郎 | 男 | 49 | 51 | 100 | 13 | 87 |
25 | 別府頼明 | 男 | 54 | 48 | 102 | 14 | 88 |
26 | 浅田洋造 | 男 | 49 | 53 | 102 | 13 | 89 |
27 | 藤村和宏 | 男 | 55 | 42 | 97 | 6 | 91 |
28 | 藤原良子 | 女 | 52 | 52 | 104 | 11 | 93 |
2016年11月6日(日)11月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2016年 11月 6日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 22名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 9.2F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤正之 | 男 | 43 | 51 | 94 | 22 | 72 |
2 | 小坂田誠 | 男 | 48 | 51 | 99 | 20 | 79 |
3 | 古江三保子 | 女 | 57 | 49 | 106 | 26 | 80 |
4 | 松尾敏彦 | 男 | 49 | 49 | 98 | 15 | 83 |
5 | 宮脇忠男 | 男 | 49 | 53 | 102 | 18 | 84 |
6 | 青山知子 | 女 | 51 | 57 | 108 | 24 | 84 |
7 | 小野雅夫 | 男 | 49 | 52 | 101 | 16 | 85 |
8 | 境野秀樹 | 男 | 53 | 50 | 103 | 18 | 85 |
9 | 神﨑幸一 | 男 | 50 | 58 | 108 | 23 | 85 |
10 | 松永慎吾 | 男 | 54 | 49 | 103 | 17 | 86 |
11 | 西村修 | 男 | 57 | 51 | 108 | 22 | 86 |
12 | 藤堂貞彦 | 男 | 53 | 51 | 104 | 17 | 87 |
13 | 伊藤通男 | 男 | 52 | 55 | 107 | 17 | 90 |
14 | 佐竹一彦 | 男 | 50 | 58 | 108 | 18 | 90 |
15 | 森本紀代子 | 女 | 63 | 57 | 120 | 30 | 90 |
16 | 圓井悦二 | 男 | 57 | 57 | 114 | 23 | 91 |
17 | 森本滋 | 男 | 55 | 52 | 107 | 15 | 92 |
18 | 岡野富雄 | 男 | 57 | 54 | 111 | 19 | 92 |
19 | 丸谷太一 | 男 | 59 | 59 | 118 | 25 | 93 |
20 | 吉田均 | 男 | 61 | 60 | 121 | 27 | 94 |
21 | 山本正美 | 男 | 58 | 65 | 123 | 26 | 97 |
22 | 大森豊実 | 男 | 67 | 65 | 132 | 18 | 114 |
2016年11月3日(木・祝) 開場42周年記念競技 東
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場42周年記念競技 東 |
開催日付 | 2016年 11月 3日(木・祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 43名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 9.6F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(東) | ハーフ計(北) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長井正樹 | 男 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
2 | 森本尚孝 | 男 | 50 | 53 | 103 | 29 | 74 |
3 | 大内信男 | 男 | 57 | 46 | 103 | 26 | 77 |
4 | 手嶋一郎 | 男 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 |
5 | 篭谷泰三 | 男 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
6 | 山根豊 | 男 | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 |
7 | 藤原聖典 | 男 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 |
8 | 谷直人 | 男 | 57 | 54 | 111 | 33 | 78 |
9 | 藤原武郎 | 男 | 50 | 52 | 102 | 22 | 80 |
10 | 林友廣 | 男 | 52 | 52 | 104 | 24 | 80 |
11 | 原田明男 | 男 | 54 | 54 | 108 | 27 | 81 |
12 | 大田利和 | 男 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 |
13 | 大野眞 | 男 | 55 | 53 | 108 | 27 | 81 |
14 | 藤松茂樹 | 男 | 42 | 44 | 86 | 5 | 81 |
15 | 本田広之 | 男 | 53 | 39 | 92 | 11 | 81 |
16 | 藤堂貞彦 | 男 | 52 | 47 | 99 | 17 | 82 |
17 | 山下良久 | 男 | 46 | 45 | 91 | 9 | 82 |
18 | 高橋利明 | 男 | 47 | 48 | 95 | 12 | 83 |
19 | 大竹茂 | 男 | 55 | 49 | 104 | 21 | 83 |
20 | 樋口晴彦 | 男 | 50 | 44 | 94 | 11 | 83 |
21 | 西森文彦 | 男 | 52 | 54 | 106 | 22 | 84 |
22 | 加藤富郎 | 男 | 53 | 52 | 105 | 21 | 84 |
23 | 宮脇忠男 | 男 | 51 | 52 | 103 | 18 | 85 |
24 | 池田順彦 | 男 | 56 | 53 | 109 | 23 | 86 |
25 | 森田太一 | 男 | 55 | 54 | 109 | 22 | 87 |
26 | 林孝信 | 男 | 50 | 51 | 101 | 14 | 87 |
27 | 篭谷高枝 | 女 | 63 | 60 | 123 | 36 | 87 |
28 | 安平幸司 | 男 | 54 | 51 | 105 | 17 | 88 |
29 | 児島章範 | 男 | 53 | 58 | 111 | 23 | 88 |
30 | 生田鐵也 | 男 | 55 | 57 | 112 | 24 | 88 |
31 | 西森裕子 | 女 | 64 | 57 | 121 | 32 | 89 |
32 | 松永慎吾 | 男 | 58 | 48 | 106 | 17 | 89 |
33 | 西村茂 | 男 | 57 | 52 | 109 | 19 | 90 |
34 | 宮崎正勝 | 男 | 63 | 55 | 118 | 27 | 91 |
35 | 生田忠之 | 男 | 66 | 56 | 122 | 30 | 92 |
36 | 岡本洋 | 男 | 65 | 59 | 124 | 31 | 93 |
37 | 藤井正己 | 男 | 54 | 58 | 112 | 18 | 94 |
38 | 宮脇秀子 | 女 | 67 | 66 | 133 | 36 | 97 |
39 | 廣田譲 | 男 | 62 | 59 | 121 | 23 | 98 |
40 | 大谷昌一 | 男 | 55 | 63 | 118 | 20 | 98 |
41 | 坂田昭 | 男 | 64 | 54 | 118 | 18 | 100 |
42 | 崎須賀秀樹 | 男 | 58 | 55 | 113 | 12 | 101 |
43 | 藤原仁 | 男 | 74 | 65 | 139 | 36 | 103 |
2016年11月3日(木・祝)開場42周年記念競技 西
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場42周年記念競技 西 |
開催日付 | 2016年 11月 3日(木・祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 47名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 9.6F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加島浩一 | 男 | 36 | 37 | 73 | 7 | 66 |
2 | 森岡司郎 | 男 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
3 | 湯淺善彦 | 男 | 42 | 55 | 97 | 29 | 68 |
4 | 丸谷太一 | 男 | 51 | 46 | 97 | 25 | 72 |
5 | 境口勝己 | 男 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
6 | 野田明 | 男 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
7 | 中逵誠 | 男 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
8 | 徳岡秀明 | 男 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
9 | 山本正美 | 男 | 51 | 50 | 101 | 26 | 75 |
10 | 井田充彦 | 男 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
11 | 森本滋 | 男 | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 |
12 | 片浦和雄 | 男 | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 |
13 | 服部格 | 男 | 49 | 43 | 92 | 15 | 77 |
14 | 服部弓雄 | 男 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 |
15 | 宮﨑武 | 男 | 49 | 43 | 92 | 14 | 78 |
16 | 深浦慎介 | 男 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
17 | 岩橋博見 | 男 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 |
18 | 神崎昌平 | 男 | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 |
19 | 水上英雄 | 男 | 48 | 41 | 89 | 10 | 79 |
20 | 辻壽一 | 男 | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 |
21 | 吉田隆一 | 男 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 |
22 | 神﨑幸一 | 男 | 50 | 54 | 104 | 23 | 81 |
23 | 境野秀樹 | 男 | 48 | 51 | 99 | 18 | 81 |
24 | 葛生信介 | 男 | 44 | 53 | 97 | 16 | 81 |
25 | 梅原彰二 | 男 | 40 | 52 | 92 | 11 | 81 |
26 | 和田良勝 | 男 | 54 | 57 | 111 | 28 | 83 |
27 | 長谷川亘 | 男 | 58 | 58 | 116 | 33 | 83 |
28 | 隈元稔夫 | 男 | 48 | 54 | 102 | 19 | 83 |
29 | 八十崇 | 男 | 53 | 64 | 117 | 32 | 85 |
30 | 遠藤隆司 | 男 | 48 | 45 | 93 | 7 | 86 |
31 | 本多利宏 | 男 | 51 | 46 | 97 | 10 | 87 |
32 | 林眞生 | 男 | 60 | 59 | 119 | 32 | 87 |
33 | 松本祐之 | 男 | 53 | 59 | 112 | 23 | 89 |
34 | 圓井悦二 | 男 | 56 | 57 | 113 | 23 | 90 |
35 | 土井正道 | 男 | 49 | 54 | 103 | 13 | 90 |
36 | 森田淳一 | 男 | 56 | 59 | 115 | 24 | 91 |
37 | 小西久雄 | 男 | 52 | 53 | 105 | 14 | 91 |
38 | 中田善大 | 男 | 54 | 64 | 118 | 27 | 91 |
39 | 國保善次 | 男 | 63 | 58 | 121 | 30 | 91 |
40 | 佐渡島克 | 男 | 58 | 56 | 114 | 22 | 92 |
41 | 佐竹一彦 | 男 | 56 | 56 | 112 | 18 | 94 |
42 | 森本紀代子 | 女 | 58 | 68 | 126 | 30 | 96 |
