競技名をクリックしていただきますと、成績表が開きます。
2017年9月3日(日)平成29年度キャプテン杯競技(予選)
競技データ | |
---|---|
競技名 | 平成29年度キャプテン杯競技(予選) |
開催日付 | 2017年 9月 3日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 28名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.1F 129ST迄の16名が予選通過 |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(北) | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | × | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中道博也 | 男 | 41 | 42 | 49 | × | 132 | 18 | 114 |
2 | 野田明 | 男 | 44 | 40 | 43 | × | 127 | 7.5 | 119.5 |
3 | 高瀬英夫 | 男 | 46 | 47 | 49 | × | 142 | 21 | 121 |
4 | 住田嘉之 | 男 | 41 | 43 | 46 | × | 130 | 9 | 121 |
5 | 嶋田登 | 男 | 39 | 43 | 42 | × | 124 | 1.5 | 122.5 |
6 | 藤松茂樹 | 男 | 41 | 45 | 44 | × | 130 | 7.5 | 122.5 |
7 | 枩田哲郎 | 男 | 47 | 43 | 51 | × | 141 | 18 | 123 |
8 | 住田摩美 | 女 | 46 | 48 | 46 | × | 140 | 15 | 125 |
9 | 松谷修 | 男 | 44 | 48 | 50 | × | 142 | 15 | 127 |
10 | 加島浩一 | 男 | 43 | 46 | 47 | × | 136 | 9 | 127 |
11 | 曽田健一 | 男 | 43 | 46 | 49 | × | 138 | 10.5 | 127.5 |
12 | 丸山恭弘 | 男 | 47 | 43 | 44 | × | 134 | 6 | 128 |
13 | 丸山恒生 | 男 | 48 | 44 | 50 | × | 142 | 13.5 | 128.5 |
14 | 矢納利夫 | 男 | 48 | 41 | 55 | × | 144 | 15 | 129 |
15 | 松尾敏彦 | 男 | 49 | 50 | 48 | × | 147 | 18 | 129 |
16 | 古江誠司 | 男 | 54 | 46 | 50 | × | 150 | 21 | 129 |
17 | 堀道昭 | 男 | 49 | 43 | 44 | × | 136 | 6 | 130 |
18 | 堀口繁 | 男 | 49 | 43 | 47 | × | 139 | 9 | 130 |
19 | 本田広之 | 男 | 47 | 46 | 52 | × | 145 | 15 | 130 |
20 | 宮野平 | 男 | 47 | 46 | 50 | × | 143 | 12 | 131 |
21 | 丸山裕三 | 男 | 47 | 51 | 56 | × | 154 | 19.5 | 134.5 |
22 | 岡崎政勝 | 男 | 52 | 52 | 46 | × | 150 | 15 | 135 |
23 | 深浦慎介 | 男 | 50 | 45 | 50 | × | 145 | 9 | 136 |
24 | 宮﨑武 | 男 | 55 | 49 | 53 | × | 157 | 21 | 136 |
25 | 浅田洋造 | 男 | 54 | 53 | 50 | × | 157 | 18 | 139 |
26 | 小野雅夫 | 男 | 46 | 57 | 58 | × | 161 | 21 | 140 |
27 | 原博 | 男 | 55 | 49 | 54 | × | 158 | 16.5 | 141.5 |
28 | 平手正茂 | 男 | 51 | 54 | 63 | × | 168 | 19.5 | 148.5 |
2017年12月17日(日)グランドマンスリー杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー杯 Bクラス |
開催日付 | 2017年 12月 17日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 9名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小坂田誠 | 男 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
2 | 古江三保子 | 女 | 51 | 50 | 101 | 26 | 75 |
3 | 徳岡秀明 | 男 | 51 | 46 | 97 | 16 | 81 |
4 | 伊藤正之 | 男 | 49 | 49 | 98 | 16 | 82 |
5 | 青山知子 | 女 | 50 | 53 | 103 | 21 | 82 |
6 | 伊藤通男 | 男 | 50 | 51 | 101 | 17 | 84 |
7 | 中道成之 | 男 | 48 | 53 | 101 | 14 | 87 |
8 | 神﨑幸一 | 男 | 55 | 57 | 112 | 23 | 89 |
9 | 宮脇忠男 | 男 | 55 | 56 | 111 | 18 | 93 |
2017年12月17日(日)グランドマンスリー杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー杯 シニアクラス |
開催日付 | 2017年 12月 17日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 4名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F 優勝は東コースのマッチングで決定 |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣野稔明 | 男 | 57 | 46 | 103 | 22 | 81 |
2 | 深浦慎介 | 男 | 42 | 45 | 87 | 6 | 81 |
3 | 安平幸司 | 男 | 52 | 51 | 103 | 17 | 86 |
4 | 片浦和雄 | 男 | 50 | 52 | 102 | 13 | 89 |
2017年12月17日(日)グランドマンスリー杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー杯 Aクラス |
開催日付 | 2017年 12月 17日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 8名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山恒生 | 男 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
2 | 枩田哲郎 | 男 | 43 | 48 | 91 | 12 | 79 |
3 | 藤原聖典 | 男 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 |
4 | 兒玉雅夫 | 男 | 42 | 44 | 86 | 5 | 81 |
5 | 孝岡健一 | 男 | 50 | 42 | 92 | 11 | 81 |
6 | 藤松茂樹 | 男 | 46 | 48 | 94 | 5 | 89 |
7 | 加島浩一 | 男 | 48 | 47 | 95 | 6 | 89 |
8 | 辻壽一 | 男 | 46 | 51 | 97 | 8 | 89 |
2017年12月10日(日)12月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2017年 12月 10日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 38名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上英雄 | 男 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 |
2 | 片浦和雄 | 男 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
3 | 遠藤隆司 | 男 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
4 | 石井栄二 | 男 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
5 | 丸山裕三 | 男 | 43 | 48 | 91 | 13 | 78 |
6 | 深浦慎介 | 男 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 |
7 | 山本勝義 | 男 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
8 | 松尾敏彦 | 男 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 |
9 | 浅田洋造 | 男 | 41 | 50 | 91 | 12 | 79 |
10 | 牛尾隆慶 | 男 | 50 | 42 | 92 | 13 | 79 |
11 | 藤原祥敦 | 男 | 48 | 45 | 93 | 14 | 79 |
12 | 青山知子 | 女 | 52 | 48 | 100 | 21 | 79 |
13 | 曽田健一 | 男 | 41 | 46 | 87 | 7 | 80 |
14 | 西森文彦 | 男 | 52 | 50 | 102 | 22 | 80 |
15 | 後藤芳輝 | 男 | 49 | 53 | 102 | 22 | 80 |
16 | 西森裕子 | 女 | 56 | 56 | 112 | 32 | 80 |
17 | 本多利宏 | 男 | 47 | 45 | 92 | 11 | 81 |
18 | 大池高由 | 男 | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 |
19 | 黒崎茂行 | 男 | 44 | 50 | 94 | 13 | 81 |
20 | 丸山恭弘 | 男 | 42 | 44 | 86 | 4 | 82 |
21 | 池添正洋 | 男 | 44 | 48 | 92 | 10 | 82 |
22 | 森本滋 | 男 | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 |
23 | 高橋利明 | 男 | 44 | 49 | 93 | 10 | 83 |
24 | 涌嶋博 | 男 | 53 | 55 | 108 | 25 | 83 |
25 | 服部弓雄 | 男 | 46 | 49 | 95 | 11 | 84 |
26 | 宮﨑武 | 男 | 46 | 52 | 98 | 14 | 84 |
27 | 西村修 | 男 | 50 | 57 | 107 | 22 | 85 |
28 | 藤堂貞彦 | 男 | 54 | 50 | 104 | 17 | 87 |
29 | 大谷昌一 | 男 | 54 | 54 | 108 | 20 | 88 |
30 | 神﨑幸一 | 男 | 57 | 55 | 112 | 23 | 89 |
31 | 吉田均 | 男 | 54 | 62 | 116 | 27 | 89 |
32 | 宮脇忠男 | 男 | 59 | 51 | 110 | 18 | 92 |
33 | 小野雅夫 | 男 | 55 | 52 | 107 | 14 | 93 |
34 | 山根豊 | 男 | 55 | 54 | 109 | 14 | 95 |
35 | 桑室忠司 | 男 | 54 | 59 | 113 | 17 | 96 |
36 | 境野秀樹 | 男 | 60 | 54 | 114 | 18 | 96 |
37 | 小西久雄 | 男 | 62 | 49 | 111 | 14 | 97 |
38 | 生田忠之 | 男 | 62 | 65 | 127 | 28 | 99 |
2017年12月3日(日)12月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2017年 12月 3日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 19名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.5F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤正之 | 男 | 43 | 51 | 94 | 16 | 78 |
2 | 古江三保子 | 女 | 50 | 55 | 105 | 26 | 79 |
3 | 宮脇忠男 | 男 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 |
4 | 石井栄二 | 男 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 |
5 | 後藤芳輝 | 男 | 51 | 53 | 104 | 22 | 82 |
6 | 安平幸司 | 男 | 48 | 54 | 102 | 17 | 85 |
7 | 宮崎正勝 | 男 | 56 | 53 | 109 | 24 | 85 |
8 | 桑室忠司 | 男 | 50 | 54 | 104 | 17 | 87 |
9 | 中村甚七郎 | 男 | 51 | 53 | 104 | 17 | 87 |
10 | 青山知子 | 女 | 52 | 56 | 108 | 21 | 87 |
11 | 圓井悦二 | 男 | 54 | 54 | 108 | 19 | 89 |
12 | 辻泰雄 | 男 | 52 | 53 | 105 | 15 | 90 |
13 | 吉田均 | 男 | 58 | 60 | 118 | 27 | 91 |
14 | 徳岡秀明 | 男 | 52 | 56 | 108 | 16 | 92 |
15 | 澤野正明 | 男 | 50 | 60 | 110 | 18 | 92 |
16 | 神﨑幸一 | 男 | 53 | 62 | 115 | 23 | 92 |
17 | 境野秀樹 | 男 | 58 | 54 | 112 | 18 | 94 |
18 | 大谷昌一 | 男 | 56 | 58 | 114 | 20 | 94 |
19 | 藤堂貞彦 | 男 | 59 | 55 | 114 | 17 | 97 |
2017年12月3日(日)12月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2017年 12月 3日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 41名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.5F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤松茂樹 | 男 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
2 | 森山勝敏 | 男 | 37 | 43 | 80 | 5 | 75 |
3 | 藤原良子 | 女 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 |
4 | 加島浩一 | 男 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
5 | 嶋田登 | 男 | 41 | 39 | 80 | 1 | 79 |
6 | 丸山恭弘 | 男 | 40 | 43 | 83 | 4 | 79 |
7 | 堀道昭 | 男 | 40 | 44 | 84 | 4 | 80 |
8 | 山本勝義 | 男 | 44 | 47 | 91 | 11 | 80 |
9 | 野田明 | 男 | 41 | 45 | 86 | 5 | 81 |
10 | 住田嘉之 | 男 | 44 | 43 | 87 | 6 | 81 |
11 | 孝岡健一 | 男 | 43 | 50 | 93 | 11 | 82 |
12 | 黒崎茂行 | 男 | 43 | 52 | 95 | 13 | 82 |
13 | 深浦慎介 | 男 | 41 | 48 | 89 | 6 | 83 |
14 | 曽田健一 | 男 | 45 | 45 | 90 | 7 | 83 |
15 | 遠藤隆司 | 男 | 45 | 45 | 90 | 7 | 83 |
16 | 藤原聖典 | 男 | 41 | 49 | 90 | 7 | 83 |
17 | 樋口晴彦 | 男 | 47 | 46 | 93 | 10 | 83 |
18 | 藤原由延 | 男 | 48 | 48 | 96 | 13 | 83 |
19 | 藤原祥敦 | 男 | 49 | 48 | 97 | 14 | 83 |
20 | 高橋利明 | 男 | 48 | 44 | 92 | 8 | 84 |
21 | 池添正洋 | 男 | 48 | 46 | 94 | 10 | 84 |
22 | 本田広之 | 男 | 45 | 49 | 94 | 10 | 84 |
23 | 水上英雄 | 男 | 47 | 48 | 95 | 11 | 84 |
24 | 浅田洋造 | 男 | 44 | 52 | 96 | 12 | 84 |
25 | 片浦和雄 | 男 | 51 | 46 | 97 | 13 | 84 |
26 | 松谷修 | 男 | 47 | 48 | 95 | 10 | 85 |
27 | 本多利宏 | 男 | 44 | 52 | 96 | 11 | 85 |
28 | 廣田久光 | 男 | 49 | 47 | 96 | 11 | 85 |
29 | 平手正茂 | 男 | 50 | 48 | 98 | 13 | 85 |
30 | 森田茂樹 | 男 | 53 | 46 | 99 | 14 | 85 |
31 | 服部弓雄 | 男 | 51 | 46 | 97 | 11 | 86 |
32 | 別府頼明 | 男 | 52 | 48 | 100 | 14 | 86 |
33 | 上田俊郎 | 男 | 48 | 52 | 100 | 14 | 86 |
34 | 辻壽一 | 男 | 52 | 43 | 95 | 8 | 87 |
35 | 松尾敏彦 | 男 | 49 | 50 | 99 | 12 | 87 |
36 | 牛尾隆慶 | 男 | 48 | 54 | 102 | 13 | 89 |
37 | 松永慎吾 | 男 | 50 | 53 | 103 | 14 | 89 |
38 | 岡崎政勝 | 男 | 52 | 48 | 100 | 10 | 90 |
39 | 原博 | 男 | 50 | 51 | 101 | 11 | 90 |
40 | 古江誠司 | 男 | 52 | 52 | 104 | 14 | 90 |
41 | 矢納利夫 | 男 | 49 | 52 | 101 | 10 | 91 |
2017年11月19日(日)11月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2017年 11月 19日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 42名 |
天候 | 晴れ時々曇り |
コメント | グリーン 9.5F 優勝は東コースのマッチングで決定 |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣野稔明 | 男 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
2 | 服部弓雄 | 男 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 |
3 | 本多利宏 | 男 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
4 | 後藤芳輝 | 男 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
5 | 松尾敏彦 | 男 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
6 | 牛尾隆慶 | 男 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
7 | 丸山恭弘 | 男 | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 |
8 | 深浦慎介 | 男 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
9 | 浅田洋造 | 男 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
10 | 藤原祥敦 | 男 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 |
11 | 宮﨑武 | 男 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 |
12 | 遠藤隆司 | 男 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 |
13 | 高橋利明 | 男 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
14 | 神﨑幸一 | 男 | 53 | 48 | 101 | 23 | 78 |
15 | 桑室忠司 | 男 | 46 | 50 | 96 | 17 | 79 |
16 | 水上英雄 | 男 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
17 | 片浦和雄 | 男 | 43 | 50 | 93 | 13 | 80 |
18 | 安平幸司 | 男 | 50 | 47 | 97 | 17 | 80 |
19 | 西森裕子 | 女 | 52 | 60 | 112 | 32 | 80 |
20 | 曽田健一 | 男 | 43 | 45 | 88 | 7 | 81 |
21 | 青山知子 | 女 | 49 | 53 | 102 | 21 | 81 |
22 | 山本勝義 | 男 | 45 | 48 | 93 | 11 | 82 |
23 | 丸山裕三 | 男 | 46 | 50 | 96 | 13 | 83 |
24 | 土井正道 | 男 | 49 | 48 | 97 | 14 | 83 |
25 | 宮脇忠男 | 男 | 52 | 49 | 101 | 18 | 83 |
26 | 宮野平 | 男 | 49 | 45 | 94 | 8 | 86 |
27 | 林孝信 | 男 | 49 | 49 | 98 | 12 | 86 |
28 | 原博 | 男 | 53 | 46 | 99 | 11 | 88 |
29 | 小西久雄 | 男 | 55 | 47 | 102 | 14 | 88 |
30 | 梅原章弘 | 男 | 56 | 51 | 107 | 19 | 88 |
31 | 藤堂貞彦 | 男 | 52 | 54 | 106 | 17 | 89 |
32 | 平手正茂 | 男 | 53 | 50 | 103 | 13 | 90 |
33 | 涌嶋博 | 男 | 62 | 53 | 115 | 25 | 90 |
34 | 西森文彦 | 男 | 60 | 53 | 113 | 22 | 91 |
35 | 吉田均 | 男 | 55 | 63 | 118 | 27 | 91 |
36 | 大池高由 | 男 | 47 | 57 | 104 | 12 | 92 |
37 | 境野秀樹 | 男 | 49 | 61 | 110 | 18 | 92 |
38 | 大谷昌一 | 男 | 55 | 59 | 114 | 20 | 94 |
39 | 山根豊 | 男 | 55 | 54 | 109 | 14 | 95 |
40 | 森本滋 | 男 | 56 | 55 | 111 | 15 | 96 |
41 | 寺口守行 | 男 | 59 | 58 | 117 | 17 | 100 |
42 | 宮崎正勝 | 男 | 69 | 60 | 129 | 28 | 101 |
2017年11月12日(日)11月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2017年 11月 12日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 22名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.7F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山知子 | 女 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
2 | 後藤芳輝 | 男 | 48 | 51 | 99 | 22 | 77 |
3 | 境野秀樹 | 男 | 44 | 53 | 97 | 18 | 79 |
4 | 中村甚七郎 | 男 | 52 | 46 | 98 | 17 | 81 |
5 | 小坂田誠 | 男 | 51 | 49 | 100 | 17 | 83 |
6 | 古江三保子 | 女 | 54 | 55 | 109 | 26 | 83 |
7 | 桑室忠司 | 男 | 54 | 47 | 101 | 17 | 84 |
8 | 長谷川満伸 | 男 | 49 | 53 | 102 | 18 | 84 |
9 | 西村修 | 男 | 53 | 53 | 106 | 22 | 84 |
10 | 石井栄二 | 男 | 52 | 50 | 102 | 16 | 86 |
11 | 徳岡秀明 | 男 | 54 | 48 | 102 | 16 | 86 |
12 | 伊藤通男 | 男 | 47 | 57 | 104 | 17 | 87 |
13 | 澤野正明 | 男 | 57 | 48 | 105 | 18 | 87 |
14 | 宮脇忠男 | 男 | 48 | 54 | 102 | 14 | 88 |
15 | 山形健治 | 男 | 55 | 50 | 105 | 17 | 88 |
16 | 大谷昌一 | 男 | 50 | 58 | 108 | 20 | 88 |
17 | 伊藤正之 | 男 | 49 | 56 | 105 | 16 | 89 |
18 | 藤堂貞彦 | 男 | 52 | 54 | 106 | 17 | 89 |
19 | 吉田均 | 男 | 55 | 61 | 116 | 27 | 89 |
20 | 圓井悦二 | 男 | 57 | 55 | 112 | 19 | 93 |
21 | 神﨑幸一 | 男 | 54 | 63 | 117 | 23 | 94 |
22 | 宮崎正勝 | 男 | 61 | 67 | 128 | 24 | 104 |
2017年11月12日(日)11月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2017年 11月 12日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 31名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.7F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孝岡健一 | 男 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
2 | 池添正洋 | 男 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
3 | 山本勝義 | 男 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
4 | 枩田哲郎 | 男 | 44 | 47 | 91 | 12 | 79 |
5 | 嶋田登 | 男 | 40 | 41 | 81 | 1 | 80 |
6 | 丸山恭弘 | 男 | 43 | 41 | 84 | 4 | 80 |
7 | 深浦慎介 | 男 | 43 | 44 | 87 | 6 | 81 |
8 | 丸山恒生 | 男 | 44 | 46 | 90 | 9 | 81 |
9 | 松尾敏彦 | 男 | 48 | 46 | 94 | 12 | 82 |
10 | 藤原祥敦 | 男 | 49 | 47 | 96 | 14 | 82 |
11 | 中道成之 | 男 | 49 | 47 | 96 | 14 | 82 |
12 | 松谷修 | 男 | 44 | 49 | 93 | 10 | 83 |
13 | 住田摩美 | 女 | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 |
14 | 福山守 | 男 | 48 | 46 | 94 | 11 | 83 |
15 | 藤松茂樹 | 男 | 42 | 47 | 89 | 5 | 84 |
16 | 牛尾隆慶 | 男 | 49 | 49 | 98 | 13 | 85 |
17 | 別府頼明 | 男 | 47 | 52 | 99 | 14 | 85 |
18 | 森田茂樹 | 男 | 52 | 47 | 99 | 14 | 85 |
19 | 加島浩一 | 男 | 44 | 48 | 92 | 6 | 86 |
20 | 岡崎政勝 | 男 | 46 | 50 | 96 | 10 | 86 |
21 | 丸山裕三 | 男 | 50 | 49 | 99 | 13 | 86 |
22 | 黒崎茂行 | 男 | 50 | 49 | 99 | 13 | 86 |
23 | 近都正幸 | 男 | 49 | 51 | 100 | 14 | 86 |
24 | 森脇義和 | 男 | 49 | 48 | 97 | 10 | 87 |
25 | 片浦和雄 | 男 | 50 | 50 | 100 | 13 | 87 |
26 | 藤原由延 | 男 | 53 | 47 | 100 | 13 | 87 |
27 | 小野雅夫 | 男 | 50 | 52 | 102 | 14 | 88 |
28 | 遠藤隆司 | 男 | 48 | 48 | 96 | 7 | 89 |
29 | 平手正茂 | 男 | 52 | 50 | 102 | 13 | 89 |
30 | 浅田洋造 | 男 | 53 | 49 | 102 | 12 | 90 |
31 | 古江誠司 | 男 | 57 | 48 | 105 | 14 | 91 |
2017年11月3日 開場43周年記念競技 東
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場43周年記念競技 東 |
開催日付 | 2017年 11月 3日 |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 42名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(東) | ハーフ計(北) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下良久 | 男 | 43 | 36 | 79 | 9 | 70 |
2 | 谷直人 | 男 | 49 | 58 | 107 | 33 | 74 |
3 | 福田泰三 | 男 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
4 | 青山知子 | 女 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
5 | 岩橋博見 | 男 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
6 | 本田広之 | 男 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
7 | 松永慎吾 | 男 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
8 | 大内信男 | 男 | 48 | 56 | 104 | 26 | 78 |
9 | 西森文彦 | 男 | 47 | 53 | 100 | 22 | 78 |
10 | 牛尾隆慶 | 男 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 |
11 | 桑室忠司 | 男 | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 |
12 | 松尾敏彦 | 男 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
13 | 藤堂貞彦 | 男 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
14 | 井田充彦 | 男 | 48 | 46 | 94 | 13 | 81 |
15 | 宮脇忠男 | 男 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 |
16 | 深浦慎介 | 男 | 43 | 44 | 87 | 6 | 81 |
17 | 曽田健一 | 男 | 43 | 45 | 88 | 7 | 81 |
18 | 藤松茂樹 | 男 | 44 | 42 | 86 | 5 | 81 |
19 | 手嶋一郎 | 男 | 57 | 49 | 106 | 24 | 82 |
20 | 棚倉和久 | 男 | 46 | 52 | 98 | 15 | 83 |
21 | 山本勝義 | 男 | 49 | 46 | 95 | 11 | 84 |
22 | 藤原雅彦 | 男 | 49 | 49 | 98 | 14 | 84 |
23 | 久保田直民 | 男 | 57 | 45 | 102 | 18 | 84 |
24 | 岡本洋 | 男 | 60 | 56 | 116 | 31 | 85 |
25 | 稲益和貴 | 男 | 53 | 52 | 105 | 20 | 85 |
26 | 林義啓 | 男 | 62 | 58 | 120 | 35 | 85 |
27 | 大竹茂 | 男 | 53 | 53 | 106 | 21 | 85 |
28 | 浅田洋造 | 男 | 46 | 53 | 99 | 12 | 87 |
29 | 藤原聖典 | 男 | 43 | 51 | 94 | 7 | 87 |
30 | 原田明男 | 男 | 57 | 58 | 115 | 27 | 88 |
31 | 生田忠之 | 男 | 58 | 60 | 118 | 30 | 88 |
32 | 西森裕子 | 女 | 62 | 58 | 120 | 32 | 88 |
33 | 廣田譲 | 男 | 54 | 59 | 113 | 23 | 90 |
34 | 安平幸司 | 男 | 56 | 51 | 107 | 17 | 90 |
35 | 藤井正己 | 男 | 57 | 52 | 109 | 18 | 91 |
36 | 藤原仁 | 男 | 67 | 61 | 128 | 36 | 92 |
37 | 矢納利夫 | 男 | 51 | 51 | 102 | 10 | 92 |
38 | 松原義紀 | 男 | 57 | 55 | 112 | 18 | 94 |
39 | 辻壽一 | 男 | 50 | 52 | 102 | 8 | 94 |
40 | 生田弘之 | 男 | 57 | 54 | 111 | 16 | 95 |
41 | 宮脇秀子 | 女 | 71 | 67 | 138 | 36 | 102 |
42 | 生田鐵也 | 男 | 67 | 61 | 128 | 24 | 104 |
2017年11月3日 開場43周年記念競技 西
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場43周年記念競技 西 |
開催日付 | 2017年11月3日 |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 44名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神﨑幸一 | 男 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
2 | 湯淺善彦 | 男 | 47 | 50 | 97 | 26 | 71 |
3 | 兒玉雅夫 | 男 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
4 | 服部格 | 男 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
5 | 加島浩一 | 男 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
6 | 宮﨑武 | 男 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
7 | 西村修 | 男 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 |
8 | 片浦和雄 | 男 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
9 | 佐竹一彦 | 男 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
10 | 吉田隆一 | 男 | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 |
11 | 境野秀樹 | 男 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 |
12 | 篭谷泰三 | 男 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
13 | 林孝信 | 男 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
14 | 梅原彰二 | 男 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
15 | 服部弓雄 | 男 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
16 | 和田良勝 | 男 | 56 | 51 | 107 | 28 | 79 |
17 | 中田善大 | 男 | 52 | 55 | 107 | 27 | 80 |
18 | 平手正茂 | 男 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
19 | 大池高由 | 男 | 45 | 47 | 92 | 12 | 80 |
20 | 森本紀代子 | 女 | 55 | 55 | 110 | 30 | 80 |
21 | 遠藤隆司 | 男 | 42 | 45 | 87 | 7 | 80 |
22 | 水上英雄 | 男 | 43 | 49 | 92 | 11 | 81 |
23 | 原博 | 男 | 45 | 47 | 92 | 11 | 81 |
24 | 林眞生 | 男 | 55 | 57 | 112 | 31 | 81 |
25 | 徳岡秀明 | 男 | 50 | 48 | 98 | 16 | 82 |
26 | 境口勝己 | 男 | 54 | 49 | 103 | 20 | 83 |
