競技名をクリックしていただきますと、成績表が開きます。
2018年12月16日(日) ラストコール杯
競技データ | |
---|---|
競技名 | ラストコール杯 |
開催日付 | 2018年12月16日(日) |
競技方法 | 18ホールツームストン競技(H’CP 3/4) |
参加人数 | 17名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 8.9F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(OUT) | ハーフ計(IN) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 篭谷泰三 | ― | 優勝、18Hピンまで41Y | ||||
第2位 | 丸山恒生 | ― | 2位、17Hピンまで0.5Y | ||||
第3位 | 枩田哲郎 | ― | 3位、17Hピンまで64Y |
2018年12月16日(日) グランドマンスリー Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Aクラス |
開催日付 | 2018年12月16日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 5名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 8.9F |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 登 | 男 | 37 | 39 | 76 | 0 | 76 |
2 | 池添 正洋 | 男 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
3 | 藤原 良子 | 女 | 48 | 43 | 91 | 10 | 81 |
4 | 丸山 恭弘 | 男 | 44 | 45 | 89 | 5 | 84 |
5 | 福山 守 | 男 | 48 | 49 | 97 | 10 | 87 |
2018年12月16日(日) グランドマンスリー Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Bクラス |
開催日付 | 2018年12月16日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 8名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 8.9F |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳岡 秀明 | 男 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
2 | 青山 知子 | 女 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
3 | 宮脇 忠男 | 男 | 50 | 43 | 93 | 13 | 80 |
4 | 石井 栄二 | 男 | 50 | 45 | 95 | 13 | 82 |
5 | 村井 光一 | 男 | 51 | 47 | 98 | 16 | 82 |
6 | 西森 文彦 | 男 | 48 | 54 | 102 | 20 | 82 |
7 | 古江 三保子 | 女 | 51 | 60 | 111 | 22 | 89 |
8 | 宮崎 正勝 | 男 | 58 | 59 | 117 | 25 | 92 |
2018年12月16日(日) グランドマンスリー シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー シニアクラス |
開催日付 | 2018年12月16日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 7名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 8.9F |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 英雄 | 男 | 50 | 43 | 93 | 11 | 82 |
2 | 本多 利宏 | 男 | 48 | 47 | 95 | 11 | 84 |
3 | 後藤 芳輝 | 男 | 51 | 53 | 104 | 20 | 84 |
4 | 辻 壽一 | 男 | 48 | 45 | 93 | 7 | 86 |
5 | 廣野 稔明 | 男 | 61 | 49 | 110 | 19 | 91 |
6 | 西森 裕子 | 女 | 60 | 63 | 123 | 30 | 93 |
7 | 山本 勝義 | 男 | 56 | 49 | 105 | 11 | 94 |
2018年12月9日(日) 12月例杯 シニア
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 シニア |
開催日付 | 2018年12月9日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 33名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 9.1F
優勝者は東コースのマッチング |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水上 英雄 | 男 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
2 | 安平 幸司 | 男 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
3 | 篭谷 泰三 | 男 | 37 | 44 | 81 | 11 | 70 |
4 | 服部 弓雄 | 男 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
5 | 後藤 芳輝 | 男 | 44 | 50 | 94 | 20 | 74 |
6 | 曽田 健一 | 男 | 38 | 45 | 83 | 8 | 75 |
7 | 涌嶋 博 | 男 | 52 | 48 | 100 | 25 | 75 |
8 | 吉田 均 | 男 | 48 | 53 | 101 | 26 | 75 |
9 | 遠藤 隆司 | 男 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
10 | 丸山 恭弘 | 男 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
11 | 宮脇 忠男 | 男 | 50 | 44 | 94 | 17 | 77 |
12 | 西森 文彦 | 男 | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 |
13 | 丸山 裕三 | 男 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
14 | 藤原 祥敦 | 男 | 50 | 42 | 92 | 14 | 78 |
15 | 宮﨑 武 | 男 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 |
16 | 深浦 慎介 | 男 | 40 | 47 | 87 | 7 | 80 |
17 | 浅田 洋造 | 男 | 43 | 50 | 93 | 13 | 80 |
18 | 桑室 忠司 | 男 | 45 | 53 | 98 | 16 | 82 |
19 | 松尾 敏彦 | 男 | 47 | 47 | 94 | 11 | 83 |
20 | 小西 久雄 | 男 | 51 | 46 | 97 | 14 | 83 |
21 | 片浦 和雄 | 男 | 48 | 47 | 95 | 11 | 84 |
22 | 牛尾 隆慶 | 男 | 46 | 52 | 98 | 13 | 85 |
23 | 圓井 悦二 | 男 | 50 | 58 | 108 | 23 | 85 |
24 | 宮崎 正勝 | 男 | 53 | 60 | 113 | 28 | 85 |
25 | 佐竹 一彦 | 男 | 51 | 56 | 107 | 18 | 89 |
26 | 藤井 正己 | 男 | 55 | 52 | 107 | 18 | 89 |
27 | 藤原 由延 | 男 | 48 | 54 | 102 | 12 | 90 |
28 | 高橋 利明 | 男 | 51 | 51 | 102 | 10 | 92 |
29 | 山本 勝義 | 男 | 50 | 54 | 104 | 11 | 93 |
30 | 青山 知子 | 女 | 61 | 52 | 113 | 19 | 94 |
31 | 西村 修 | 男 | 62 | 52 | 114 | 20 | 94 |
32 | 西森 裕子 | 女 | 62 | 63 | 125 | 30 | 95 |
33 | 生田 忠之 | 男 | 64 | 62 | 126 | 28 | 98 |
2018年12月2日(日)12月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2018年12月2日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 30名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.4F |
順位 | 氏名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山恭弘 | 男 | 36 | 42 | 78 | 5 | 73 |
2 | 遠藤隆司 | 男 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
3 | 樋口晴彦 | 男 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
4 | 藤原聖典 | 男 | 41 | 43 | 84 | 7 | 77 |
5 | 住田摩美 | 女 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
6 | 片浦和雄 | 男 | 42 | 46 | 88 | 11 | 77 |
7 | 嶋田登 | 男 | 38 | 40 | 78 | 0 | 78 |
8 | 池添正洋 | 男 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
9 | 松谷修 | 男 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
10 | 孝岡健一 | 男 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
11 | 曽田健一 | 男 | 40 | 47 | 87 | 8 | 79 |
12 | 中道博也 | 男 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
13 | 黒崎茂行 | 男 | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 |
14 | 住田嘉之 | 男 | 45 | 41 | 86 | 6 | 80 |
15 | 福山守 | 男 | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 |
16 | 藤原由延 | 男 | 44 | 49 | 93 | 12 | 81 |
17 | 牛尾隆慶 | 男 | 44 | 50 | 94 | 13 | 81 |
18 | 堀道昭 | 男 | 42 | 44 | 86 | 4 | 82 |
19 | 加島浩一 | 男 | 46 | 41 | 87 | 5 | 82 |
20 | 藤原良子 | 女 | 43 | 49 | 92 | 10 | 82 |
21 | 兒玉雅夫 | 男 | 44 | 43 | 87 | 4 | 83 |
22 | 足立徳昭 | 男 | 47 | 46 | 93 | 10 | 83 |
23 | 土井正道 | 男 | 52 | 47 | 99 | 14 | 85 |
24 | 深浦慎介 | 男 | 44 | 49 | 93 | 7 | 86 |
25 | 平手正茂 | 男 | 52 | 49 | 101 | 14 | 87 |
26 | 別府頼明 | 男 | 46 | 56 | 102 | 14 | 88 |
27 | 原博 | 男 | 51 | 48 | 99 | 10 | 89 |
28 | 岡崎政勝 | 男 | 51 | 49 | 100 | 9 | 91 |
29 | 宮﨑武 | 男 | 50 | 60 | 110 | 14 | 96 |
30 | 浅田洋造 | 男 | 61 | 56 | 117 | 13 | 104 |
2018年12月2日(日)12月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2018年12月2日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 17名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.4F ゴールドティ使用時はH’CP4減ずる。 |
順位 | 氏名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎正勝 | 男 | 46 | 53 | 99 | 26 | 73 |
2 | 徳岡秀明 | 男 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
3 | 吉田均 | 男 | 46 | 52 | 98 | 24 | 74 |
4 | 圓井悦二 | 男 | 47 | 50 | 97 | 19 | 78 |
5 | 青山知子 | 女 | 47 | 50 | 97 | 19 | 78 |
6 | 安平幸司 | 男 | 54 | 43 | 97 | 17 | 80 |
7 | 長谷川満伸 | 男 | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 |
8 | 後藤芳輝 | 男 | 52 | 48 | 100 | 20 | 80 |
9 | 境野秀樹 | 男 | 43 | 52 | 95 | 14 | 81 |
10 | 澤野正明 | 男 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 |
11 | 西村修 | 男 | 50 | 51 | 101 | 20 | 81 |
12 | 森脇和成 | 男 | 46 | 54 | 100 | 17 | 83 |
13 | 藤堂貞彦 | 男 | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 |
14 | 桑室忠司 | 男 | 53 | 43 | 96 | 12 | 84 |
15 | 宮脇忠男 | 男 | 46 | 51 | 97 | 13 | 84 |
16 | 神﨑幸一 | 男 | 50 | 55 | 105 | 18 | 87 |
17 | 大谷昌一 | 男 | 47 | 58 | 105 | 16 | 89 |
2018年11月18日(日)11月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2018年11月18日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 32名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 9.5F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本多利宏 | 男 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
2 | 山本勝義 | 男 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
3 | 藤原祥敦 | 男 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
4 | 宮崎正勝 | 男 | 53 | 51 | 104 | 28 | 76 |
5 | 曽田健一 | 男 | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 |
6 | 西村修 | 男 | 46 | 52 | 98 | 20 | 78 |
7 | 丸山恭弘 | 男 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
8 | 深浦慎介 | 男 | 44 | 42 | 86 | 7 | 79 |
9 | 牛尾隆慶 | 男 | 42 | 50 | 92 | 13 | 79 |
10 | 安平幸司 | 男 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
11 | 西森文彦 | 男 | 53 | 47 | 100 | 21 | 79 |
12 | 吉田均 | 男 | 47 | 58 | 105 | 26 | 79 |
13 | 遠藤隆司 | 男 | 41 | 46 | 87 | 7 | 80 |
14 | 片浦和雄 | 男 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
15 | 大池高由 | 男 | 45 | 47 | 92 | 12 | 80 |
16 | 服部弓雄 | 男 | 48 | 44 | 92 | 11 | 81 |
17 | 境口勝己 | 男 | 52 | 49 | 101 | 20 | 81 |
18 | 後藤芳輝 | 男 | 47 | 54 | 101 | 20 | 81 |
19 | 小西久雄 | 男 | 52 | 45 | 97 | 14 | 83 |
20 | 藤井正己 | 男 | 56 | 43 | 99 | 16 | 83 |
21 | 葛生信介 | 男 | 48 | 51 | 99 | 16 | 83 |
22 | 平手正茂 | 男 | 51 | 47 | 98 | 14 | 84 |
23 | 丸山裕三 | 男 | 44 | 54 | 98 | 13 | 85 |
24 | 大谷昌一 | 男 | 50 | 55 | 105 | 20 | 85 |
25 | 宮﨑武 | 男 | 46 | 55 | 101 | 14 | 87 |
26 | 宮脇忠男 | 男 | 53 | 51 | 104 | 17 | 87 |
27 | 西森裕子 | 女 | 59 | 59 | 118 | 30 | 88 |
28 | 林孝信 | 男 | 53 | 51 | 104 | 12 | 92 |
29 | 桑室忠司 | 男 | 54 | 54 | 108 | 16 | 92 |
30 | 澤田逸夫 | 男 | 56 | 53 | 109 | 17 | 92 |
31 | 高橋利明 | 男 | 42 | 61 | 103 | 10 | 93 |
32 | 原博 | 男 | 51 | 56 | 107 | 10 | 97 |
2018年11月11日(日)11月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2018年 11月 11日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 33名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.5F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福山守 | 男 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
2 | 池添正洋 | 男 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
3 | 藤村和宏 | 男 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
4 | 松谷修 | 男 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
5 | 原博 | 男 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
6 | 松尾敏彦 | 男 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
7 | 丸山恭弘 | 男 | 39 | 44 | 83 | 5 | 78 |
8 | 深浦慎介 | 男 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
9 | 牛尾隆慶 | 男 | 43 | 48 | 91 | 13 | 78 |
10 | 片浦和雄 | 男 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
11 | 石井栄二 | 男 | 49 | 43 | 92 | 13 | 79 |
12 | 小坂田誠 | 男 | 44 | 48 | 92 | 13 | 79 |
13 | 藤原祥敦 | 男 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 |
14 | 嶋田登 | 男 | 39 | 41 | 80 | 0 | 80 |
15 | 住田嘉之 | 男 | 47 | 39 | 86 | 6 | 80 |
16 | 藤原聖典 | 男 | 42 | 45 | 87 | 7 | 80 |
17 | 住田摩美 | 女 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 |
18 | 藤原良子 | 女 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
19 | 岡崎政勝 | 男 | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 |
20 | 黒崎茂行 | 男 | 45 | 49 | 94 | 13 | 81 |
21 | 堀道昭 | 男 | 40 | 47 | 87 | 4 | 83 |
22 | 森脇義和 | 男 | 43 | 50 | 93 | 10 | 83 |
23 | 枩田哲郎 | 男 | 44 | 51 | 95 | 12 | 83 |
24 | 上田俊郎 | 男 | 46 | 51 | 97 | 14 | 83 |
25 | 加島浩一 | 男 | 48 | 43 | 91 | 5 | 86 |
26 | 曽田健一 | 男 | 44 | 50 | 94 | 8 | 86 |
27 | 藤原由延 | 男 | 52 | 46 | 98 | 12 | 86 |
28 | 古江誠司 | 男 | 55 | 45 | 100 | 14 | 86 |
29 | 藤松茂樹 | 男 | 46 | 47 | 93 | 5 | 88 |
30 | 浅田洋造 | 男 | 53 | 49 | 102 | 13 | 89 |
31 | 土井正道 | 男 | 51 | 54 | 105 | 14 | 91 |
32 | 伊藤正之 | 男 | 54 | 55 | 109 | 14 | 95 |
33 | 別府頼明 | 男 | 56 | 54 | 110 | 14 | 96 |
2018年11月11日(日)11月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2018年11月11日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 16名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.5F 優勝は東コースのマッチング |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古江三保子 | 女 | 51 | 49 | 100 | 23 | 77 |
2 | 安平幸司 | 男 | 43 | 51 | 94 | 17 | 77 |
3 | 宮崎正勝 | 男 | 53 | 51 | 104 | 26 | 78 |
4 | 宮脇忠男 | 男 | 49 | 45 | 94 | 13 | 81 |
5 | 葛生信介 | 男 | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 |
6 | 徳岡秀明 | 男 | 46 | 52 | 98 | 16 | 82 |
7 | 青山知子 | 女 | 50 | 51 | 101 | 19 | 82 |
8 | 後藤芳輝 | 男 | 51 | 51 | 102 | 20 | 82 |
9 | 長谷川満伸 | 男 | 51 | 49 | 100 | 17 | 83 |
10 | 西村修 | 男 | 49 | 54 | 103 | 20 | 83 |
11 | 吉田均 | 男 | 55 | 52 | 107 | 24 | 83 |
12 | 大谷昌一 | 男 | 43 | 57 | 100 | 16 | 84 |
13 | 神﨑幸一 | 男 | 50 | 56 | 106 | 22 | 84 |
14 | 丸山裕三 | 男 | 49 | 45 | 94 | 9 | 85 |
15 | 涌嶋博 | 男 | 50 | 64 | 114 | 25 | 89 |
16 | 境野秀樹 | 男 | 55 | 60 | 115 | 18 | 97 |
2018年11月3日(祝)開場44周年記念競技会 東-北
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場44周年記念競技会 東-北 |
開催日付 | 2018年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 38名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.5F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(東) | ハーフ計(北) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸哲郎 | 男 | 49 | 42 | 91 | 25 | 66 |
2 | 神﨑幸一 | 男 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
3 | 松尾敏彦 | 男 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
4 | 上田俊郎 | 男 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
5 | 篭谷泰三 | 男 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
6 | 岩橋博見 | 男 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
7 | 宮脇忠男 | 男 | 50 | 43 | 93 | 17 | 76 |
8 | 山本勝義 | 男 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
9 | 丸山裕三 | 男 | 41 | 49 | 90 | 13 | 77 |
10 | 井田充彦 | 男 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 |
11 | 篭谷高枝 | 女 | 59 | 55 | 114 | 36 | 78 |
12 | 寺嶋清信 | 男 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 |
13 | 藤堂貞彦 | 男 | 45 | 49 | 94 | 16 | 78 |
14 | 吉田佳幸 | 男 | 48 | 48 | 96 | 17 | 79 |
15 | 牛尾隆慶 | 男 | 50 | 42 | 92 | 13 | 79 |
16 | 平手正茂 | 男 | 43 | 50 | 93 | 14 | 79 |
17 | 宮脇秀子 | 女 | 54 | 62 | 116 | 36 | 80 |
18 | 辻中敏 | 男 | 61 | 49 | 110 | 30 | 80 |
19 | 徳岡秀明 | 男 | 49 | 48 | 97 | 16 | 81 |
20 | 矢納利夫 | 男 | 45 | 47 | 92 | 11 | 81 |
21 | 松原義紀 | 男 | 48 | 52 | 100 | 18 | 82 |
22 | 大谷昌一 | 男 | 49 | 53 | 102 | 20 | 82 |
23 | 遠藤隆司 | 男 | 42 | 47 | 89 | 7 | 82 |
24 | 片浦和雄 | 男 | 50 | 44 | 94 | 11 | 83 |
25 | 藤原正史 | 男 | 52 | 53 | 105 | 22 | 83 |
26 | 大内信男 | 男 | 50 | 60 | 110 | 26 | 84 |
27 | 宮崎正勝 | 男 | 58 | 56 | 114 | 30 | 84 |
28 | 稲益和貴 | 男 | 51 | 53 | 104 | 20 | 84 |
29 | 佐竹一彦 | 男 | 49 | 53 | 102 | 18 | 84 |
30 | 藤原雅彦 | 男 | 50 | 48 | 98 | 14 | 84 |
31 | 大池高由 | 男 | 53 | 43 | 96 | 12 | 84 |
32 | 境野秀樹 | 男 | 56 | 48 | 104 | 18 | 86 |
33 | 中村甚七郎 | 男 | 53 | 48 | 101 | 15 | 86 |
34 | 吉田均 | 男 | 56 | 62 | 118 | 28 | 90 |
35 | 谷直人 | 男 | 68 | 55 | 123 | 33 | 90 |
36 | 生田弘之 | 男 | 57 | 51 | 108 | 16 | 92 |
37 | 廣田譲 | 男 | 56 | 60 | 116 | 23 | 93 |
38 | 林義啓 | 男 | 74 | 64 | 138 | 35 | 103 |
2018年11月3日(祝) 開場44周年記念競技会 西-東
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場44周年記念競技会 西-東 |
開催日付 | 2018年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 40名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.5F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯淺善彦 | 男 | 44 | 47 | 91 | 26 | 65 |
2 | 山下良久 | 男 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
3 | 安平幸司 | 男 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
4 | 藤井正己 | 男 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
5 | 久保田直民 | 男 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
6 | 水上英雄 | 男 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
7 | 林眞生 | 男 | 52 | 56 | 108 | 31 | 77 |
8 | 野田明 | 男 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
9 | 藤原聖典 | 男 | 41 | 44 | 85 | 7 | 78 |
10 | 岡本洋 | 男 | 51 | 59 | 110 | 31 | 79 |
11 | 高橋利明 | 男 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 |
12 | 深浦慎介 | 男 | 41 | 45 | 86 | 7 | 79 |
13 | 藤松茂樹 | 男 | 39 | 45 | 84 | 5 | 79 |
14 | 住田摩美 | 女 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 |
15 | 本田広之 | 男 | 42 | 48 | 90 | 11 | 79 |
16 | 大嶽篤弘 | 男 | 51 | 46 | 97 | 18 | 79 |
17 | 服部弓雄 | 男 | 45 | 46 | 91 | 11 | 80 |
18 | 曽田健一 | 男 | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 |
19 | 和田良勝 | 男 | 56 | 52 | 108 | 28 | 80 |
20 | 福田泰三 | 男 | 44 | 49 | 93 | 13 | 80 |
21 | 松永慎吾 | 男 | 49 | 44 | 93 | 13 | 80 |
22 | 大田利和 | 男 | 48 | 46 | 94 | 13 | 81 |
23 | 住田嘉之 | 男 | 43 | 44 | 87 | 6 | 81 |
24 | 森岡司郎 | 男 | 46 | 51 | 97 | 15 | 82 |
25 | 中田善大 | 男 | 51 | 59 | 110 | 27 | 83 |
26 | 宮﨑武 | 男 | 52 | 45 | 97 | 14 | 83 |
27 | 圓井悦二 | 男 | 55 | 53 | 108 | 23 | 85 |
28 | 桑室忠司 | 男 | 54 | 47 | 101 | 16 | 85 |
29 | 加島浩一 | 男 | 47 | 43 | 90 | 5 | 85 |
30 | 小西久雄 | 男 | 53 | 47 | 100 | 14 | 86 |
31 | 大竹茂 | 男 | 50 | 57 | 107 | 21 | 86 |
32 | 渡辺隆昌 | 男 | 58 | 50 | 108 | 21 | 87 |
33 | 兒玉雅夫 | 男 | 49 | 43 | 92 | 4 | 88 |
34 | 下野洋一郎 | 男 | 55 | 53 | 108 | 20 | 88 |
35 | 林孝信 | 男 | 51 | 53 | 104 | 14 | 90 |
36 | 梅原彰二 | 男 | 51 | 50 | 101 | 10 | 91 |
37 | 南堰雄 | 男 | 69 | 62 | 131 | 36 | 95 |
38 | 國保善次 | 男 | 66 | 59 | 125 | 30 | 95 |
39 | 生田忠之 | 男 | 64 | 62 | 126 | 30 | 96 |
40 | 生田鐵也 | 男 | 63 | 75 | 138 | 24 | 114 |
2018年11月3日(祝)開場44周年記念競技会 北-西
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場44周年記念競技会 北-西 |
開催日付 | 2018年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 37名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.5F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(北) | ハーフ計(西) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松原義隆 | 男 | 44 | 48 | 92 | 25 | 67 |
2 | 孝岡健一 | 男 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
3 | 岡崎政勝 | 男 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
4 | 澤野正明 | 男 | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
5 | 森脇和成 | 男 | 49 | 43 | 92 | 17 | 75 |
6 | 長谷川満伸 | 男 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
7 | 藤原祥敦 | 男 | 42 | 48 | 90 | 14 | 76 |
8 | 涌嶋博 | 男 | 52 | 49 | 101 | 25 | 76 |
9 | 近都正幸 | 男 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
10 | 黒崎茂行 | 男 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
11 | 丸山恭弘 | 男 | 43 | 39 | 82 | 5 | 77 |
12 | 廣田久光 | 男 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
13 | 石井栄二 | 男 | 48 | 44 | 92 | 13 | 79 |
14 | 池添正洋 | 男 | 40 | 48 | 88 | 9 | 79 |
15 | 森脇義和 | 男 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
16 | 後藤芳輝 | 男 | 47 | 53 | 100 | 20 | 80 |
17 | 別府頼明 | 男 | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 |
18 | 園田純也 | 男 | 48 | 48 | 96 | 16 | 80 |
19 | 水島通裕 | 男 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
20 | 足立徳昭 | 男 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 |
21 | 山本実津雄 | 男 | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 |
22 | 葛生信介 | 男 | 49 | 49 | 98 | 16 | 82 |
23 | 前川吉秀 | 男 | 46 | 45 | 91 | 9 | 82 |
24 | 嶋田登 | 男 | 40 | 43 | 83 | 0 | 83 |
25 | 古田典之 | 男 | 46 | 50 | 96 | 13 | 83 |
26 | 西森文彦 | 男 | 58 | 48 | 106 | 21 | 85 |
27 | 松谷修 | 男 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85 |
28 | 松村銑夫 | 男 | 50 | 50 | 100 | 14 | 86 |
29 | 大野眞 | 男 | 59 | 54 | 113 | 27 | 86 |
30 | 青山知子 | 女 | 52 | 54 | 106 | 19 | 87 |
31 | 伊藤正之 | 男 | 48 | 53 | 101 | 14 | 87 |
32 | 村井義幸 | 男 | 53 | 48 | 101 | 13 | 88 |
33 | 西村修 | 男 | 53 | 57 | 110 | 20 | 90 |
34 | 西森裕子 | 女 | 62 | 59 | 121 | 30 | 91 |
35 | 小野雅夫 | 男 | 59 | 45 | 104 | 13 | 91 |
36 | 原博 | 男 | 47 | 54 | 101 | 10 | 91 |
37 | 浅田洋造 | 男 | 55 | 58 | 113 | 13 | 100 |
2018年10月28日(日)10月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 10月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2018年10月28日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 26名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.8F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(西) | ハーフ計(東) | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
