>> 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年1月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
3日 | 金 | 新年杯 | 18 H.S | 1、2、3、4、5 |
12日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
19日 | 日 | 月例杯シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
26日 | 日 | 家族・正会員親睦コンペ | 18 H.S |
2020年2月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
2日 | 日 | 月例杯 A、B (アゲンストパー、HP3/4) | 18 H.S | 各1、2、3 |
9日 | 日 | 月例杯 シニア (アゲンストパー、HP3/4) | 18 H.S | 1、2、3 |
2020年3月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
8日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
15日 | 日 | スクラッチ競技杯(予選) | 18 H.S | |
20日 | 金・祝 | 合同委員会 | 18 H.S | |
22日 | 日 | スクラッチ競技杯(決勝) | 27 H.S | 1、2、3 |
2020年4月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
5日 | 日 | 桜花杯 | 18 H.S | 1、2、3 |
5日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
12日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
19日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
29日 | 水・祝 | 家族・正会員親睦コンペ | 18 H.S |
2020年5月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
10日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
17日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
17日 | 日 | グリーン、キャデイ委員会 | ||
24日 | 日 | 理事長杯(予選) 8名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格HPインデックス16.0迄 | 27 H.S | |
31日 | 日 | 理事長杯(1回戦) | 27 H.M |
2020年6月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
7日 | 日 | 理事長杯(準決勝) | 27 H.M | |
14日 | 日 | 理事長杯(決勝) | 27 H.M | 1、2 |
14日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
14日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
21日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
28日 | 日 | ヨドコウ杯 | 18 H.S | 1、2、3 |
2020年7月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
5日 | 日 | 日本製鉄杯 | 18 H.S | 1、2、3 |
12日 | 日 | 月例杯 A、B (アゲンストパー、HP3/4) | 18 H.S | 各1、2、3 |
19日 | 日 | 月例杯 シニア (アゲンストパー、HP3/4) | 18 H.S | 1、2、3 |
23日 | 木・祝 | 家族・正会員親睦コンペ | 18 H.S |
2020年8月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
2日 | 日 | 盛夏杯 (ポイントターニー、HP3/4) | 18 H.S | 1、2、3 |
3日 | 月 | 理事会 | ||
9日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
23日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
2020年9月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
6日 | 日 | キャプテン杯(予選) 上位16位迄選出 (タイスコア含む) 参加資格HPインデックス16.0迄 | 27 H.S | |
13日 | 日 | キャプテン杯(決勝) | 27 H.S | 1、2、3 |
20日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
20日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
21日 | 月・祝 | 敬老の日杯 | 18 H.S | 1、2、3 |
27日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
2020年10月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
4日 | 日 | クラブ選手権(予選) 8名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格HPインデックス16.0迄 | 27 H.S | クォリファイ メダリスト |
4日 | 日 | シニア選手権(予選) 8名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格当該年度60歳以上でHPインデックス22.0迄 | 27 H.S | クォリファイ メダリスト |
11日 | 日 | クラブ選手権(1回戦) | 27 H.M | |
11日 | 日 | シニア選手権(1回戦) | 27 H.M | |
18日 | 日 | クラブ選手権(準決勝) | 36 H.M | |
18日 | 日 | シニア選手権(準決勝) | 27 H.M | |
18日 | 日 | グランドシニア選手権(予選) 上位8名迄選出(タイスコア含む) 参加資格当該年度70歳以上 | 18 H.S | クォリファイ メダリスト |
18日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
25日 | 日 | クラブ選手権(決勝) | 36 H.M | 1、2 |
25日 | 日 | シニア選手権(決勝) | 27 H.M | 1、2 |
25日 | 日 | グランドシニア選手権(決勝) | 18 H.S | 1、2、3 |
25日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
2020年11月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
3日 | 火・祝 | 開場記念競技 | ||
8日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
8日 | 日 | ハウス交通、フェローシップ・エチケット委員会 | ||
15日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
22日 | 日 | 家族・正会員親睦コンペ | 18 H.S |
2020年12月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
5日 | 土 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
6日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 H.S | 各1、2、3 |
13日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 H.S | 1、2、3 |
20日 | 日 | グランドマンスリー杯 (月例杯A、B、シニア各優勝者) | 18 H.S | 各1、2、3 |
20日 | 日 | ラストコール杯 | 18 H.S | 1、2、3 |