2023年2月5日(日) 2月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 2月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2023年2月5日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー・アゲンストパー(H’CP3/4) |
参加人数 | 15名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏名 | 西 | 東 | TOTAL | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 隆司 | 2 | -4 | -2 | 17 | |
2 | 丸山 恭弘 | 1 | -4 | -3 | 13 | |
3 | 堀 道昭 | 0 | -3 | -3 | 8 | |
4 | 村井 光一 | -1 | -3 | -4 | 10 | |
5 | 藤原 聖典 | -3 | -2 | -5 | 11 | |
6 | 兒玉 雅夫 | -2 | -5 | -7 | 12 | |
7 | 髙瀬 英夫 | -6 | -1 | -7 | 18 | |
8 | 加島 浩一 | -2 | -5 | -7 | 14 | |
9 | 松尾 敏彦 | -3 | -4 | -7 | 14 | |
10 | 池添 正洋 | -1 | -7 | -8 | 14 | |
11 | 野田 明 | -3 | -5 | -8 | 11 | |
12 | 松永 慎吾 | -3 | -5 | -8 | 16 | |
13 | 廣田 久光 | -3 | -6 | -9 | 15 | |
14 | 宮野 平 | -5 | -5 | -10 | 7 | |
15 | 井上 剛 | -4 | -6 | -10 | 14 |
2023年2月5日(日) 2月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 2月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2023年2月5日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー・アゲンストパー(H’CP3/4) |
参加人数 | 13名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏名 | 西 | 東 | TOTAL | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片浦 和雄 | 1 | -2 | -1 | 25 | ||
2 | 矢納 利夫 | 0 | -3 | -3 | 23 | ||
3 | 牛尾 隆慶 | -1 | -3 | -4 | 22 | ||
4 | 藤原 由延 | 0 | -5 | -5 | 22 | ||
5 | 後藤 芳輝 | -1 | -5 | -6 | 23 | ||
6 | 圓井 悦二 | -4 | -3 | -7 | 40 | ||
7 | 桑室 忠司 | -2 | -5 | -7 | 21 | ||
8 | 別府 頼明 | -3 | -4 | -7 | 20 | ||
9 | 藤原 祥敦 | -3 | -4 | -7 | 23 | ||
10 | 宮脇 忠男 | -2 | -6 | -8 | 30 | ||
11 | 上田 俊郎 | -3 | -5 | -8 | 19 | ||
12 | 徳岡 秀明 | -6 | -3 | -9 | 22 | ||
13 | 福山 守 | -5 | -5 | -10 | 19 |
2023年1月15日(日)1月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 1月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2023年1月15日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 25名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 9.2F
優勝は東コースのマッチング JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池添 正洋 | 男 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 | |
2 | 大谷 昌一 | 男 | 51 | 48 | 99 | 31 | 68 | |
3 | 宮野 平 | 男 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 | |
4 | 野田 明 | 男 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | |
5 | 片浦 和雄 | 男 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 | |
6 | 宮崎 正勝 | 男 | 48 | 58 | 106 | 35 | 71 | |
7 | 小坂田 誠 | 男 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 | |
8 | 深浦 慎介 | 男 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | |
9 | 遠藤 隆司 | 男 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 | |
10 | 丸山 恭弘 | 男 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | |
11 | 伊藤 通男 | 男 | 46 | 50 | 96 | 21 | 75 | |
12 | 丸山 恒生 | 男 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 | |
13 | 松尾 敏彦 | 男 | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 | |
14 | 西森 裕子 | 女 | 60 | 57 | 117 | 40 | 77 | |
15 | 丸山 裕三 | 男 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 | |
16 | 藤原 祥敦 | 男 | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 | |
17 | 青山 知子 | 女 | 51 | 55 | 106 | 27 | 79 | |
18 | 後藤 芳輝 | 男 | 45 | 55 | 100 | 20 | 80 | |
19 | 西森 文彦 | 男 | 55 | 60 | 115 | 35 | 80 | |
20 | 別府 頼明 | 男 | 48 | 50 | 98 | 17 | 81 | |
21 | 桑室 忠司 | 男 | 47 | 52 | 99 | 18 | 81 | |
22 | 吉田 均 | 男 | 61 | 62 | 123 | 38 | 85 | |
23 | 黒崎 茂行 | 男 | 54 | 52 | 106 | 20 | 86 | |
24 | 上田 俊郎 | 男 | 50 | 62 | 112 | 18 | 94 | |
25 | 浅田 洋造 | 男 | 59 | 64 | 123 | 28 | 95 |
2023年1月8日(日)1月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 1月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2023年1月8日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 17名 |
天候 | 晴 |
コメント | グリーン 8.9F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住田 摩美 | 女 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | |
2 | 松永 慎吾 | 男 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 | |
3 | 遠藤 隆司 | 男 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | |
4 | 嶋田 登 | 男 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 | |
5 | 藤原 聖典 | 男 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | |
6 | 池添 正洋 | 男 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 | |
7 | 足立 徳昭 | 男 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 | |
8 | 岡崎 政勝 | 男 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 | |
9 | 野田 明 | 男 | 40 | 48 | 88 | 11 | 77 | |
10 | 丸山 恭弘 | 男 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 | |
11 | 村井 光一 | 男 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 | |
12 | 別府 頼明 | 男 | 49 | 49 | 98 | 18 | 80 | |
13 | 深浦 慎介 | 男 | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 | |
14 | 丸山 恒生 | 男 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 | |
15 | 加島 浩一 | 男 | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 | |
16 | 住田 嘉之 | 男 | 46 | 49 | 95 | 7 | 88 | |
17 | 森脇 義和 | 男 | 51 | 60 | 111 | 14 | 97 |
2023年1月8日(日)1月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 1月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2023年1月8日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 15名 |
天候 | 晴 |
コメント | グリーン 8.9F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片浦 和雄 | 男 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 | |
2 | 丸山 裕三 | 男 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | |
3 | 大谷 昌一 | 男 | 47 | 54 | 101 | 30 | 71 | |
4 | 藤原 祥敦 | 男 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 | |
5 | 圓井 悦二 | 男 | 56 | 53 | 109 | 36 | 73 | |
6 | 牛尾 隆慶 | 男 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | |
7 | 小坂田 誠 | 男 | 44 | 50 | 94 | 19 | 75 | |
8 | 宮脇 忠男 | 男 | 50 | 51 | 101 | 26 | 75 | |
9 | 後藤 芳輝 | 男 | 43 | 54 | 97 | 19 | 78 | |
10 | 黒崎 茂行 | 男 | 49 | 53 | 102 | 21 | 81 | |
11 | 上田 俊郎 | 男 | 48 | 54 | 102 | 19 | 83 | |
12 | 宮崎 正勝 | 男 | 56 | 62 | 118 | 35 | 83 | |
13 | 桑室 忠司 | 男 | 48 | 53 | 101 | 17 | 84 | |
14 | 林 義啓 | 男 | 61 | 61 | 122 | 36 | 86 | |
15 | 吉田 均 | 男 | 58 | 73 | 131 | 36 | 95 |
2023年1月3日(火) 新年杯
競技データ | |
---|---|
競技名 | 新年杯 |
開催日付 | 2023年1月3日(火) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 19名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷 昌一 | 男 | 45 | 56 | 101 | 30 | 71 | |
2 | 遠藤 隆司 | 男 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | |
3 | 圓井 悦二 | 男 | 56 | 56 | 112 | 36 | 76 | |
4 | 深浦 慎介 | 男 | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 | |
5 | 藤原 聖典 | 男 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 | |
6 | 野田 明 | 男 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 | |
7 | 小坂田 誠 | 男 | 49 | 48 | 97 | 19 | 78 | |
8 | 青山 知子 | 女 | 50 | 55 | 105 | 27 | 78 | |
9 | 宮野 平 | 男 | 44 | 42 | 86 | 7 | 79 | |
10 | 林 義啓 | 男 | 57 | 58 | 115 | 36 | 79 | |
11 | 黒崎 茂行 | 男 | 48 | 54 | 102 | 21 | 81 | |
12 | 池添 正洋 | 男 | 47 | 50 | 97 | 15 | 82 | |
13 | 藤本 武彦 | 男 | 54 | 52 | 106 | 24 | 82 | |
14 | 桑室 忠司 | 男 | 46 | 54 | 100 | 17 | 83 | |
15 | 浅田 洋造 | 男 | 58 | 54 | 112 | 29 | 83 | |
16 | 岩﨑 博和 | 男 | 53 | 59 | 112 | 29 | 83 | |
17 | 加島 浩一 | 男 | 51 | 47 | 98 | 13 | 85 | |
18 | 別府 頼明 | 男 | 56 | 48 | 104 | 18 | 86 | |
19 | 和田 良勝 | 男 | 69 | 73 | 142 | 37 | 105 |