スマートフォン等から、成績表が正しく表示されない場合は、画面上の更新ボタン
をタップください。
2026年3月1日(日) 3月月例杯 Aクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 3月月例杯 Aクラス |
| 開催日付 | 2026年3月1日(日) |
| 競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
| 参加人数 | 36名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 9.7F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新川 常雄 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | 東コースマッチング |
| 2 | 足立 重徳 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 | |
| 3 | 藤原 聖典 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 | |
| 4 | 池添 正洋 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 | |
| 5 | 西條 幸裕 | 40 | 50 | 90 | 15 | 75 | |
| 6 | 藤井 邦章 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 | |
| 7 | 岡田 和史 | 40 | 49 | 89 | 13 | 76 | |
| 8 | 松尾 敏彦 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 | |
| 9 | 中田 進一 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 | |
| 10 | 住田 嘉之 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 | |
| 11 | 佐野 勝 | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 | |
| 12 | 嶋田 登 | 45 | 43 | 88 | 7 | 81 | |
| 13 | 三好 亮 | 43 | 47 | 90 | 9 | 81 | |
| 14 | 山口 信也 | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 | |
| 15 | 福田 利之 | 50 | 44 | 94 | 13 | 81 | |
| 16 | 前田 潤一 | 45 | 49 | 94 | 13 | 81 | |
| 17 | 市岡 崇 | 44 | 52 | 96 | 15 | 81 | |
| 18 | 小西 直樹 | 50 | 49 | 99 | 18 | 81 | |
| 19 | 野田 明 | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 | |
| 20 | 住田 摩美 | 47 | 51 | 98 | 15 | 83 | |
| 21 | 佐々木 和彦 | 45 | 53 | 98 | 15 | 83 | |
| 22 | 芝地 篤 | 46 | 49 | 95 | 11 | 84 | |
| 23 | 安喜 健太郎 | 40 | 52 | 92 | 7 | 85 | |
| 24 | 志方 博哉 | 49 | 53 | 102 | 17 | 85 | |
| 25 | 中道 博也 | 50 | 48 | 98 | 12 | 86 | |
| 26 | 足立 徳昭 | 49 | 50 | 99 | 13 | 86 | |
| 27 | 村上 英之 | 51 | 50 | 101 | 14 | 87 | |
| 28 | 岡崎 政勝 | 52 | 50 | 102 | 15 | 87 | |
| 29 | 松永 慎吾 | 52 | 54 | 106 | 18 | 88 | |
| 30 | 瀧元 一彦 | 51 | 52 | 103 | 14 | 89 | |
| 31 | 長谷川 満伸 | 53 | 53 | 106 | 17 | 89 | |
| 32 | 三好 友子 | 47 | 59 | 106 | 16 | 90 | |
| 33 | 三枝 義幸 | 50 | 57 | 107 | 17 | 90 | |
| 34 | 梅本 敏廣 | 53 | 48 | 101 | 10 | 91 | |
| 35 | 丸山 恭弘 | 54 | 53 | 107 | 15 | 92 | |
| 36 | 城戸 謙彰 | 52 | 51 | 103 | 9 | 94 |
2026年3月1日(日) 3月月例杯 Bクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 3月月例杯 Bクラス |
| 開催日付 | 2026年3月1日(日) |
| 競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
| 参加人数 | 35名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 9.7F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 芳輝 | 48 | 54 | 102 | 30 | 72 |
| 2 | 石山 高志 | 51 | 44 | 95 | 22 | 73 |
| 3 | 本村 通史 | 53 | 49 | 102 | 27 | 75 |
| 4 | 梅原 正巳 | 50 | 53 | 103 | 27 | 76 |
| 5 | 桝村 英孝 | 52 | 47 | 99 | 22 | 77 |
| 6 | 宮脇 秀行 | 52 | 58 | 110 | 33 | 77 |
| 7 | 秦 仁志 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
| 8 | 北村 哲也 | 55 | 50 | 105 | 27 | 78 |
| 9 | 升田 奉生 | 49 | 53 | 102 | 23 | 79 |
| 10 | 黒崎 茂行 | 51 | 53 | 104 | 25 | 79 |
| 11 | 川西 慶和 | 49 | 56 | 105 | 26 | 79 |
| 12 | 市岡 愛 | 48 | 62 | 110 | 31 | 79 |
| 13 | 本村 利江 | 50 | 54 | 104 | 23 | 81 |
| 14 | 青山 知子 | 54 | 57 | 111 | 29 | 82 |
| 15 | 辻 壽一 | 49 | 53 | 102 | 19 | 83 |
| 16 | 小坂田 誠 | 51 | 51 | 102 | 19 | 83 |
| 17 | 伊藤 通男 | 54 | 55 | 109 | 26 | 83 |
| 18 | 金子 日吉 | 55 | 59 | 114 | 31 | 83 |
| 19 | 藤原 忍 | 53 | 52 | 105 | 21 | 84 |
| 20 | 左海 江里 | 50 | 57 | 107 | 23 | 84 |
| 21 | 和田 勉 | 52 | 58 | 110 | 26 | 84 |
| 22 | 井川 一彦 | 54 | 51 | 105 | 20 | 85 |
| 23 | 藤原 祥敦 | 52 | 58 | 110 | 25 | 85 |
| 24 | 籔内 康弘 | 54 | 62 | 116 | 30 | 86 |
| 25 | 辻 真人 | 57 | 57 | 114 | 27 | 87 |
| 26 | 浅田 洋造 | 54 | 66 | 120 | 32 | 88 |
| 27 | 桑室 忠司 | 54 | 54 | 108 | 18 | 90 |
| 28 | 福山 守 | 51 | 61 | 112 | 21 | 91 |
| 29 | 大谷 昌一 | 57 | 69 | 126 | 34 | 92 |
| 30 | 宮脇 久代 | 64 | 68 | 132 | 40 | 92 |
| 31 | 福田 泰三 | 55 | 62 | 117 | 21 | 96 |
| 32 | 矢納 利夫 | 55 | 63 | 118 | 22 | 96 |
| 33 | 藤原 洋志 | 61 | 63 | 124 | 28 | 96 |
| 34 | 石山 知子 | 53 | 67 | 120 | 23 | 97 |
| 35 | 林 義啓 | 78 | 66 | 144 | 36 | 108 |
2026年2月19日(木)2月平日月例杯
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 2月平日月例杯 |
| 開催日付 | 2026年2月19日(木) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 13名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 8.9F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西垣 昭 | 43 | 50 | 93 | 30 | 63 |
| 2 | 坂上 隆 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
| 3 | 篠原 重喜 | 48 | 42 | 90 | 16 | 74 |
| 4 | 西條 幸裕 | 41 | 49 | 90 | 15 | 75 |
| 5 | 堀 道昭 | 49 | 40 | 89 | 13 | 76 |
| 6 | 西口 紗央里 | 45 | 52 | 97 | 17 | 80 |
| 7 | 藤田 三智夫 | 50 | 47 | 97 | 15 | 82 |
| 8 | 安達 浩久 | 51 | 56 | 107 | 25 | 82 |
| 9 | 高橋 邦明 | 54 | 48 | 102 | 14 | 88 |
| 10 | 佐々木 和彦 | 49 | 55 | 104 | 15 | 89 |
| 11 | 井上 和則 | 53 | 59 | 112 | 16 | 96 |
| 12 | 西垣 寛 | 48 | 52 | 100 | 0 | 100 |
| 13 | 村岡 正己 | 53 | 49 | 102 | 0 | 102 |
2026年2月15日(日) 2月月例杯 シニアクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 2月月例杯 シニア |
| 開催日付 | 2026年2月15日(日) |
| 競技方法 | 18H’S ストロークプレー・アゲンストパー(H’CP3/4) |
| 参加人数 | 42名 |
| 天候 | 晴 |
| コメント | グリーン 9.4F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏名 | 西 | 東 | TOTAL | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 道昭 | 2 | -1 | 1 | 11 | ||
| 2 | 瀧元 一彦 | 4 | -5 | -1 | 12 | ||
| 3 | 枩田 哲郎 | 0 | -1 | -1 | 14 | ||
| 4 | 本村 通史 | 1 | -2 | -1 | 25 | ||
| 5 | 青山 知子 | 1 | -3 | -2 | 29 | ||
| 6 | 宮野 平 | 1 | -4 | -3 | 7 | ||
| 7 | 住田 嘉之 | -2 | -1 | -3 | 7 | ||
| 8 | 岡本 恭史 | -1 | -2 | -3 | 8 | ||
| 9 | 住田 摩美 | -1 | -2 | -3 | 15 | ||
| 10 | 足立 徳昭 | -2 | -2 | -4 | 11 | ||
| 11 | 冨士田 利栄 | 0 | -4 | -4 | 16 | ||
| 12 | 牛尾 隆慶 | 2 | -6 | -4 | 17 | ||
| 13 | 嶋田 登 | -4 | -1 | -5 | 5 | ||
| 14 | 桑室 忠司 | -1 | -4 | -5 | 18 | ||
| 15 | 丸山 裕三 | -3 | -2 | -5 | 29 | ||
| 16 | 城戸 謙彰 | -1 | -5 | -6 | 7 | ||
| 17 | 丸山 恭弘 | -3 | -3 | -6 | 13 | ||
| 18 | 森脇 義和 | -3 | -3 | -6 | 13 | ||
| 19 | 足立 重徳 | 1 | -7 | -6 | 13 | ||
| 20 | 松尾 敏彦 | -3 | -3 | -6 | 15 | ||
| 21 | 野田 明 | -2 | -5 | -7 | 11 | ||
| 22 | 藤原 祥敦 | -4 | -3 | -7 | 24 | ||
| 23 | 高橋 利明 | 2 | -9 | -7 | 25 | ||
| 24 | 後藤 芳輝 | -1 | -6 | -7 | 29 | ||
| 25 | 福山 守 | -4 | -4 | -8 | 19 | ||
| 26 | 別府 頼明 | -3 | -5 | -8 | 23 | ||
| 27 | 林 信 | -5 | -3 | -8 | 23 | ||
| 28 | 浅田 洋造 | -5 | -3 | -8 | 30 | ||
| 29 | 宮脇 忠男 | -2 | -6 | -8 | 31 | ||
| 30 | 宮脇 秀行 | -4 | -4 | -8 | 31 | ||
| 31 | 池添 正洋 | -3 | -6 | -9 | 13 | ||
| 32 | 藤原 洋志 | -5 | -4 | -9 | 25 | ||
| 33 | 佃 哲好 | -6 | -3 | -9 | 33 | ||
| 34 | 藤原 聖典 | -6 | -4 | -10 | 11 | ||
| 35 | 黒崎 茂行 | -4 | -6 | -10 | 23 | ||
| 36 | 西森 文彦 | -5 | -6 | -11 | 35 | ||
| 37 | 大谷 昌一 | -5 | -7 | -12 | 33 | ||
| 38 | 宮崎 正勝 | -4 | -8 | -12 | 38 | ||
| 39 | 宮脇 久代 | -5 | -7 | -12 | 40 | ||
| 40 | 辻 壽一 | -7 | -6 | -13 | 17 | ||
| 41 | 林 義啓 | -5 | -8 | -13 | 38 | ||
| 42 | 吉田 均 | -5 | -9 | -14 | 38 |
2026年1月21日(水)1月平日月例杯
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 1月平日月例杯 |
| 開催日付 | 2026年1月21日(水) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 18名 |
| 天候 | くもり時々晴れ |
| コメント | グリーン 8.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 信 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 2 | 堀 道昭 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | 宮﨑 雅儀 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 4 | 篠原 重喜 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 5 | 住田 摩美 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| 6 | 藤井 邦章 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
| 7 | 坂上 隆 | 50 | 48 | 98 | 23 | 75 |
| 8 | 芝地 篤 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| 9 | 新庄 裕二 | 45 | 52 | 97 | 16 | 81 |
| 10 | 安達 浩久 | 52 | 56 | 108 | 24 | 84 |
| 11 | 左海 江里 | 51 | 59 | 110 | 23 | 87 |
| 12 | 佐々木 和彦 | 48 | 55 | 103 | 15 | 88 |
| 13 | 安喜 健太郎 | 47 | 48 | 95 | 5 | 90 |
| 14 | 三枝 義幸 | 52 | 60 | 112 | 14 | 98 |
| 15 | 井上 和則 | 49 | 52 | 101 | 0 | 101 |
2026年1月18日(日)1月月例杯 シニアクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 1月月例杯 シニアクラス |
| 開催日付 | 2026年1月18日(日) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 36名 |
| 天候 | 晴れ |
| コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 明 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 2 | 丸山 裕三 | 53 | 48 | 101 | 29 | 72 |
| 3 | 丸山 恭弘 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 4 | 辻 壽一 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 |
| 5 | 宮脇 忠男 | 52 | 52 | 104 | 31 | 73 |
| 6 | 池添 正洋 | 39 | 47 | 86 | 12 | 74 |
| 7 | 牛尾 隆慶 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
| 8 | 松尾 敏彦 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 |
| 9 | 上田 俊郎 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 |
| 10 | 堀 道昭 | 40 | 48 | 88 | 11 | 77 |
| 11 | 住田 摩美 | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 |
| 12 | 桑室 忠司 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
| 13 | 青山 知子 | 52 | 54 | 106 | 29 | 77 |
| 14 | 嶋田 登 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 |
| 15 | 西條 幸裕 | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 |
| 16 | 藤原 由延 | 49 | 49 | 98 | 20 | 78 |
| 17 | 新川 常雄 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
| 18 | 藤原 聖典 | 41 | 50 | 91 | 11 | 80 |
| 19 | 小西 直樹 | 44 | 51 | 95 | 15 | 80 |
| 20 | 宮崎 正勝 | 57 | 61 | 118 | 38 | 80 |
| 21 | 福山 守 | 46 | 54 | 100 | 19 | 81 |
| 22 | 坂上 隆 | 49 | 55 | 104 | 23 | 81 |
| 23 | 足立 重徳 | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 |
| 24 | 足立 徳昭 | 43 | 52 | 95 | 11 | 84 |
| 25 | 藤原 良子 | 49 | 50 | 99 | 15 | 84 |
| 26 | 森脇 義和 | 42 | 56 | 98 | 13 | 85 |
| 27 | 井川 一彦 | 51 | 53 | 104 | 18 | 86 |
| 28 | 大谷 昌一 | 59 | 60 | 119 | 33 | 86 |
| 29 | 住田 嘉之 | 48 | 47 | 95 | 8 | 87 |
| 30 | 本村 通史 | 50 | 62 | 112 | 25 | 87 |
| 31 | 浅田 洋造 | 54 | 63 | 117 | 30 | 87 |
| 32 | 吉田 均 | 59 | 67 | 126 | 38 | 88 |
| 33 | 福田 泰三 | 45 | 64 | 109 | 19 | 90 |
| 34 | 藤原 洋志 | 57 | 57 | 114 | 24 | 90 |
| 35 | 兒玉 雅夫 | 49 | 55 | 104 | 12 | 92 |
| 36 | 林 義啓 | 58 | 74 | 132 | 38 | 94 |
2026年1月11日(日)1月月例杯 Aクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 1月月例杯 Aクラス |
| 開催日付 | 2026年1月11日(日) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 29名 |
| 天候 | 曇一時雪 |
| コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中田 進一 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 2 | 篠原 重喜 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 3 | 三好 亮 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 4 | 増本 知之 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 5 | 嶋田 登 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
| 6 | 山口 信也 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
| 7 | 西條 幸裕 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 |
| 8 | 齋藤 節雄 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 |
| 9 | 佐々木 和彦 | 42 | 50 | 92 | 15 | 77 |
| 10 | 新川 常雄 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
| 11 | 住田 摩美 | 44 | 49 | 93 | 15 | 78 |
| 12 | 堀 道昭 | 44 | 48 | 92 | 13 | 79 |
| 13 | 福田 利之 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
| 14 | 岡田 和史 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
| 15 | 池添 正洋 | 42 | 52 | 94 | 14 | 80 |
| 16 | 野田 明 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
| 17 | 瀧元 一彦 | 47 | 51 | 98 | 15 | 83 |
| 18 | 中道 博也 | 49 | 47 | 96 | 12 | 84 |
| 19 | 有延 秀棋 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 |
| 20 | 丸山 恭弘 | 49 | 52 | 101 | 16 | 85 |
| 21 | 岡本 政和 | 48 | 53 | 101 | 16 | 85 |
| 22 | 松尾 敏彦 | 50 | 53 | 103 | 17 | 86 |
| 23 | 岡崎 政勝 | 46 | 57 | 103 | 15 | 88 |
| 24 | 市岡 崇 | 50 | 54 | 104 | 15 | 89 |
| 25 | 佐野 勝 | 49 | 54 | 103 | 12 | 91 |
| 26 | 住田 嘉之 | 49 | 52 | 101 | 9 | 92 |
| 27 | 足立 徳昭 | 52 | 53 | 105 | 13 | 92 |
| 28 | 長谷川 満伸 | 53 | 57 | 110 | 17 | 93 |
| 29 | 村上 英之 | 45 | 63 | 108 | 13 | 95 |
2026年1月11日(日)1月月例杯 Bクラス
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 1月月例杯 Bクラス |
| 開催日付 | 2026年1月11日(日) |
| 競技方法 | 18H ストロークプレー |
| 参加人数 | 34名 |
| 天候 | 曇一時雪 |
| コメント | グリーン 9.0F
優勝は東コースマッチング JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本村 利江 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 | 東コースマッチング |
| 2 | 今上 雅司 | 44 | 57 | 101 | 28 | 73 | |
| 3 | 黒崎 茂行 | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 | |
| 4 | 丸山 裕三 | 48 | 57 | 105 | 30 | 75 | |
| 5 | 牛尾 隆慶 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 | |
| 6 | 上田 俊郎 | 48 | 51 | 99 | 22 | 77 | |
| 7 | 桑室 忠司 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 | |
| 8 | 堀井 将弘 | 51 | 50 | 101 | 23 | 78 | |
| 9 | 宮脇 忠男 | 57 | 53 | 110 | 32 | 78 | |
| 10 | 岸川 嘉久 | 51 | 48 | 99 | 20 | 79 | |
| 11 | 升田 奉生 | 47 | 55 | 102 | 23 | 79 | |
| 12 | 宮脇 久代 | 59 | 60 | 119 | 40 | 79 | |
| 13 | 秦 仁志 | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 | |
| 14 | 伊藤 通男 | 51 | 51 | 102 | 22 | 80 | |
| 15 | 辻 真人 | 55 | 52 | 107 | 27 | 80 | |
| 16 | 宮崎 正勝 | 55 | 61 | 116 | 36 | 80 | |
| 17 | 三好 友子 | 51 | 50 | 101 | 19 | 82 | |
| 18 | 矢納 利夫 | 49 | 55 | 104 | 22 | 82 | |
| 19 | 大谷 昌一 | 59 | 57 | 116 | 34 | 82 | |
| 20 | 辻 壽一 | 48 | 54 | 102 | 19 | 83 | |
| 21 | 桝村 英孝 | 49 | 55 | 104 | 20 | 84 | |
| 22 | 東田 大吾 | 51 | 55 | 106 | 22 | 84 | |
| 23 | 岩﨑 博和 | 46 | 60 | 106 | 22 | 84 | |
| 24 | 松井 千明 | 53 | 53 | 106 | 21 | 85 | |
| 25 | 石山 高志 | 51 | 58 | 109 | 21 | 88 | |
| 26 | 梅原 正巳 | 57 | 57 | 114 | 26 | 88 | |
| 27 | 籔内 康弘 | 61 | 57 | 118 | 30 | 88 | |
| 28 | 金子 日吉 | 56 | 63 | 119 | 31 | 88 | |
| 29 | 吉田 均 | 57 | 67 | 124 | 36 | 88 | |
| 30 | 川西 慶和 | 56 | 59 | 115 | 26 | 89 | |
| 31 | 宮脇 秀行 | 58 | 65 | 123 | 33 | 90 | |
| 32 | 石山 知子 | 49 | 67 | 116 | 23 | 93 | |
| 33 | 本村 通史 | 62 | 61 | 123 | 27 | 96 | |
| 34 | 林 義啓 | 61 | 71 | 132 | 36 | 96 |
2026年1月3日(土) 新年杯
| 競技データ | |
|---|---|
| 競技名 | 新年杯 |
| 開催日付 | 2026年1月3日(土) |
| 競技方法 | 18H’S |
| 参加人数 | 46名 |
| 天候 | 雪のち曇り |
| コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
| 順位 | 氏 名 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西島 唯博 | 42 | 44 | 86 | 23 | 63 |
| 2 | 瀧元 一彦 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
| 3 | 坂上 隆 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 4 | 三好 亮 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 西條 幸裕 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 6 | 枩田 哲郎 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
| 7 | 青山 知子 | 49 | 52 | 101 | 29 | 72 |
| 8 | 山口 信也 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 9 | 野田 明 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 10 | 宮脇 久代 | 56 | 57 | 113 | 40 | 73 |
| 11 | 別府 頼明 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
| 12 | 住田 嘉之 | 40 | 44 | 84 | 9 | 75 |
| 13 | 池添 正洋 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
| 14 | 住田 摩美 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| 15 | 黒崎 茂行 | 47 | 53 | 100 | 25 | 75 |
| 16 | 福田 泰三 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
| 17 | 伊藤 敏道 | 56 | 50 | 106 | 30 | 76 |
| 18 | 籔内 康弘 | 54 | 52 | 106 | 30 | 76 |
| 19 | 浅田 洋造 | 53 | 55 | 108 | 32 | 76 |
| 20 | 嶋田 登 | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 |
| 21 | 福田 利之 | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 |
| 22 | 三好 友子 | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 |
| 23 | 佐伯 幸則 | 48 | 43 | 91 | 12 | 79 |
| 24 | 桑室 忠司 | 50 | 47 | 97 | 18 | 79 |
| 25 | 金子 日吉 | 55 | 55 | 110 | 31 | 79 |
| 26 | 宮脇 秀行 | 62 | 50 | 112 | 33 | 79 |
| 27 | 藤原 聖典 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
| 28 | 前田 潤一 | 48 | 45 | 93 | 13 | 80 |
| 29 | 小西 直樹 | 52 | 45 | 97 | 17 | 80 |
| 30 | 村上 英之 | 47 | 47 | 94 | 13 | 81 |
| 31 | 深浦 慎介 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 |
| 32 | 岡崎 政勝 | 47 | 49 | 96 | 15 | 81 |
| 33 | 秦 仁志 | 52 | 49 | 101 | 20 | 81 |
| 34 | 宮野 平 | 47 | 44 | 91 | 9 | 82 |
| 35 | 大谷 博士 | 47 | 55 | 102 | 20 | 82 |
| 36 | 石山 高志 | 51 | 52 | 103 | 21 | 82 |
| 37 | 宮脇 忠男 | 53 | 61 | 114 | 32 | 82 |
| 38 | 和田 勉 | 54 | 55 | 109 | 26 | 83 |
| 39 | 西田 濱雄 | 56 | 56 | 112 | 27 | 85 |
| 40 | 藤原 洋志 | 59 | 56 | 115 | 27 | 88 |
| 41 | 西田 恵美 | 61 | 66 | 127 | 39 | 88 |
| 42 | 石山 知子 | 53 | 59 | 112 | 23 | 89 |
| 43 | 土井 正道 | 58 | 57 | 115 | 26 | 89 |
| 44 | 大谷 昌一 | 59 | 65 | 124 | 34 | 90 |
| 45 | 佐々木 和彦 | 52 | 58 | 110 | 15 | 95 |
| 46 | 林 義啓 | 65 | 72 | 137 | 36 | 101 |



