
水と緑と光が織り成すゴルフ・リラクゼーション。
自然と調和した、多彩な表情と個性をもったコースがプレイヤーひとりひとりのゴルフマインドを心地よく刺激し、真の意味でのリラクゼーションを提供いたします。
コース全体図
各ホール番号をクリックすると、詳細情報をご覧いただけます。

West Course
西コース コースガイドはこちら
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – | – |
| H’CP | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | – | COURSERATE |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | – |
| LADIES TEE | 415 | 125 | 340 | 295 | 120 | 275 | 290 | 415 | 370 | 2645 | 36.0 |
| FRONT TEE | 500 | 130 | 400 | 320 | 185 | 370 | 325 | 480 | 420 | 3130 | 34.8 |
| REG TEE | 515 | 160 | 425 | 350 | 200 | 385 | 335 | 500 | 450 | 3320 | 35.6 |
| BACK TEE | 530 | 185 | 450 | 360 | 210 | 395 | 345 | 520 | 470 | 3465 | 36.4 |
East Course
東コース コースガイドはこちら
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – | – |
| H’CP | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | – | COURSERATE |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | – |
| LADIES TEE | 343 | 306 | 128 | 484 | 288 | 435 | 108 | 292 | 337 | 2721 | – |
| FRONT TEE | 385 | 385 | 159 | 526 | 322 | 477 | 116 | 314 | 420 | 3104 | 35.0 |
| REG TEE | 402 | 409 | 183 | 537 | 351 | 509 | 126 | 328 | 442 | 3287 | 35.8 |
| BACK TEE | 421 | 433 | 192 | 558 | 376 | 522 | 143 | 338 | 461 | 3444 | 36.5 |



