>> 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年1月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 3日 | 金 | 新年杯 | 18HS | 1、2、3、4、5 |
| 5日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 12日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 22日 | 水 | 平日月例 | 18HS | 1、2、3 |
2025年2月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 2日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 9日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 20日 | 木 | 平日月例 | 18HS | 1、2、3 |
2025年3月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 2日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 9日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 16日 | 日 | スクラッチ競技杯(予選18H) | 18HS | |
| 20日 | 木 | 合同委員会 | | |
| 23日 | 日 | スクラッチ競技杯(決勝27H) | 27H S | 1、2、3 |
| 26日 | 水 | 平日月例 | 18HS | 1、2、3 |
| 30日 | 日 | 桜花杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 30日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | | |
2025年4月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 6日 | 日 | シニア選手権(予選18H.S) | 18HS | クオリファイ
メダリスト |
| 13日 | 日 | シニア選手権(1回戦27H.M) | 18HM | |
| 20日 | 日 | シニア選手権(準決勝27H.M) | 27HM | |
| 20日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 24日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 27日 | 日 | シニア選手権(決勝27H.M) | 27HM | 1、2 |
| 27日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
2025年5月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 11日 | 日 | 月例杯 シニア | 18H S | 1、2、3 |
| 18日 | 日 | 月例杯 AB | 18H S | 各1、2、3 |
| 18日 | 日 | グリーン、キャデイ委員会 | | |
| 21日 | 水 | 平日月例杯 | 18H S | 1、2、3 |
2025年6月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 1日 | 日 | 理事長杯(予選18H.S) | 18H S | |
| 8日 | 日 | 理事長杯(1,2回戦18H.M) | 各18HM | |
| 15日 | 日 | 理事長杯(準決勝27H.M) | 27HM | |
| 22日 | 日 | 理事長杯(決勝27H.M) | 27HM | 1、2 |
| 22日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 22日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | | |
| 26日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 29日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
2025年7月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 6日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 13日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 23日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 27日 | 日 | 盛夏杯 | 18HS | 1、2、3 |
2025年8月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 3日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 17日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 28日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 31日 | 日 | キャプテン杯(予選18H) | 18HS | 1、2、3 |
2025年9月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 7日 | 日 | キャプテン杯(決勝27H) | 18HS | 1、2、3 |
| 14日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 14日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | | |
| 21日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 23日 | 火 | 秋桜杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 25日 | 木 | 平日月例杯
| 18HS | 1、2、3 |
2025年10月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 5日 | 日 | クラブ選手権(予選27H.S) | 27HM | クオリファイ
メダリスト |
| 12日 | 日 | クラブ選手権(1回戦27H.M) | 27HM | |
| 19日 | 日 | クラブ選手権(準決勝36H.M) | 36HM | |
| 19日 | 日 | グランドシニア(予選) | 18HS | クオリファイ
メダリスト |
| 19日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 23日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 26日 | 日 | クラブ選手権(決勝36H.M) | 36HM | 1、2 |
| 26日 | 日 | グランドシニア(決勝) | 18HS | 1、2、3 |
| 26日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
2025年11月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 3日 | 月 | 開場記念競技 | | |
| 9日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 9日 | 日 | ハウス交通・フェローシップ エチケット委員会 | | |
| 16日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 24日 | 月 | ヨドコウ杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 26日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
2025年12月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
| 6日 | 土 | ハンディキャップ、競技委員会 | | |
| 7日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 14日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 17日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 21日 | 日 | グランドマンスリー杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 24日 | 水 | グランドマンスリー杯 平日 | 18HS | 1、2、3 |
| 28日 | 日 | グランドマンスリー杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 28日 | 日 | ラストコール杯 | 18HS | 1、2、3 |