>> 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年1月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 土 | 新年杯 | 18HS | 1、2、3、4、5 |
| 11日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 18日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 21日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
2026年2月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | 日 | 月例杯 AB(アゲンストパー、HP3/4) | 18HS | 各1、2、3 |
| 15日 | 日 | 月例杯 シニア(アゲンストパー、HP3/4) | 18HS | 1、2、3 |
| 19日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
2026年3月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 8日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 15日 | 日 | スクラッチ競技杯(予選) | 18HS | |
| 20日 | 金・祝 | 合同委員会 | ||
| 22日 | 日 | スクラッチ競技杯(決勝) | 27H S | 1、2、3 |
| 25日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 29日 | 日 | 桜花杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 29日 | 日 | 競技委員会 |
2026年4月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 日 | シニア選手権(予選) 8名選出(タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格当該年度60歳以上でHPインデックス20迄 | 18HS | クオリファイ メダリスト |
| 12日 | 日 | シニア選手権(1、2回戦) | 各18HM | |
| 19日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 19日 | 日 | シニア選手権(準決勝) | 27HM | |
| 23日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 26日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 26日 | 日 | シニア選手権(決勝) | 27HM | 1、2 |
2026年5月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 10日 | 日 | 月例杯 シニア | 18H S | 1、2、3 |
| 17日 | 日 | 月例杯 AB | 18H S | 各1、2、3 |
| 17日 | 日 | グリーン、キャデイ委員会 | ||
| 27日 | 水 | 平日月例杯 | 18H S | 1、2、3 |
| 31日 | 日 | 理事長杯(予選) 16名選出(タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格HPインデックス14.0迄 | 18H S |
2026年6月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 日 | 理事長杯(1,2回戦) | 各18HM | |
| 14日 | 日 | 理事長杯(準決勝) | 27HM | |
| 21日 | 日 | 理事長杯(決勝) | 27HM | 1、2 |
| 21日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 21日 | 日 | 競技委員会 | ||
| 25日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 28日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
2026年7月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 12日 | 日 | 月例杯 AB(アゲンストパー、HP3/4) | 18HS | 各1、2、3 |
| 19日 | 日 | 月例杯 シニア(アゲンストパー、HP3/4) | 18HS | 1、2、3 |
| 22日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 26日 | 日 | 盛夏杯(ポイントターニー、HP3/4) | 18HS | 1、2、3 |
2026年8月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 16日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 27日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 30日 | 日 | キャプテン杯(予選) 上位16位迄選出(タイスコア含む) 参加資格HPインデックス14.0迄 | 18HS |
2026年9月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 6日 | 日 | キャプテン杯(決勝) | 27HS | 1、2、3 |
| 13日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 13日 | 日 | 競技委員会 | ||
| 20日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 23日 | 水・祝 | 秋桜杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 24日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
2026年10月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 4日 | 日 | クラブ選手権(予選) 8名選出(タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加者資格HPインデックス14.0迄 | 27HS | クオリファイ メダリスト |
| 11日 | 日 | クラブ選手権(1、2回戦) | 各18HM | |
| 18日 | 日 | クラブ選手権(準決勝) | 36HM | |
| 18日 | 日 | グランドシニア選手権(予選) 8名選出(タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格該当年度70歳以上HPインデックス28迄 | 18HS | クオリファイ メダリスト |
| 18日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 22日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 25日 | 日 | クラブ選手権(決勝) | 36HM | 1、2 |
| 25日 | 日 | グランドシニア選手権(決勝) | 18HS | 1、2、3 |
| 25日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
2026年11月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 火・祝 | 開場記念競技 | ||
| 8日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 8日 | 日 | ハウス交通・フェローシップ エチケット委員会 | ||
| 15日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 23日 | 月・祝 | ヨドコウ杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 25日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
2026年12月
| 日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
|---|---|---|---|---|
| 5日 | 土 | 競技委員会 | ||
| 6日 | 日 | 月例杯 AB | 18HS | 各1、2、3 |
| 13日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
| 17日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
| 20日 | 日 | グランドマンスリー杯 AB (月例杯 A、B優勝者) | 18HS | 各1、2、3 |
| 24日 | 木 | グランドマンスリー杯 平日 (平日月例杯 優勝者) | 18HS | 1、2、3 |
| 27日 | 日 | グランドマンスリー杯 シニア (月例杯 シニア優勝者) | 18HS | 1、2、3 |
| 27日 | 日 | ラストコール杯 (アンダーハンディ) | 18HS | 1、2、3 |



