競技名をクリックしていただきますと、成績表が開きます。
競技データ | |
---|---|
競技名 | ラストコール杯 |
開催日付 | 2019年12月15日(日) |
競技方法 | 18ホールツームストン競技(H’CP 3/4) |
参加人数 | 9名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(OUT) | ハーフ計(IN) ツームストン | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒崎 茂行 | 男 | 49 | 43 | 優勝、 17 Hホールアウト |
第2位 | 野田 明 | 男 | 44 | 44 | 2 位、 17 Hピンまで37Y |
第3位 | 加島 浩一 | 男 | 40 | 49 | 3 位、16Hホールアウト |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Aクラス |
開催日付 | 2019年12月15日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 7名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立 徳昭 | 男 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
2 | 藤原 聖典 | 男 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
3 | 別府 頼明 | 男 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
4 | 石井 栄二 | 男 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
5 | 牛尾 隆慶 | 男 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
6 | 丸山 恭弘 | 男 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
7 | 松尾 敏彦 | 男 | 48 | 54 | 102 | 15 | 87 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Bクラス |
開催日付 | 2019年12月15日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 6名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澤野 正明 | 男 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 |
2 | 徳岡 秀明 | 男 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
3 | 宮脇 忠男 | 男 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
4 | 桑室 忠司 | 男 | 42 | 49 | 91 | 17 | 74 |
5 | 長谷川 満伸 | 男 | 53 | 47 | 100 | 23 | 77 |
6 | 宮崎 正勝 | 男 | 53 | 60 | 113 | 27 | 86 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー シニアクラス |
開催日付 | 2018年12月15日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 7名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 祥敦 | 男 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
2 | 平手 正茂 | 男 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
3 | 嶋田 登 | 男 | 38 | 42 | 80 | 5 | 75 |
4 | 深浦 慎介 | 男 | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 |
5 | 山形 健治 | 男 | 46 | 53 | 99 | 24 | 75 |
6 | 池添 正洋 | 男 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
7 | 大池 高由 | 男 | 46 | 64 | 110 | 20 | 90 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2019年12月8日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 30名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースマッチング |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 登 | 男 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
2 | 遠藤 隆司 | 男 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
3 | 神﨑 幸一 | 男 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
4 | 野田 明 | 男 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
5 | 境野 秀樹 | 男 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
6 | 深浦 慎介 | 男 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
7 | 住田 摩美 | 女 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 |
8 | 山本 勝義 | 男 | 42 | 49 | 91 | 15 | 76 |
9 | 安平 幸司 | 男 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
10 | 小西 久雄 | 男 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
11 | 丸山 裕三 | 男 | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 |
12 | 土井 正道 | 男 | 47 | 53 | 100 | 22 | 78 |
13 | 青山 知子 | 女 | 48 | 55 | 103 | 25 | 78 |
14 | 牛尾 隆慶 | 男 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
15 | 曽田 健一 | 男 | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 |
16 | 片浦 和雄 | 男 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
17 | 桑室 忠司 | 男 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
18 | 浅田 洋造 | 男 | 54 | 47 | 101 | 20 | 81 |
19 | 涌嶋 博 | 男 | 50 | 57 | 107 | 26 | 81 |
20 | 大谷 昌一 | 男 | 54 | 52 | 106 | 24 | 82 |
21 | 圓井 悦二 | 男 | 57 | 56 | 113 | 31 | 82 |
22 | 水上 英雄 | 男 | 47 | 51 | 98 | 15 | 83 |
23 | 西村 修 | 男 | 55 | 52 | 107 | 24 | 83 |
24 | 福山 守 | 男 | 50 | 47 | 97 | 13 | 84 |
25 | 高橋 利明 | 男 | 51 | 48 | 99 | 15 | 84 |
26 | 宮脇 忠男 | 男 | 52 | 52 | 104 | 20 | 84 |
27 | 丸山 恭弘 | 男 | 49 | 45 | 94 | 7 | 87 |
28 | 吉田 均 | 男 | 59 | 58 | 117 | 28 | 89 |
29 | 藤堂 貞彦 | 男 | 55 | 56 | 111 | 17 | 94 |
30 | 宮崎 正勝 | 男 | 57 | 73 | 130 | 27 | 103 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2019年12月1日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 31名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立 徳昭 | 男 | 48 | 42 | 90 | 18 | 72 |
2 | 堀 道昭 | 男 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
3 | 住田 摩美 | 女 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
4 | 藤原 良子 | 女 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
5 | 孝岡 健一 | 男 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
6 | 丸山 裕三 | 男 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
7 | 上田 俊郎 | 男 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
8 | 藤原 聖典 | 男 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
9 | 福山 守 | 男 | 41 | 47 | 88 | 13 | 75 |
10 | 樋口 晴彦 | 男 | 47 | 41 | 88 | 12 | 76 |
11 | 山本 勝義 | 男 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
12 | 別府 頼明 | 男 | 51 | 43 | 94 | 18 | 76 |
13 | 水上 英雄 | 男 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
14 | 丸山 恒生 | 男 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
15 | 村井 光一 | 男 | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 |
16 | 浅田 洋造 | 男 | 45 | 54 | 99 | 21 | 78 |
17 | 加島 浩一 | 男 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
18 | 辻 壽一 | 男 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 |
19 | 嶋田 登 | 男 | 41 | 44 | 85 | 5 | 80 |
20 | 曽田 健一 | 男 | 51 | 42 | 93 | 12 | 81 |
21 | 桑室 忠司 | 男 | 49 | 46 | 95 | 14 | 81 |
22 | 藤原 祥敦 | 男 | 48 | 50 | 98 | 17 | 81 |
23 | 廣田 久光 | 男 | 46 | 54 | 100 | 18 | 82 |
24 | 岡崎 政勝 | 男 | 47 | 48 | 95 | 12 | 83 |
25 | 牛尾 隆慶 | 男 | 46 | 51 | 97 | 14 | 83 |
26 | 丸山 恭弘 | 男 | 43 | 50 | 93 | 8 | 85 |
27 | 池添 正洋 | 男 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 |
28 | 藤原 由延 | 男 | 51 | 52 | 103 | 18 | 85 |
29 | 深浦 慎介 | 男 | 48 | 49 | 97 | 11 | 86 |
30 | 兒玉 雅夫 | 男 | 51 | 44 | 95 | 8 | 87 |
31 | 黒崎 茂行 | 男 | 55 | 55 | 110 | 20 | 90 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2019年12月1日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 13名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 知子 | 女 | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 |
2 | 大谷 昌一 | 男 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 |
3 | 宮脇 忠男 | 男 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
4 | 徳岡 秀明 | 男 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
5 | 藤堂 貞彦 | 男 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 |
6 | 葛生 信介 | 男 | 48 | 52 | 100 | 23 | 77 |
7 | 宮崎 正勝 | 男 | 47 | 58 | 105 | 27 | 78 |
8 | 廣野 稔明 | 男 | 49 | 55 | 104 | 25 | 79 |
9 | 圓井 悦二 | 男 | 55 | 55 | 110 | 30 | 80 |
10 | 中村 甚七郎 | 男 | 49 | 56 | 105 | 24 | 81 |
11 | 境野 秀樹 | 男 | 50 | 52 | 102 | 19 | 83 |
12 | 吉田 均 | 男 | 54 | 57 | 111 | 28 | 83 |
13 | 後藤 芳輝 | 男 | 55 | 56 | 111 | 23 | 88 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2019年11月17日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 35名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大池 高由 | 男 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
2 | 神﨑 幸一 | 男 | 49 | 44 | 93 | 26 | 67 |
3 | 境野 秀樹 | 男 | 41 | 49 | 90 | 20 | 70 |
4 | 青山 知子 | 女 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
5 | 深浦 慎介 | 男 | 37 | 46 | 83 | 11 | 72 |
6 | 遠藤 隆司 | 男 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
7 | 曽田 健一 | 男 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
8 | 後藤 芳輝 | 男 | 43 | 52 | 95 | 22 | 73 |
9 | 丸山 裕三 | 男 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
10 | 宮脇 忠男 | 男 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
11 | 牛尾 隆慶 | 男 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
12 | 平手 正茂 | 男 | 49 | 42 | 91 | 16 | 75 |
13 | 別府 頼明 | 男 | 43 | 50 | 93 | 17 | 76 |
14 | 丸山 恭弘 | 男 | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 |
15 | 篭谷 泰三 | 男 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
16 | 安平 幸司 | 男 | 43 | 51 | 94 | 17 | 77 |
17 | 西森 文彦 | 男 | 50 | 51 | 101 | 23 | 78 |
18 | 藤原 祥敦 | 男 | 49 | 46 | 95 | 16 | 79 |
19 | 山本 勝義 | 男 | 43 | 52 | 95 | 16 | 79 |
20 | 吉田 均 | 男 | 54 | 53 | 107 | 28 | 79 |
21 | 片浦 和雄 | 男 | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 |
22 | 服部 弓雄 | 男 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
23 | 宮崎 正勝 | 男 | 52 | 55 | 107 | 27 | 80 |
24 | 藤堂 貞彦 | 男 | 51 | 47 | 98 | 17 | 81 |
25 | 小西 久雄 | 男 | 53 | 50 | 103 | 21 | 82 |
26 | 水上 英雄 | 男 | 49 | 49 | 98 | 15 | 83 |
27 | 桑室 忠司 | 男 | 51 | 50 | 101 | 18 | 83 |
28 | 原 博 | 男 | 55 | 50 | 105 | 22 | 83 |
29 | 矢納 利夫 | 男 | 48 | 55 | 103 | 19 | 84 |
30 | 藤井 正己 | 男 | 52 | 54 | 106 | 22 | 84 |
31 | 西森 裕子 | 女 | 61 | 62 | 123 | 38 | 85 |
32 | 高橋 利明 | 男 | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 |
33 | 大谷 昌一 | 男 | 55 | 56 | 111 | 24 | 87 |
34 | 辻 壽一 | 男 | 47 | 55 | 102 | 14 | 88 |
35 | 浅田 洋造 | 男 | 49 | 59 | 108 | 20 | 88 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2019年11月10日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 26名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.3F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 敏彦 | 男 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
2 | 加島 浩一 | 男 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
3 | 石井 栄二 | 男 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
4 | 水島 通裕 | 男 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
5 | 嶋田 登 | 男 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
6 | 福山 守 | 男 | 39 | 48 | 87 | 14 | 73 |
7 | 丸山 裕三 | 男 | 40 | 49 | 89 | 16 | 73 |
8 | 深浦 慎介 | 男 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
9 | 枩田 哲郎 | 男 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
10 | 上田 俊郎 | 男 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
11 | 曽田 健一 | 男 | 38 | 50 | 88 | 12 | 76 |
12 | 小坂田 誠 | 男 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
13 | 藤原 良子 | 女 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
14 | 桑室 忠司 | 男 | 49 | 45 | 94 | 17 | 77 |
15 | 別府 頼明 | 男 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 |
16 | 丸山 恭弘 | 男 | 40 | 47 | 87 | 8 | 79 |
17 | 池添 正洋 | 男 | 44 | 49 | 93 | 14 | 79 |
18 | 牛尾 隆慶 | 男 | 45 | 49 | 94 | 14 | 80 |
19 | 原 博 | 男 | 50 | 54 | 104 | 23 | 81 |
20 | 兒玉 雅夫 | 男 | 40 | 52 | 92 | 9 | 83 |
21 | 土井 正道 | 男 | 51 | 55 | 106 | 23 | 83 |
22 | 山本 勝義 | 男 | 49 | 51 | 100 | 16 | 84 |
23 | 森田 茂樹 | 男 | 52 | 48 | 100 | 16 | 84 |
24 | 浅田 洋造 | 男 | 53 | 52 | 105 | 21 | 84 |
25 | 西川 雅貴 | 男 | 46 | 47 | 93 | 8 | 85 |
26 | 黒崎 茂行 | 男 | 56 | 51 | 107 | 19 | 88 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2019年11月10日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 16名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.3F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隈元 稔夫 | 男 | 42 | 44 | 86 | 19 | 67 |
2 | 圓井 悦二 | 男 | 51 | 48 | 99 | 31 | 68 |
3 | 境野 秀樹 | 男 | 40 | 51 | 91 | 20 | 71 |
4 | 後藤 芳輝 | 男 | 45 | 51 | 96 | 23 | 73 |
5 | 佐渡島 康平 | 男 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 |
6 | 青山 知子 | 女 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
7 | 神﨑 幸一 | 男 | 48 | 54 | 102 | 26 | 76 |
8 | 葛生 信介 | 男 | 50 | 52 | 102 | 23 | 79 |
9 | 西村 修 | 男 | 55 | 49 | 104 | 25 | 79 |
10 | 山形 健治 | 男 | 50 | 57 | 107 | 28 | 79 |
11 | 伊藤 通男 | 男 | 54 | 49 | 103 | 22 | 81 |
12 | 丸谷 太一 | 男 | 60 | 52 | 112 | 30 | 82 |
13 | 宮脇 忠男 | 男 | 52 | 51 | 103 | 19 | 84 |
14 | 藤堂 貞彦 | 男 | 52 | 53 | 105 | 19 | 86 |
15 | 吉田 均 | 男 | 56 | 58 | 114 | 28 | 86 |
16 | 宮崎 正勝 | 男 | 56 | 58 | 114 | 27 | 87 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場45周年記念競技会 東-北 |
開催日付 | 2019年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 41名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.3F
クラブハンディ使用 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 東 | 北 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篭谷 高枝 | 女 | 49 | 51 | 100 | 36 | 64 |
2 | 篭谷 泰三 | 男 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
3 | 兒玉 雅夫 | 男 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
4 | 松尾 敏彦 | 男 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
5 | 中村 甚七郎 | 男 | 48 | 41 | 89 | 15 | 74 |
6 | 藤原 由延 | 男 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
7 | 前川 吉秀 | 男 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
8 | 福田 泰三 | 男 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
9 | 青山 知子 | 女 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 |
10 | 坪田 法幸 | 男 | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
11 | 澤野 正明 | 男 | 50 | 42 | 92 | 15 | 77 |
12 | 葛生 信介 | 男 | 46 | 47 | 93 | 16 | 77 |
13 | 竹原 克典 | 男 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
14 | 孝岡 健一 | 男 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
15 | 神﨑 幸一 | 男 | 48 | 53 | 101 | 22 | 79 |
16 | 平手 正茂 | 男 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 |
17 | 境野 秀樹 | 男 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 |
18 | 大池 高由 | 男 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
19 | 藤原 良子 | 女 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 |
20 | 藤堂 貞彦 | 男 | 48 | 48 | 96 | 16 | 80 |
21 | 近都 正幸 | 男 | 50 | 44 | 94 | 13 | 81 |
22 | 岡野 憲彦 | 男 | 51 | 46 | 97 | 15 | 82 |
23 | 上田 俊郎 | 男 | 52 | 43 | 95 | 13 | 82 |
24 | 西森 文彦 | 男 | 48 | 55 | 103 | 20 | 83 |
25 | 加島 浩一 | 男 | 47 | 41 | 88 | 5 | 83 |
26 | 大谷 昌一 | 男 | 57 | 47 | 104 | 20 | 84 |
27 | 涌嶋 博 | 男 | 57 | 52 | 109 | 25 | 84 |
28 | 山本 勝義 | 男 | 50 | 46 | 96 | 11 | 85 |
29 | 檜垣 幸夫 | 男 | 61 | 55 | 116 | 30 | 86 |
30 | 桑室 忠司 | 男 | 52 | 48 | 100 | 14 | 86 |
31 | 大内 信男 | 男 | 62 | 51 | 113 | 26 | 87 |
32 | 徳岡 秀明 | 男 | 52 | 51 | 103 | 15 | 88 |
33 | 西森 裕子 | 女 | 59 | 59 | 118 | 30 | 88 |
34 | 藤原 正史 | 男 | 58 | 52 | 110 | 22 | 88 |
35 | 藤原 仁 | 男 | 64 | 61 | 125 | 36 | 89 |
36 | 土井 正道 | 男 | 51 | 52 | 103 | 14 | 89 |
37 | 山口 節夫 | 男 | 56 | 50 | 106 | 14 | 92 |
38 | 林 義啓 | 男 | 62 | 65 | 127 | 35 | 92 |
39 | 浅田 洋造 | 男 | 52 | 55 | 107 | 13 | 94 |
40 | 松永 慎吾 | 男 | 63 | 49 | 112 | 13 | 99 |
41 | 原 博 | 男 | 57 | 56 | 113 | 10 | 103 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場45周年記念競技会 西-東 |
開催日付 | 2019年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 39名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.3F
クラブハンディ使用 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西河 英明 | 男 | 44 | 54 | 98 | 32 | 66 |
2 | 岩橋 博見 | 男 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
3 | 吉田 佳幸 | 男 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 |
4 | 湯淺 善彦 | 男 | 44 | 49 | 93 | 26 | 67 |
5 | 片岡 秀晴 | 男 | 49 | 48 | 97 | 29 | 68 |
6 | 西川 雅貴 | 男 | 36 | 41 | 77 | 7 | 70 |
7 | 曽田 健一 | 男 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
8 | 吉田 隆一 | 男 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 |
9 | 中田 善大 | 男 | 50 | 51 | 101 | 27 | 74 |
10 | 高橋 利明 | 男 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
11 | 片浦 和雄 | 男 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
12 | 圓井 悦二 | 男 | 50 | 49 | 99 | 23 | 76 |
13 | 藤井 正己 | 男 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
14 | 深浦 慎介 | 男 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
15 | 藤原 聖典 | 男 | 38 | 45 | 83 | 6 | 77 |
16 | 宮脇 忠男 | 男 | 43 | 51 | 94 | 16 | 78 |
17 | 二田 哲 | 男 | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 |
18 | 安平 幸司 | 男 | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 |
19 | 服部 弓雄 | 男 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
20 | 宮崎 正勝 | 男 | 50 | 57 | 107 | 28 | 79 |
21 | 松原 義紀 | 男 | 45 | 53 | 98 | 18 | 80 |
22 | 辻 壽一 | 男 | 42 | 45 | 87 | 7 | 80 |
23 | 下野 洋一郎 | 男 | 53 | 47 | 100 | 20 | 80 |
24 | 岡本 洋 | 男 | 56 | 57 | 113 | 31 | 82 |
25 | 井田 充彦 | 男 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
26 | 梅原 彰二 | 男 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
27 | 森岡 司郎 | 男 | 48 | 50 | 98 | 15 | 83 |
28 | 生田 忠之 | 男 | 57 | 57 | 114 | 30 | 84 |
29 | 稲益 和貴 | 男 | 52 | 52 | 104 | 20 | 84 |
30 | 林 孝信 | 男 | 50 | 49 | 99 | 14 | 85 |
31 | 國保 善次 | 男 | 58 | 57 | 115 | 30 | 85 |
32 | 矢田 登志雄 | 男 | 58 | 52 | 110 | 25 | 85 |
33 | 和田 良勝 | 男 | 56 | 58 | 114 | 28 | 86 |
34 | 小西 久雄 | 男 | 53 | 49 | 102 | 14 | 88 |
35 | 遠藤 隆司 | 男 | 47 | 49 | 96 | 7 | 89 |
36 | 生田 弘之 | 男 | 56 | 58 | 114 | 24 | 90 |
37 | 宮脇 秀子 | 女 | 58 | 68 | 126 | 36 | 90 |
38 | 佐竹 一彦 | 男 | 59 | 52 | 111 | 18 | 93 |
39 | 藤原 雅彦 | 男 | 50 | 58 | 108 | 14 | 94 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場45周年記念競技会 北-西 |
開催日付 | 2019年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 33名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.3F
クラブハンディ使用 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 北 | 西 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森脇 和成 | 男 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
2 | 吉田 均 | 男 | 53 | 46 | 99 | 28 | 71 |
3 | 後藤 芳輝 | 男 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
4 | 丸山 裕三 | 男 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
5 | 松原 義隆 | 男 | 50 | 47 | 97 | 25 | 72 |
6 | 西村 修 | 男 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
7 | 山形 健治 | 男 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
8 | 村井 義幸 | 男 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
9 | 丸山 恒生 | 男 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
10 | 嶋田 登 | 男 | 41 | 34 | 75 | 0 | 75 |
11 | 足立 徳昭 | 男 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
12 | 澤田 滋 | 男 | 49 | 46 | 95 | 17 | 78 |
13 | 藤松 茂樹 | 男 | 38 | 45 | 83 | 5 | 78 |
14 | 丸山 恭弘 | 男 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
15 | 別府 頼明 | 男 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 |
16 | 長谷川 満伸 | 男 | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 |
17 | 石井 栄二 | 男 | 50 | 42 | 92 | 12 | 80 |
18 | 牛尾 隆慶 | 男 | 43 | 49 | 92 | 12 | 80 |
19 | 山本 実津雄 | 男 | 52 | 44 | 96 | 16 | 80 |
20 | 廣田 久光 | 男 | 47 | 45 | 92 | 12 | 80 |
21 | 瀬戸 哲郎 | 男 | 52 | 53 | 105 | 25 | 80 |
22 | 藤原 祥敦 | 男 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 |
23 | 水島 通裕 | 男 | 48 | 47 | 95 | 13 | 82 |
24 | 岡崎 政勝 | 男 | 46 | 45 | 91 | 9 | 82 |
25 | 森脇 義和 | 男 | 51 | 42 | 93 | 10 | 83 |
26 | 大野 眞 | 男 | 58 | 53 | 111 | 27 | 84 |
27 | 池添 正洋 | 男 | 51 | 41 | 92 | 7 | 85 |
28 | 澤田 逸夫 | 男 | 52 | 50 | 102 | 17 | 85 |
29 | 園田 純也 | 男 | 56 | 45 | 101 | 16 | 85 |
30 | 井上 修一 | 男 | 56 | 46 | 102 | 15 | 87 |
31 | 黒崎 茂行 | 男 | 51 | 51 | 102 | 13 | 89 |
32 | 伊藤 正之 | 男 | 50 | 54 | 104 | 14 | 90 |
33 | 矢納 利夫 | 男 | 56 | 50 | 106 | 11 | 95 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 10月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2019年10月27日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 16名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.3F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 別府 頼明 | 男 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
2 | 藤原 由延 | 男 | 39 | 46 | 85 | 18 | 67 |
3 | 池添 正洋 | 男 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
4 | 住田 摩美 | 女 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
5 | 辻 壽一 | 男 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
6 | 遠藤 隆司 | 男 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
7 | 曽田 健一 | 男 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
