競技名をクリックしていただきますと、成績表が開きます。
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Aクラス |
開催日付 | 2020年12月20日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 8名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.3F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住田 摩美 | 女 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
2 | 丸山 裕三 | 男 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
3 | 嶋田 登 | 男 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
4 | 藤松 茂樹 | 男 | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 |
5 | 丸山 恭弘 | 男 | 45 | 44 | 89 | 8 | 81 |
6 | 岡崎 政勝 | 男 | 51 | 47 | 98 | 16 | 82 |
7 | 西川 雅貴 | 男 | 46 | 45 | 91 | 8 | 83 |
8 | 池添 正洋 | 男 | 50 | 47 | 97 | 13 | 84 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Bクラス |
開催日付 | 2020年12月20日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 5名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.3F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圓井 悦二 | 男 | 52 | 52 | 104 | 35 | 69 |
2 | 西村 修 | 男 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
3 | 宮崎 正勝 | 男 | 54 | 55 | 109 | 33 | 76 |
4 | 大谷 昌一 | 男 | 50 | 52 | 102 | 25 | 77 |
5 | 後藤 芳輝 | 男 | 47 | 53 | 100 | 20 | 80 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー シニアクラス |
開催日付 | 2020年12月20日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 4名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.3F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮脇 忠男 | 男 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
2 | 深浦 慎介 | 男 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
3 | 加島 浩一 | 男 | 44 | 49 | 93 | 10 | 83 |
4 | 牛尾 隆慶 | 男 | 48 | 52 | 100 | 17 | 83 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2019年12月8日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 30名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースマッチング |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 登 | 男 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
2 | 遠藤 隆司 | 男 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
3 | 神﨑 幸一 | 男 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
4 | 野田 明 | 男 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
5 | 境野 秀樹 | 男 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
6 | 深浦 慎介 | 男 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
7 | 住田 摩美 | 女 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 |
8 | 山本 勝義 | 男 | 42 | 49 | 91 | 15 | 76 |
9 | 安平 幸司 | 男 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
10 | 小西 久雄 | 男 | 47 | 50 | 97 | 21 | 76 |
11 | 丸山 裕三 | 男 | 49 | 44 | 93 | 15 | 78 |
12 | 土井 正道 | 男 | 47 | 53 | 100 | 22 | 78 |
13 | 青山 知子 | 女 | 48 | 55 | 103 | 25 | 78 |
14 | 牛尾 隆慶 | 男 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
15 | 曽田 健一 | 男 | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 |
16 | 片浦 和雄 | 男 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
17 | 桑室 忠司 | 男 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
18 | 浅田 洋造 | 男 | 54 | 47 | 101 | 20 | 81 |
19 | 涌嶋 博 | 男 | 50 | 57 | 107 | 26 | 81 |
20 | 大谷 昌一 | 男 | 54 | 52 | 106 | 24 | 82 |
21 | 圓井 悦二 | 男 | 57 | 56 | 113 | 31 | 82 |
22 | 水上 英雄 | 男 | 47 | 51 | 98 | 15 | 83 |
23 | 西村 修 | 男 | 55 | 52 | 107 | 24 | 83 |
24 | 福山 守 | 男 | 50 | 47 | 97 | 13 | 84 |
25 | 高橋 利明 | 男 | 51 | 48 | 99 | 15 | 84 |
26 | 宮脇 忠男 | 男 | 52 | 52 | 104 | 20 | 84 |
27 | 丸山 恭弘 | 男 | 49 | 45 | 94 | 7 | 87 |
28 | 吉田 均 | 男 | 59 | 58 | 117 | 28 | 89 |
29 | 藤堂 貞彦 | 男 | 55 | 56 | 111 | 17 | 94 |
30 | 宮崎 正勝 | 男 | 57 | 73 | 130 | 27 | 103 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2020年12月13日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 23名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 9.5F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 昨日の成績に誤りがありましたので訂正いたしました
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮脇 忠男 | 男 | 42 | 43 | 85 | 23 | 62 |
2 | 桑室 忠司 | 男 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
3 | 加島 浩一 | 男 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
4 | 福山 守 | 男 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
5 | 大谷 昌一 | 男 | 51 | 45 | 96 | 25 | 71 |
6 | 青山 知子 | 女 | 49 | 47 | 96 | 25 | 71 |
7 | 安平 幸司 | 男 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
8 | 服部 弓雄 | 男 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
9 | 片浦 和雄 | 男 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
10 | 高橋 利明 | 男 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
11 | 圓井 悦二 | 男 | 57 | 54 | 111 | 35 | 76 |
12 | 辻 壽一 | 男 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
13 | 篭谷 泰三 | 男 | 48 | 45 | 93 | 16 | 77 |
14 | 丸山 裕三 | 男 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |
15 | 浅田 洋造 | 男 | 55 | 48 | 103 | 26 | 77 |
16 | 牛尾 隆慶 | 男 | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 |
17 | 水上 英雄 | 男 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
18 | 宮崎 正勝 | 男 | 52 | 59 | 111 | 33 | 78 |
19 | 小西 久雄 | 男 | 49 | 53 | 102 | 22 | 80 |
20 | 曽田 健一 | 男 | 53 | 44 | 97 | 13 | 84 |
21 | 後藤 芳輝 | 男 | 48 | 56 | 104 | 20 | 84 |
22 | 深浦 慎介 | 男 | 46 | 50 | 96 | 10 | 86 |
23 | 上田 俊郎 | 男 | 58 | 50 | 108 | 18 | 90 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2020年12月6日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 22名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.2F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 政勝 | 男 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
2 | 嶋田 登 | 男 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
3 | 藤原 聖典 | 男 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
4 | 丸山 恭弘 | 男 | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 |
5 | 藤松 茂樹 | 男 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 |
6 | 別府 頼明 | 男 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
7 | 松尾 敏彦 | 男 | 41 | 50 | 91 | 16 | 75 |
8 | 住田 摩美 | 女 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
9 | 足立 徳昭 | 男 | 50 | 43 | 93 | 17 | 76 |
10 | 枩田 哲郎 | 男 | 42 | 48 | 90 | 13 | 77 |
11 | 片浦 和雄 | 男 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
12 | 遠藤 隆司 | 男 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 |
13 | 森脇 義和 | 男 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 |
14 | 深浦 慎介 | 男 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
15 | 堀 道昭 | 男 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 |
16 | 福山 守 | 男 | 47 | 50 | 97 | 17 | 80 |
17 | 兒玉 雅夫 | 男 | 49 | 40 | 89 | 8 | 81 |
18 | 藤原 良子 | 女 | 50 | 46 | 96 | 15 | 81 |
19 | 加島 浩一 | 男 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
20 | 廣田 久光 | 男 | 46 | 53 | 99 | 17 | 82 |
21 | 野田 明 | 男 | 46 | 46 | 92 | 8 | 84 |
22 | 村井 光一 | 男 | 49 | 47 | 96 | 11 | 85 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2020年12月6日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 25名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.2F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮脇 忠男 | 男 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
2 | 徳岡 秀明 | 男 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3 | 井上 剛 | 男 | 49 | 44 | 93 | 22 | 71 |
4 | 中村 甚七郎 | 男 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
5 | 桑室 忠司 | 男 | 43 | 49 | 92 | 20 | 72 |
6 | 長谷川 満伸 | 男 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
7 | 丸山 裕三 | 男 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 |
8 | 原 博 | 男 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
9 | 安平 幸司 | 男 | 43 | 50 | 93 | 17 | 76 |
10 | 牛尾 隆慶 | 男 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
11 | 青山 知子 | 女 | 50 | 53 | 103 | 25 | 78 |
12 | 西村 修 | 男 | 51 | 50 | 101 | 22 | 79 |
13 | 後藤 芳輝 | 男 | 52 | 48 | 100 | 20 | 80 |
14 | 平手 正茂 | 男 | 50 | 49 | 99 | 18 | 81 |
15 | 黒崎 茂行 | 男 | 52 | 51 | 103 | 22 | 81 |
16 | 東田 大吾 | 男 | 55 | 48 | 103 | 22 | 81 |
17 | 浅田 洋造 | 男 | 54 | 55 | 109 | 28 | 81 |
18 | 上田 俊郎 | 男 | 52 | 49 | 101 | 19 | 82 |
19 | 松永 慎吾 | 男 | 51 | 50 | 101 | 19 | 82 |
20 | 藤原 由延 | 男 | 54 | 48 | 102 | 19 | 83 |
21 | 大谷 昌一 | 男 | 54 | 55 | 109 | 25 | 84 |
22 | 圓井 悦二 | 男 | 60 | 59 | 119 | 35 | 84 |
23 | 石野 博泰 | 男 | 56 | 69 | 125 | 41 | 84 |
24 | 宮崎 正勝 | 男 | 59 | 60 | 119 | 33 | 86 |
25 | 涌嶋 博 | 男 | 66 | 66 | 132 | 29 | 103 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2020年11月15日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 38名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 10.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛尾 隆慶 | 男 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
2 | 丸山 裕三 | 男 | 39 | 45 | 84 | 17 | 67 |
3 | 別府 頼明 | 男 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
4 | 安平 幸司 | 男 | 41 | 47 | 88 | 18 | 70 |
5 | 篭谷 泰三 | 男 | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 |
6 | 桑室 忠司 | 男 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
7 | 加島 浩一 | 男 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
8 | 小西 久雄 | 男 | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
9 | 野田 明 | 男 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
10 | 深浦 慎介 | 男 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
11 | 福山 守 | 男 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
12 | 水上 英雄 | 男 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
13 | 平手 正茂 | 男 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
14 | 宮野 平 | 男 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
15 | 池添 正洋 | 男 | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 |
16 | 辻 壽一 | 男 | 49 | 41 | 90 | 14 | 76 |
17 | 服部 弓雄 | 男 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
18 | 原 博 | 男 | 54 | 43 | 97 | 21 | 76 |
19 | 宮脇 忠男 | 男 | 45 | 54 | 99 | 23 | 76 |
20 | 宮崎 正勝 | 男 | 53 | 57 | 110 | 34 | 76 |
21 | 吉田 均 | 男 | 56 | 55 | 111 | 34 | 77 |
22 | 嶋田 登 | 男 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 |
23 | 丸山 恭弘 | 男 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 |
24 | 遠藤 隆司 | 男 | 48 | 41 | 89 | 11 | 78 |
25 | 圓井 悦二 | 男 | 51 | 59 | 110 | 32 | 78 |
26 | 西森 裕子 | 女 | 59 | 60 | 119 | 41 | 78 |
27 | 上田 俊郎 | 男 | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 |
28 | 黒崎 茂行 | 男 | 48 | 52 | 100 | 21 | 79 |
29 | 青山 知子 | 女 | 50 | 54 | 104 | 25 | 79 |
30 | 矢納 利夫 | 男 | 50 | 52 | 102 | 21 | 81 |
31 | 片浦 和雄 | 男 | 48 | 51 | 99 | 17 | 82 |
32 | 後藤 芳輝 | 男 | 51 | 53 | 104 | 21 | 83 |
33 | 伊藤 通男 | 男 | 53 | 53 | 106 | 22 | 84 |
34 | 林 義啓 | 男 | 54 | 68 | 122 | 38 | 84 |
35 | 土井 正道 | 男 | 57 | 51 | 108 | 21 | 87 |
36 | 西森 文彦 | 男 | 58 | 56 | 114 | 26 | 88 |
37 | 高橋 利明 | 男 | 51 | 55 | 106 | 17 | 89 |
38 | 浅田 洋造 | 男 | 65 | 72 | 137 | 25 | 112 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2020年11月8日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 20名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.4F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住田 摩美 | 女 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
2 | 深浦 慎介 | 男 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
3 | 池添 正洋 | 男 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
4 | 足立 徳昭 | 男 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
5 | 岡崎 政勝 | 男 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
6 | 廣田 久光 | 男 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
7 | 福山 守 | 男 | 48 | 41 | 89 | 15 | 74 |
8 | 松谷 修 | 男 | 40 | 48 | 88 | 13 | 75 |
9 | 兒玉 雅夫 | 男 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
10 | 辻 壽一 | 男 | 41 | 50 | 91 | 15 | 76 |
11 | 平手 正茂 | 男 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
12 | 堀 道昭 | 男 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 |
13 | 丸山 恭弘 | 男 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
14 | 藤原 良子 | 女 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
15 | 藤松 茂樹 | 男 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
16 | 松尾 敏彦 | 男 | 51 | 44 | 95 | 15 | 80 |
17 | 藤原 由延 | 男 | 48 | 51 | 99 | 18 | 81 |
18 | 嶋田 登 | 男 | 41 | 48 | 89 | 4 | 85 |
19 | 村井 光一 | 男 | 46 | 55 | 101 | 11 | 90 |
20 | 隈元 稔夫 | 男 | 50 | 58 | 108 | 16 | 92 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2020年11月8日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 27名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.4F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 正勝 | 男 | 48 | 50 | 98 | 34 | 64 |
2 | 原 博 | 男 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 |
3 | 丸山 裕三 | 男 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
4 | 黒崎 茂行 | 男 | 49 | 45 | 94 | 22 | 72 |
5 | 長谷川 満伸 | 男 | 45 | 49 | 94 | 22 | 72 |
6 | 牛尾 隆慶 | 男 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
7 | 松永 慎吾 | 男 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
8 | 森岡 司郎 | 男 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
9 | 西村 修 | 男 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
10 | 宮脇 忠男 | 男 | 45 | 51 | 96 | 23 | 73 |
11 | 丸谷 太一 | 男 | 50 | 52 | 102 | 28 | 74 |
12 | 別府 頼明 | 男 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
13 | 中村 甚七郎 | 男 | 53 | 48 | 101 | 25 | 76 |
14 | 石野 博泰 | 男 | 57 | 60 | 117 | 41 | 76 |
15 | 桑室 忠司 | 男 | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 |
16 | 石井 栄二 | 男 | 52 | 47 | 99 | 22 | 77 |
17 | 青山 知子 | 女 | 48 | 54 | 102 | 25 | 77 |
18 | 藤井 英理 | 男 | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 |
19 | 水島 通裕 | 男 | 50 | 52 | 102 | 21 | 81 |
20 | 大谷 昌一 | 男 | 49 | 57 | 106 | 25 | 81 |
21 | 中道 成之 | 男 | 53 | 47 | 100 | 18 | 82 |
22 | 圓井 悦二 | 男 | 51 | 63 | 114 | 32 | 82 |
23 | 小坂田 誠 | 男 | 52 | 50 | 102 | 19 | 83 |
24 | 山形 健治 | 男 | 49 | 66 | 115 | 29 | 86 |
25 | 吉田 均 | 男 | 61 | 62 | 123 | 34 | 89 |
26 | 葛生 信介 | 男 | 57 | 56 | 113 | 23 | 90 |
27 | 浅田 洋造 | 男 | 57 | 69 | 126 | 27 | 99 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場46周年記念競技会 東-北 |
開催日付 | 2020年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 41名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.8F
ダブルペリア 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 東 | 北 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加島 浩一 | 男 | 42 | 42 | 84 | 15.6 | 68.4 |
2 | 原 博 | 男 | 46 | 46 | 92 | 22.8 | 69.2 |
3 | 藤松 茂樹 | 男 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
4 | 孝岡 健一 | 男 | 48 | 42 | 90 | 19.2 | 70.8 |
5 | 藤田 位 | 男 | 49 | 44 | 93 | 21.6 | 71.4 |
6 | 藤原 祥敦 | 男 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
7 | 葛生 信介 | 男 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
8 | 松永 慎吾 | 男 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
9 | 安平 幸司 | 男 | 49 | 46 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10 | 丸山 裕三 | 男 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
11 | 平手 正茂 | 男 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 |
12 | 西村 修 | 男 | 51 | 53 | 104 | 30 | 74 |
13 | 藤井 正己 | 男 | 54 | 49 | 103 | 28.8 | 74.2 |
14 | 深浦 慎介 | 男 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
15 | 宮野 平 | 男 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 |
16 | 近都 正幸 | 男 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
17 | 辻 壽一 | 男 | 54 | 46 | 100 | 25.2 | 74.8 |
18 | 西川 雅貴 | 男 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
19 | 片浦 和雄 | 男 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
20 | 澤野 正明 | 男 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
21 | 岡野 憲彦 | 男 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
22 | 牛尾 隆慶 | 男 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 |
23 | 土井 正道 | 男 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 |
24 | 西森 文彦 | 男 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
25 | 曽田 健一 | 男 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 |
26 | 後藤 芳輝 | 男 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
27 | 瀬戸 哲郎 | 男 | 44 | 55 | 99 | 22.8 | 76.2 |
28 | 藤田 文代 | 女 | 59 | 57 | 116 | 39.6 | 76.4 |
29 | 藤原 正史 | 男 | 53 | 55 | 108 | 31.2 | 76.8 |
30 | 涌嶋 博 | 男 | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 |
31 | 吉田 均 | 男 | 55 | 57 | 112 | 33.6 | 78.4 |
32 | 福田 泰三 | 男 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 |
33 | 遠藤 隆司 | 男 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 |
34 | 岡崎 政勝 | 男 | 49 | 43 | 92 | 13.2 | 78.8 |
35 | 岡本 洋 | 男 | 57 | 60 | 117 | 36 | 81 |
36 | 渡辺 隆昌 | 男 | 56 | 60 | 116 | 34.8 | 81.2 |
37 | 西森 裕子 | 女 | 60 | 59 | 119 | 36 | 83 |
38 | 神戸 壽 | 男 | 57 | 51 | 108 | 24 | 84 |
39 | 生田 忠之 | 男 | 60 | 64 | 124 | 36 | 88 |
40 | 南 堰雄 | 男 | 67 | 65 | 132 | 36 | 96 |
41 | 藤原 仁 | 男 | 69 | 66 | 135 | 36 | 99 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場46周年記念競技会 西-東 |
開催日付 | 2020年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 43名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.8F
ダブルペリア 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大嶽 篤弘 | 男 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
2 | 服部 弓雄 | 男 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3 | 坪田 法幸 | 男 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 住田 嘉之 | 男 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5 | 野田 明 | 男 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
6 | 吉田 佳幸 | 男 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
7 | 住田 摩美 | 女 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
8 | 徳岡 秀明 | 男 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
9 | 二田 哲 | 男 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
10 | 山下 良久 | 男 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
11 | 赤木 勝広 | 男 | 46 | 52 | 98 | 22.8 | 75.2 |
12 | 梅原 彰二 | 男 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
13 | 水上 英雄 | 男 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 |
14 | 宮脇 忠男 | 男 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
15 | 桑室 忠司 | 男 | 54 | 51 | 105 | 28.8 | 76.2 |
16 | 下野 洋一郎 | 男 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
17 | 隈元 稔夫 | 男 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
18 | 片岡 雅之 | 男 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
19 | 松原 義紀 | 男 | 52 | 61 | 113 | 36 | 77 |
20 | 森岡 司郎 | 男 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 |
21 | 原 雅幸 | 男 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
22 | 高橋 利明 | 男 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 |
23 | 大谷 昌一 | 男 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 |
24 | 平田 敦 | 男 | 56 | 53 | 109 | 31.2 | 77.8 |
25 | 佐竹 一彦 | 男 | 56 | 58 | 114 | 36 | 78 |
26 | 小西 久雄 | 男 | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 |
27 | 生田 弘之 | 男 | 55 | 55 | 110 | 31.2 | 78.8 |
28 | 和田 良勝 | 男 | 57 | 58 | 115 | 36 | 79 |
29 | 圓井 悦二 | 男 | 48 | 60 | 108 | 28.8 | 79.2 |
30 | 水上 利夫 | 男 | 62 | 49 | 111 | 31.2 | 79.8 |
31 | 阪上 泰三 | 男 | 59 | 57 | 116 | 36 | 80 |
32 | 宮崎 正勝 | 男 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 |
33 | 中野 清司 | 男 | 54 | 49 | 103 | 22.8 | 80.2 |
34 | 西河 英明 | 男 | 53 | 56 | 109 | 27.6 | 81.4 |
35 | 橘 亮太 | 男 | 51 | 46 | 97 | 15.6 | 81.4 |
36 | 矢田 登志雄 | 男 | 61 | 57 | 118 | 36 | 82 |
37 | 藤原 雅彦 | 男 | 55 | 61 | 116 | 33.6 | 82.4 |
38 | 林 義啓 | 男 | 60 | 58 | 118 | 34.8 | 83.2 |
39 | 中田 善大 | 男 | 59 | 49 | 108 | 24 | 84 |
40 | 神﨑 幸一 | 男 | 57 | 63 | 120 | 36 | 84 |
41 | 藤本 武彦 | 男 | 42 | 66 | 108 | 24 | 84 |
42 | 宮脇 秀子 | 女 | 64 | 64 | 128 | 39.6 | 88.4 |
43 | 宮崎 榮子 | 女 | 81 | 78 | 159 | 40 | 119 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場46周年記念競技会 北-西 |
開催日付 | 2020年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 31名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.8F
ダブルペリア 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 北 | 西 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 剛 | 男 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2 | 嶋田 登 | 男 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
3 | 山本 実津雄 | 男 | 46 | 54 | 100 | 27.6 | 72.4 |
4 | 松原 義隆 | 男 | 53 | 45 | 98 | 25.2 | 72.8 |
5 | 丸山 恭弘 | 男 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
6 | 森脇 義和 | 男 | 49 | 39 | 88 | 14.4 | 73.6 |
