競技名をクリックしていただきますと、成績表が開きます。
2021年1月17日(日)1月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 1月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2021年1月17日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 28名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 8.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷 昌一 | 男 | 44 | 48 | 92 | 26 | 66 |
2 | 中村 甚七郎 | 男 | 44 | 49 | 93 | 24 | 69 |
3 | 宮崎 正勝 | 男 | 47 | 56 | 103 | 34 | 69 |
4 | 浅田 洋造 | 男 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
5 | 加島 浩一 | 男 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 |
6 | 野田 明 | 男 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
7 | 牛尾 隆慶 | 男 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
8 | 宮脇 忠男 | 男 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
9 | 丸山 恭弘 | 男 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
10 | 池添 正洋 | 男 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
11 | 福山 守 | 男 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
12 | 別府 頼明 | 男 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
13 | 黒崎 茂行 | 男 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
14 | 上田 俊郎 | 男 | 45 | 50 | 95 | 20 | 75 |
15 | 後藤 芳輝 | 男 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
16 | 嶋田 登 | 男 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
17 | 丸山 裕三 | 男 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
18 | 片浦 和雄 | 男 | 44 | 50 | 94 | 17 | 77 |
19 | 西森 裕子 | 女 | 53 | 66 | 119 | 42 | 77 |
20 | 遠藤 隆司 | 男 | 48 | 43 | 91 | 11 | 80 |
21 | 藤井 正己 | 男 | 53 | 52 | 105 | 25 | 80 |
22 | 西森 文彦 | 男 | 55 | 52 | 107 | 27 | 80 |
23 | 圓井 悦二 | 男 | 55 | 60 | 115 | 35 | 80 |
24 | 吉田 均 | 男 | 58 | 58 | 116 | 36 | 80 |
25 | 辻 壽一 | 男 | 51 | 45 | 96 | 15 | 81 |
26 | 青山 知子 | 女 | 47 | 59 | 106 | 25 | 81 |
27 | 安平 幸司 | 男 | 48 | 58 | 106 | 18 | 88 |
28 | 桑室 忠司 | 男 | 49 | 61 | 110 | 20 | 90 |
2021年1月10日(日)1月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 1月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2021年1月10日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 19名 |
天候 | 貼れ |
コメント | グリーン 8.9F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立 徳昭 | 男 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
2 | 西川 雅貴 | 男 | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 |
3 | 藤原 聖典 | 男 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
4 | 松尾 敏彦 | 男 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
5 | 森田 茂樹 | 男 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
6 | 嶋田 登 | 男 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
7 | 遠藤 隆司 | 男 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
8 | 別府 頼明 | 男 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
9 | 野田 明 | 男 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
10 | 宮野 平 | 男 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
11 | 池添 正洋 | 男 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
12 | 丸山 恭弘 | 男 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
13 | 岡崎 政勝 | 男 | 51 | 45 | 96 | 16 | 80 |
14 | 福山 守 | 男 | 49 | 50 | 99 | 16 | 83 |
15 | 藤松 茂樹 | 男 | 51 | 43 | 94 | 10 | 84 |
16 | 加島 浩一 | 男 | 43 | 51 | 94 | 10 | 84 |
17 | 辻 壽一 | 男 | 50 | 53 | 103 | 16 | 87 |
18 | 堀 道昭 | 男 | 48 | 47 | 95 | 7 | 88 |
19 | 村井 光一 | 男 | 50 | 54 | 104 | 12 | 92 |
2021年1月10日(日)1月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 1月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2021年1月10日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 18名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.9F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圓井 悦二 | 男 | 49 | 52 | 101 | 35 | 66 |
2 | 小坂田 誠 | 男 | 41 | 46 | 87 | 19 | 68 |
3 | 中村 甚七郎 | 男 | 49 | 44 | 93 | 25 | 68 |
4 | 伊藤 通男 | 男 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
5 | 西村 修 | 男 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
6 | 丸山 裕三 | 女 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
7 | 青山 知子 | 男 | 44 | 52 | 96 | 25 | 71 |
8 | 後藤 芳輝 | 男 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
9 | 石野 博泰 | 男 | 55 | 58 | 113 | 41 | 72 |
10 | 牛尾 隆慶 | 男 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
11 | 松永 慎吾 | 男 | 43 | 50 | 93 | 19 | 74 |
12 | 藤井 英理 | 男 | 51 | 46 | 97 | 22 | 75 |
13 | 宮脇 忠男 | 男 | 44 | 54 | 98 | 23 | 75 |
14 | 宮崎 正勝 | 男 | 54 | 56 | 110 | 34 | 76 |
15 | 安平 幸司 | 男 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 |
16 | 浅田 洋造 | 男 | 53 | 55 | 108 | 28 | 80 |
17 | 大谷 昌一 | 男 | 49 | 58 | 107 | 26 | 81 |
18 | 桑室 忠司 | 男 | 47 | 58 | 105 | 20 | 85 |
2021年1月3日(日) 新年杯
競技データ | |
---|---|
競技名 | 新年杯 |
開催日付 | 2021年1月3日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 30名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.1F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮脇 忠男 | 男 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
2 | 松永 慎吾 | 男 | 42 | 44 | 86 | 19 | 67 |
3 | 中村 甚七郎 | 男 | 49 | 45 | 94 | 25 | 69 |
4 | 圓井 悦二 | 男 | 56 | 51 | 107 | 38 | 69 |
5 | 辻 壽一 | 男 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
6 | 浅田 洋造 | 女 | 47 | 51 | 98 | 28 | 70 |
7 | 野田 明 | 男 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
8 | 藤原 聖典 | 男 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
9 | 黒崎 茂行 | 男 | 53 | 42 | 95 | 21 | 74 |
10 | 後藤 芳輝 | 男 | 44 | 52 | 96 | 22 | 74 |
11 | 岡崎 政勝 | 男 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
12 | 嶋田 登 | 男 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
13 | 堀 道昭 | 男 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
14 | 加島 浩一 | 男 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
15 | 別府 頼明 | 男 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
16 | 西村 修 | 男 | 48 | 50 | 98 | 22 | 76 |
17 | 藤松 茂樹 | 男 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
18 | 池添 正洋 | 男 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
19 | 福山 守 | 男 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 |
20 | 廣田 久光 | 男 | 49 | 46 | 95 | 17 | 78 |
21 | 大谷 昌一 | 男 | 50 | 54 | 104 | 26 | 78 |
22 | 枩田 哲郎 | 男 | 50 | 42 | 92 | 13 | 79 |
23 | 宮崎 正勝 | 男 | 54 | 59 | 113 | 34 | 79 |
24 | 深浦 慎介 | 男 | 48 | 44 | 92 | 11 | 81 |
25 | 林 義啓 | 男 | 57 | 63 | 120 | 38 | 82 |
26 | 青山 知子 | 女 | 51 | 57 | 108 | 25 | 83 |
27 | 曽田 健一 | 男 | 47 | 50 | 97 | 13 | 84 |
28 | 宮脇 秀子 | 女 | 58 | 68 | 126 | 41 | 85 |
29 | 桑室 忠司 | 男 | 55 | 53 | 108 | 20 | 88 |
30 | 和田 良勝 | 男 | 61 | 66 | 127 | 36 | 91 |