競技名をクリックしていただきますと、成績表が開きます。
競技データ | |
---|---|
競技名 | ラストコール杯 |
開催日付 | 2021年12月19日(日) |
競技方法 | 18ホールツームストン競技(H’CP 3/4) |
参加人数 | 8名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.9F |
順位 | 氏名 | 性別 | ハーフ計(OUT) | ハーフ計(IN) ツームストン | |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 別府 頼明 | 男 | 43 | 49 | 優勝、18Hピンまで14Y |
第2位 | 中道 博也 | 男 | 42 | 42 | 2位、17Hホールアウト |
第3位 | 森岡 司郎 | 男 | 45 | 53 | 3位、16Hホールピンまで7Y |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Aクラス |
開催日付 | 2021年12月19日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 9名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.9F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 剛 | 男 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 | |
2 | 野田 明 | 男 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 | |
3 | 遠藤 隆司 | 男 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 | |
4 | 藤松 茂樹 | 男 | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 | |
5 | 松尾 敏彦 | 男 | 46 | 48 | 94 | 14 | 80 | |
6 | 足立 徳昭 | 女 | 50 | 46 | 96 | 15 | 81 | |
7 | 福山 守 | 男 | 49 | 52 | 101 | 17 | 84 | |
8 | 松永 慎吾 | 男 | 50 | 52 | 102 | 17 | 85 | |
9 | 深浦 慎介 | 男 | 57 | 52 | 109 | 11 | 98 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Bクラス |
開催日付 | 2021年12月19日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 8名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.9F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮脇 忠男 | 男 | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 | |
2 | 圓井 悦二 | 男 | 52 | 58 | 110 | 36 | 74 | |
3 | 上田 俊郎 | 男 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 | |
4 | 佐竹 一彦 | 男 | 50 | 57 | 107 | 26 | 81 | |
5 | 浅田 洋造 | 男 | 51 | 57 | 108 | 27 | 81 | |
6 | 桑室 忠司 | 男 | 49 | 58 | 107 | 24 | 83 | |
7 | 石野 博泰 | 男 | 54 | 61 | 115 | 32 | 83 | |
8 | 青山 知子 | 女 | 57 | 53 | 110 | 26 | 84 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー シニアクラス |
開催日付 | 2021年12月19日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 6名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.9F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山 裕三 | 男 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 | |
2 | 池添 正洋 | 男 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | |
3 | 嶋田 登 | 男 | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 | |
4 | 藤原 祥敦 | 男 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 | |
5 | 矢納 利夫 | 男 | 46 | 54 | 100 | 21 | 79 | |
6 | 大谷 昌一 | 女 | 55 | 57 | 112 | 28 | 84 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2021年12月12日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 20名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 9.4F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 昨日の成績に誤りがありましたので訂正いたしました
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 祥敦 | 男 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | |
2 | 圓井 悦二 | 男 | 51 | 54 | 105 | 34 | 71 | |
3 | 桑室 忠司 | 男 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 | |
4 | 牛尾 隆慶 | 男 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 | |
5 | 宮脇 忠男 | 男 | 45 | 53 | 98 | 25 | 73 | |
6 | 青山 知子 | 女 | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 | |
7 | 深浦 慎介 | 男 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 | |
8 | 丸山 裕三 | 男 | 42 | 49 | 91 | 17 | 74 | |
9 | 宮野 平 | 男 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | |
10 | 後藤 芳輝 | 男 | 44 | 55 | 99 | 24 | 75 | |
11 | 辻 壽一 | 男 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 | |
12 | 上田 俊郎 | 男 | 44 | 50 | 94 | 17 | 77 | |
13 | 曽田 健一 | 男 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 | |
14 | 福山 守 | 男 | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 | |
15 | 宮崎 正勝 | 男 | 55 | 60 | 115 | 35 | 80 | |
16 | 加島 浩一 | 男 | 44 | 49 | 93 | 11 | 82 | |
17 | 篭谷 泰三 | 男 | 43 | 52 | 95 | 12 | 83 | |
18 | 浅田 洋造 | 男 | 54 | 57 | 111 | 26 | 85 | |
19 | 大谷 昌一 | 男 | 51 | 64 | 115 | 28 | 87 | |
20 | 林 義啓 | 男 | 61 | 63 | 124 | 37 | 87 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2021年12月5(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 15名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.2F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 氏 名 性別 西 東 GROSS HDCP NET
1 松永 慎吾 男 44 43 87 17 70
2 岩橋 博見 男 41 45 86 16 70
3 藤原 聖典 男 41 42 83 10 73
4 嶋田 登 男 36 42 78 4 74
5 堀 道昭 男 42 42 84 9 75
6 野田 明 女 44 42 86 10 76
7 福山 守 男 45 48 93 17 76
8 加島 浩一 男 46 43 89 11 78
9 丸山 恭弘 男 43 46 89 10 79
10 深浦 慎介 男 45 47 92 11 81
11 遠藤 隆司 男 47 46 93 12 81
12 森脇 義和 男 50 48 98 14 84
13 村井 光一 男 46 49 95 10 85
14 長谷川 満伸 男 53 49 102 17 85
15 辻 壽一 男 52 56 108 16 92
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2021年12月5日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 19名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.2F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑室 忠司 | 男 | 43 | 50 | 93 | 22 | 71 | |
2 | 岡崎 政勝 | 男 | 40 | 50 | 90 | 19 | 71 | |
3 | 平手 正茂 | 男 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 | |
4 | 丸山 裕三 | 男 | 42 | 47 | 89 | 15 | 74 | |
5 | 片浦 和雄 | 男 | 46 | 52 | 98 | 23 | 75 | |
6 | 圓井 悦二 | 女 | 55 | 54 | 109 | 34 | 75 | |
7 | 曽田 健一 | 男 | 44 | 53 | 97 | 19 | 78 | |
8 | 土井 正道 | 男 | 46 | 55 | 101 | 22 | 79 | |
9 | 後藤 芳輝 | 男 | 46 | 56 | 102 | 23 | 79 | |
10 | 宮脇 忠男 | 男 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 | |
11 | 大谷 昌一 | 男 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 | |
12 | 宮崎 正勝 | 男 | 59 | 54 | 113 | 34 | 79 | |
13 | 牛尾 隆慶 | 男 | 45 | 53 | 98 | 17 | 81 | |
14 | 黒崎 茂行 | 男 | 49 | 53 | 102 | 21 | 81 | |
15 | 別府 頼明 | 男 | 53 | 48 | 101 | 19 | 82 | |
16 | 藤原 由延 | 男 | 55 | 52 | 107 | 24 | 83 | |
17 | 浅田 洋造 | 男 | 52 | 59 | 111 | 27 | 84 | |
18 | 青山 知子 | 男 | 55 | 60 | 115 | 26 | 89 | |
19 | 上田 俊郎 | 男 | 56 | 58 | 114 | 18 | 96 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2021年11月21日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 24名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 9.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 登 | 男 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 | |
2 | 平手 正茂 | 男 | 50 | 42 | 92 | 21 | 71 | |
3 | 宮脇 忠男 | 男 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 | |
4 | 藤松 茂樹 | 男 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 | |
5 | 福山 守 | 男 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 | |
6 | 丸山 裕三 | 男 | 42 | 47 | 89 | 17 | 72 | |
7 | 後藤 芳輝 | 男 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 | |
8 | 圓井 悦二 | 男 | 52 | 54 | 106 | 34 | 72 | |
9 | 加島 浩一 | 男 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 | |
10 | 宮崎 正勝 | 男 | 48 | 61 | 109 | 35 | 74 | |
11 | 牛尾 隆慶 | 男 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 | |
12 | 野田 明 | 男 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 | |
13 | 黒崎 茂行 | 男 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 | |
14 | 青山 知子 | 女 | 50 | 53 | 103 | 27 | 76 | |
15 | 藤原 祥敦 | 男 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 | |
16 | 西森 裕子 | 女 | 59 | 61 | 120 | 42 | 78 | |
17 | 上田 俊郎 | 男 | 48 | 48 | 96 | 17 | 79 | |
18 | 桑室 忠司 | 男 | 50 | 50 | 100 | 21 | 79 | |
19 | 西森 文彦 | 男 | 54 | 55 | 109 | 30 | 79 | |
20 | 高橋 利明 | 男 | 50 | 51 | 101 | 21 | 80 | |
21 | 吉田 均 | 男 | 56 | 61 | 117 | 37 | 80 | |
22 | 原 博 | 男 | 50 | 52 | 102 | 17 | 85 | |
23 | 大谷 昌一 | 男 | 54 | 61 | 115 | 28 | 87 | |
24 | 浅田 洋造 | 男 | 54 | 75 | 129 | 25 | 104 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2021年11月14日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 19名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.6F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福山 守 | 男 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 | |
2 | 遠藤 隆司 | 男 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | |
3 | 松尾 敏彦 | 男 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 | |
4 | 丸山 恭弘 | 男 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | |
5 | 嶋田 登 | 男 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 | |
6 | 山下 良久 | 男 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 | |
7 | 枩田 哲郎 | 男 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | |
8 | 深浦 慎介 | 男 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 | |
9 | 藤原 良子 | 女 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 | |
10 | 村井 光一 | 男 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 | |
11 | 野田 明 | 男 | 41 | 47 | 88 | 10 | 78 | |
12 | 長谷川 満伸 | 男 | 52 | 43 | 95 | 17 | 78 | |
13 | 森田 茂樹 | 男 | 44 | 52 | 96 | 18 | 78 | |
14 | 足立 徳昭 | 男 | 45 | 49 | 94 | 15 | 79 | |
15 | 松永 慎吾 | 男 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 | |
16 | 池添 正洋 | 男 | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 | |
17 | 松谷 修 | 男 | 49 | 47 | 96 | 13 | 83 | |
18 | 原 博 | 男 | 60 | 52 | 112 | 18 | 94 | |
19 | 岡崎 政勝 | 男 | 57 | 57 | 114 | 18 | 96 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2021年11月14日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 23名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.6F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 知子 | 女 | 46 | 48 | 94 | 27 | 67 | |
2 | 黒崎 茂行 | 男 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 | |
3 | 宮崎 正勝 | 男 | 53 | 51 | 104 | 35 | 69 | |
4 | 牛尾 隆慶 | 男 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |
5 | 片浦 和雄 | 男 | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 | |
6 | 圓井 悦二 | 男 | 48 | 58 | 106 | 34 | 72 | |
7 | 丸山 裕三 | 男 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | |
8 | 高橋 利明 | 男 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 | |
9 | 吉田 均 | 男 | 58 | 54 | 112 | 37 | 75 | |
10 | 桑室 忠司 | 男 | 52 | 45 | 97 | 21 | 76 | |
11 | 藤原 由延 | 男 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 | |
12 | 宮脇 忠男 | 男 | 49 | 51 | 100 | 24 | 76 | |
13 | 伊藤 通男 | 男 | 46 | 50 | 96 | 19 | 77 | |
14 | 西村 修 | 男 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 | |
15 | 藤原 祥敦 | 男 | 47 | 48 | 95 | 17 | 78 | |
16 | 曽田 健一 | 男 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 | |
17 | 平手 正茂 | 男 | 50 | 49 | 99 | 20 | 79 | |
18 | 森岡 司郎 | 男 | 45 | 56 | 101 | 22 | 79 | |
19 | 矢納 利夫 | 男 | 48 | 54 | 102 | 23 | 79 | |
20 | 土井 正道 | 男 | 52 | 51 | 103 | 22 | 81 | |
21 | 別府 頼明 | 男 | 51 | 49 | 100 | 18 | 82 | |
22 | 葛生 信介 | 男 | 50 | 58 | 108 | 24 | 84 | |
23 | 浅田 洋造 | 男 | 52 | 63 | 115 | 26 | 89 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場47周年記念競技会 東-北 |
開催日付 | 2021年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 39名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.4F
ダブルペリア 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 東 | 北 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 聖典 | 男 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
2 | 篭谷 俊毅 | 男 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 | |
3 | 藤原 祥敦 | 男 | 39 | 48 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
4 | 後藤 芳輝 | 男 | 52 | 47 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
5 | 丸山 恭弘 | 男 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
6 | 篭谷 泰三 | 男 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
7 | 藤田 位 | 男 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
8 | 宮野 平 | 男 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
9 | 石井 栄二 | 男 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
10 | 西川 雅貴 | 男 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
11 | 平手 正茂 | 男 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
12 | 伊藤 通男 | 男 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
13 | 藤松 茂樹 | 男 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 | |
14 | 堀 道昭 | 男 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
15 | 桑室 忠司 | 男 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
16 | 原 博 | 男 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 | |
17 | 岡崎 政勝 | 男 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
18 | 瀬戸 哲郎 | 男 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
19 | 西森 文彦 | 男 | 53 | 55 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
20 | 徳岡 秀明 | 男 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
21 | 篭谷 清志 | 男 | 57 | 50 | 107 | 30 | 77 | |
22 | 宮崎 正勝 | 男 | 53 | 53 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
23 | 西森 裕子 | 女 | 60 | 52 | 112 | 34.8 | 77.2 | |
24 | 松永 慎吾 | 男 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
25 | 宮脇 忠男 | 男 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
26 | 岡野 憲彦 | 男 | 55 | 48 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
27 | 佐渡島 康平 | 男 | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
28 | 福田 泰三 | 男 | 44 | 50 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
29 | 下野 洋一郎 | 男 | 56 | 56 | 112 | 32.4 | 79.6 | |
30 | 藤田 文代 | 女 | 55 | 49 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
31 | 足立 徳昭 | 男 | 46 | 44 | 90 | 8.4 | 81.6 | |
32 | 矢田 登志雄 | 男 | 60 | 58 | 118 | 36 | 82 | |
33 | 大谷 昌一 | 男 | 51 | 57 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
34 | 西河 英明 | 男 | 54 | 53 | 107 | 24 | 83 | |
35 | 大野 眞 | 男 | 65 | 56 | 121 | 36 | 85 | |
36 | 篭谷 高枝 | 女 | 58 | 63 | 121 | 33.6 | 87.4 | |
37 | 林 義啓 | 男 | 61 | 66 | 127 | 36 | 91 | |
38 | 宮脇 秀子 | 女 | 70 | 58 | 128 | 36 | 92 | |
39 | 宮崎 榮子 | 女 | 80 | 61 | 141 | 36 | 105 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場47周年記念競技会 西-東 |
開催日付 | 2021年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 40名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.4F
ダブルペリア 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加島 浩一 | 男 | 42 | 47 | 89 | 19.2 | 69.8 | |
2 | 深浦 慎介 | 男 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 | |
3 | 隈元 稔夫 | 男 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
4 | 藤本 武彦 | 男 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
5 | 前川 吉秀 | 男 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
6 | 吉田 隆一 | 男 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
7 | 坪田 法幸 | 男 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
8 | 山下 良久 | 男 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | |
9 | 辻 壽一 | 男 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
10 | 梅原 彰二 | 男 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
11 | 高橋 利明 | 男 | 44 | 53 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
12 | 土井 正道 | 男 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
13 | 岩橋 博見 | 男 | 44 | 53 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
14 | 曽田 健一 | 男 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 | |
15 | 森岡 司郎 | 男 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 | |
16 | 野田 明 | 男 | 37 | 39 | 76 | 0 | 76 | |
17 | 片浦 和雄 | 男 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
18 | 遠藤 隆司 | 男 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
19 | 平田 敦 | 男 | 52 | 53 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
20 | 中田 善大 | 男 | 47 | 56 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
21 | 二田 哲 | 男 | 41 | 49 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
22 | 南 堰雄 | 男 | 54 | 53 | 107 | 30 | 77 | |
23 | 圓井 悦二 | 男 | 53 | 59 | 112 | 34.8 | 77.2 | |
24 | 近都 正幸 | 男 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
25 | 橘 亮太 | 男 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
26 | 孝岡 健一 | 男 | 49 | 45 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
27 | 葛生 信介 | 男 | 46 | 53 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
28 | 片岡 雅之 | 男 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
29 | 赤木 勝広 | 男 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
30 | 井田 充彦 | 男 | 48 | 56 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
31 | 佐竹 一彦 | 男 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
32 | 澤野 正明 | 男 | 51 | 46 | 97 | 18 | 79 | |
33 | 野村 光弘 | 男 | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 | |
34 | 中野 清司 | 男 | 50 | 50 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
35 | 植田 憲民 | 男 | 59 | 55 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
36 | 和田 良勝 | 男 | 54 | 56 | 110 | 25.2 | 84.8 | |
37 | 渡辺 隆昌 | 男 | 57 | 66 | 123 | 36 | 87 | |
38 | 加賀田 真吾 | 男 | 61 | 61 | 122 | 33.6 | 88.4 | |
39 | 福本 利行 | 男 | 68 | 60 | 128 | 36 | 92 | |
40 | 生田 忠之 | 男 | 64 | 66 | 130 | 36 | 94 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場47周年記念競技会 北-西 |
開催日付 | 2021年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 36名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.4F
ダブルペリア 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 北 | 西 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 実津雄 | 男 | 53 | 45 | 98 | 28.8 | 69.2 | |
2 | 林 眞宏 | 男 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 | |
3 | 嶋田 登 | 男 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 | |
4 | 森脇 和成 | 男 | 49 | 41 | 90 | 18 | 72 | |
5 | 森脇 義和 | 男 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
6 | 園田 純也 | 男 | 47 | 52 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
7 | 牛尾 隆慶 | 男 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
8 | 上田 俊郎 | 男 | 45 | 50 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
9 | 別府 頼明 | 男 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
10 | 丸山 裕三 | 男 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
11 | 住田 嘉之 | 男 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
12 | 黒崎 茂行 | 男 | 43 | 52 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
13 | 藤原 良子 | 女 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
14 | 星野 悟 | 男 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
15 | 藤原 正史 | 男 | 52 | 51 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
16 | 青山 知子 | 女 | 53 | 49 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
17 | 池添 正洋 | 男 | 42 | 47 | 89 | 12 | 77 | |
18 | 髙畑 完治 | 男 | 51 | 42 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
19 | 廣田 久光 | 男 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
20 | 石野 博泰 | 男 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 | |
21 | 森本 尚孝 | 男 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
22 | 井上 修一 | 男 | 52 | 44 | 96 | 18 | 78 | |
23 | 伊藤 正之 | 男 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
24 | 浅田 洋造 | 男 | 60 | 50 | 110 | 31.2 | 78.8 | |
25 | 藤原 由延 | 男 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
26 | 水島 通裕 | 男 | 44 | 46 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
27 | 辻中 敏 | 男 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
28 | 住田 摩美 | 女 | 42 | 48 | 90 | 9.6 | 80.4 | |
29 | 渡邉 徳行 | 男 | 50 | 51 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
30 | 小坂田 誠 | 男 | 47 | 52 | 99 | 18 | 81 | |
31 | 松原 義紀 | 男 | 57 | 61 | 118 | 36 | 82 | |
32 | 生田 弘之 | 男 | 59 | 61 | 120 | 36 | 84 | |
33 | 藤原 雅彦 | 男 | 61 | 62 | 123 | 36 | 87 | |
34 | 吉田 均 | 男 | 65 | 69 | 134 | 36 | 98 | |
35 | 川畑 浩平 | 男 | 65 | 69 | 134 | 36 | 98 | |
36 | 松田 正三 | 男 | 80 | 79 | 159 | 36 | 123 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 10月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2021年10月24日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 11名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 隆司 | 男 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | |
2 | 堀 道昭 | 男 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
3 | 松永 慎吾 | 男 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | |
4 | 松谷 修 | 男 | 47 | 37 | 84 | 13 | 71 | |
5 | 加島 浩一 | 男 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 | |
6 | 廣田 久光 | 男 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 | |
7 | 深浦 慎介 | 男 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | |
8 | 藤松 茂樹 | 男 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 | |
9 | 宮野 平 | 男 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 | |
10 | 岩橋 博見 | 男 | 48 | 53 | 101 | 16 | 85 | |
11 | 岡崎 政勝 | 男 | 47 | 61 | 108 | 17 | 91 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 10月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2021年10月24日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 12名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石野 博泰 | 男 | 56 | 50 | 106 | 34 | 72 | |
2 | 青山 知子 | 女 | 51 | 48 | 99 | 27 | 72 | |
3 | 上田 俊郎 | 男 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 | |
4 | 片浦 和雄 | 男 | 47 | 52 | 99 | 23 | 76 | |
5 | 丸山 裕三 | 男 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 | |
6 | 徳岡 秀明 | 男 | 48 | 51 | 99 | 20 | 79 | |
7 | 宮崎 正勝 | 男 | 55 | 58 | 113 | 34 | 79 | |
8 | 高橋 利明 | 男 | 47 | 52 | 99 | 19 | 80 | |
9 | 桑室 忠司 | 男 | 48 | 54 | 102 | 21 | 81 | |
10 | 大谷 昌一 | 男 | 56 | 57 | 113 | 27 | 86 | |
11 | 吉田 均 | 男 | 54 | 68 | 122 | 36 | 86 | |
12 | 浅田 洋造 | 男 | 57 | 80 | 137 | 26 | 111 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 10月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2021年10月17日(日) |
