競技名をクリックしていただきますと、成績表が開きます。
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー シニアクラス |
開催日付 | 2022年12月25日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 9名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 正勝 | 男 | 50 | 53 | 103 | 36 | 67 | |
2 | 矢納 利夫 | 男 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 | |
3 | 池添 正洋 | 男 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 | |
4 | 桑室 忠司 | 男 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 | |
5 | 高橋 利明 | 男 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 | |
6 | 森岡 司郎 | 男 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 | |
7 | 牛尾 隆慶 | 男 | 44 | 52 | 96 | 20 | 76 | |
8 | 別府 頼明 | 男 | 49 | 46 | 95 | 17 | 78 | |
9 | 上田 俊郎 | 男 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Aクラス |
開催日付 | 2022年12月18日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 7名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森脇 義和 | 男 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 | |
2 | 深浦 慎介 | 男 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 | |
3 | 足立 徳昭 | 男 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 | |
4 | 嶋田 登 | 男 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 | |
5 | 宮野 平 | 男 | 42 | 46 | 88 | 7 | 81 | |
6 | 加島 浩一 | 男 | 46 | 48 | 94 | 13 | 81 | |
7 | 丸山 恭弘 | 男 | 48 | 48 | 96 | 14 | 82 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | グランドマンスリー Bクラス |
開催日付 | 2022年12月18日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 5名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西村 修 | 男 | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 | |
2 | 牛尾 隆慶 | 男 | 43 | 51 | 94 | 19 | 75 | |
3 | 後藤 芳輝 | 男 | 46 | 50 | 96 | 19 | 77 | |
4 | 上田 俊郎 | 男 | 46 | 52 | 98 | 19 | 79 | |
5 | 青山 知子 | 女 | 53 | 60 | 113 | 28 | 85 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2022年12月11日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 26名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 9.4F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛尾 隆慶 | 男 | 43 | 42 | 85 | 20 | 65 | |
2 | 深浦 慎介 | 男 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 | |
3 | 吉田 均 | 男 | 54 | 50 | 104 | 38 | 66 | |
4 | 宮崎 正勝 | 男 | 52 | 51 | 103 | 36 | 67 | |
5 | 丸山 恭弘 | 男 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | |
6 | 嶋田 登 | 男 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 | |
7 | 藤原 祥敦 | 男 | 42 | 48 | 90 | 19 | 71 | |
8 | 高橋 利明 | 男 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 | |
9 | 別府 頼明 | 男 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 | |
10 | 大谷 昌一 | 男 | 52 | 52 | 104 | 30 | 74 | |
11 | 桑室 忠司 | 男 | 42 | 52 | 94 | 18 | 76 | |
12 | 森脇 義和 | 男 | 44 | 46 | 90 | 13 | 77 | |
13 | 池添 正洋 | 男 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 | |
14 | 篭谷 泰三 | 男 | 49 | 45 | 94 | 17 | 77 | |
15 | 加島 浩一 | 男 | 41 | 49 | 90 | 12 | 78 | |
16 | 宮脇 忠男 | 男 | 50 | 54 | 104 | 26 | 78 | |
17 | 小坂田 誠 | 男 | 46 | 52 | 98 | 19 | 79 | |
18 | 後藤 芳輝 | 男 | 46 | 54 | 100 | 20 | 80 | |
19 | 森岡 司郎 | 男 | 48 | 56 | 104 | 22 | 82 | |
20 | 西森 文彦 | 男 | 58 | 58 | 116 | 34 | 82 | |
21 | 上田 俊郎 | 男 | 48 | 53 | 101 | 18 | 83 | |
22 | 曽田 健一 | 男 | 49 | 54 | 103 | 20 | 83 | |
23 | 西森 裕子 | 女 | 56 | 67 | 123 | 40 | 83 | |
24 | 福山 守 | 男 | 53 | 49 | 102 | 18 | 84 | |
25 | 圓井 悦二 | 男 | 61 | 59 | 120 | 36 | 84 | |
26 | 林 義啓 | 男 | 60 | 70 | 130 | 38 | 92 |
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
競技データ
競技名
12月月例杯 Aクラス
開催日付
2022年12月4日(日)
競技方法
18H ストロークプレー
参加人数
18名
天候
曇り
コメント
グリーン 9.6F
順位 氏 名 性別 西 東 GROSS HDCP NET
1 丸山 恭弘 男 39 44 83 14 69
2 嶋田 登 男 38 40 78 6 72
3 深浦 慎介 男 43 45 88 15 73
4 別府 頼明 男 46 45 91 18 73
5 加島 浩一 男 43 44 87 13 74
6 藤原 良子 女 44 45 89 15 74
7 松永 慎吾 男 43 47 90 16 74
8 村井 光一 男 41 47 88 11 77
9 藤原 聖典 男 42 46 88 10 78
10 野田 明 男 49 40 89 11 78
11 樋口 晴彦 男 45 46 91 12 79
12 池添 正洋 男 47 47 94 15 79
13 住田 摩美 女 45 51 96 16 80
14 岡崎 政勝 男 51 46 97 17 80
15 遠藤 隆司 男 49 49 98 17 81
16 住田 嘉之 男 42 48 90 8 82
17 廣田 久光 男 45 55 100 16 84
18 宮野 平 男 45 47 92 7 85
競技データ | |
---|---|
競技名 | 12月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2022年12月4日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 20名 |
天候 | 曇り |
コメント | グリーン 9.6F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 昨日アップしました成績に誤りがございましたので訂正させていただきます。大変申し訳ございませんでした。
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛尾 隆慶 | 男 | 39 | 47 | 86 | 19 | 67 | |
2 | 片浦 和雄 | 男 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 | |
3 | 宮崎 正勝 | 男 | 49 | 56 | 105 | 35 | 70 | |
4 | 藤原 祥敦 | 男 | 42 | 48 | 90 | 19 | 71 | |
5 | 辻 壽一 | 男 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | |
6 | 圓井 悦二 | 男 | 52 | 58 | 110 | 36 | 74 | |
7 | 平手 正茂 | 男 | 48 | 50 | 98 | 23 | 75 | |
8 | 藤原 由延 | 男 | 46 | 53 | 99 | 22 | 77 | |
9 | 東田 大吾 | 男 | 50 | 49 | 99 | 22 | 77 | |
10 | 吉田 均 | 男 | 54 | 59 | 113 | 36 | 77 | |
11 | 桑室 忠司 | 男 | 42 | 53 | 95 | 17 | 78 | |
12 | 丸山 裕三 | 男 | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 | |
13 | 黒崎 茂行 | 男 | 51 | 50 | 101 | 22 | 79 | |
14 | 大谷 昌一 | 男 | 51 | 58 | 109 | 30 | 79 | |
15 | 福山 守 | 男 | 53 | 46 | 99 | 18 | 81 | |
16 | 曽田 健一 | 男 | 49 | 54 | 103 | 21 | 82 | |
17 | 林 義啓 | 男 | 56 | 65 | 121 | 36 | 85 | |
18 | 後藤 芳輝 | 男 | 52 | 54 | 106 | 19 | 87 | |
19 | 宮脇 忠男 | 男 | 53 | 60 | 113 | 26 | 87 | |
20 | 藤井 正己 | 男 | 55 | 59 | 114 | 26 | 88 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2022年11月20日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 20名 |
天候 | 晴れのち曇り |
コメント | グリーン 9.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池添 正洋 | 男 | 40 | 40 | 80 | 15 | 65 | |
2 | 深浦 慎介 | 男 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | |
3 | 高橋 利明 | 男 | 45 | 49 | 94 | 22 | 72 | |
4 | 野田 明 | 男 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 | |
5 | 嶋田 登 | 男 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 | |
6 | 丸山 恭弘 | 男 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 | |
7 | 丸山 裕三 | 男 | 47 | 49 | 96 | 20 | 76 | |
8 | 別府 頼明 | 男 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 | |
9 | 青山 知子 | 女 | 48 | 55 | 103 | 25 | 78 | |
10 | 桑室 忠司 | 男 | 47 | 53 | 100 | 20 | 80 | |
11 | 宮崎 正勝 | 男 | 54 | 61 | 115 | 35 | 80 | |
12 | 黒崎 茂行 | 男 | 52 | 50 | 102 | 21 | 81 | |
13 | 廣野 稔明 | 男 | 51 | 54 | 105 | 24 | 81 | |
14 | 藤原 祥敦 | 男 | 46 | 55 | 101 | 19 | 82 | |
15 | 辻 壽一 | 男 | 51 | 50 | 101 | 18 | 83 | |
16 | 曽田 健一 | 男 | 51 | 52 | 103 | 20 | 83 | |
17 | 林 義啓 | 男 | 62 | 61 | 123 | 40 | 83 | |
18 | 後藤 芳輝 | 男 | 49 | 55 | 104 | 20 | 84 | |
19 | 吉田 均 | 男 | 61 | 64 | 125 | 40 | 85 | |
20 | 浅田 洋造 | 男 | 58 | 59 | 117 | 28 | 89 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2022年11月13日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 13名 |
天候 | 曇のち雨 |
コメント | グリーン 9.7F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立 徳昭 | 男 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 | |
2 | 藤原 聖典 | 男 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | |
3 | 廣田 久光 | 男 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 | |
4 | 深浦 慎介 | 男 | 39 | 49 | 88 | 14 | 74 | |
5 | 丸山 恭弘 | 男 | 41 | 47 | 88 | 14 | 74 | |
6 | 岡崎 政勝 | 男 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 | |
7 | 孝岡 健一 | 男 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | |
8 | 藤原 良子 | 女 | 40 | 51 | 91 | 15 | 76 | |
9 | 松尾 敏彦 | 男 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 | |
10 | 長谷川 満伸 | 男 | 47 | 48 | 95 | 17 | 78 | |
11 | 池添 正洋 | 男 | 43 | 53 | 96 | 15 | 81 | |
12 | 嶋田 登 | 男 | 43 | 44 | 87 | 5 | 82 | |
13 | 森脇 義和 | 男 | 49 | 49 | 98 | 13 | 85 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 11月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2021年11月13日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 20名 |
天候 | 曇のち雨 |
コメント | グリーン 9.7F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑室 忠司 | 男 | 37 | 44 | 81 | 19 | 62 | |
2 | 牛尾 隆慶 | 男 | 41 | 52 | 93 | 19 | 74 | |
3 | 圓井 悦二 | 男 | 49 | 61 | 110 | 36 | 74 | |
4 | 丸山 裕三 | 男 | 45 | 49 | 94 | 19 | 75 | |
5 | 原 博 | 男 | 45 | 50 | 95 | 20 | 75 | |
6 | 西村 修 | 男 | 52 | 48 | 100 | 25 | 75 | |
7 | 別府 頼明 | 男 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 | |
8 | 大谷 昌一 | 男 | 52 | 55 | 107 | 30 | 77 | |
9 | 水島 通裕 | 男 | 51 | 52 | 103 | 25 | 78 | |
10 | 隈元 稔夫 | 男 | 51 | 47 | 98 | 19 | 79 | |
11 | 黒崎 茂行 | 男 | 47 | 54 | 101 | 22 | 79 | |
12 | 宮崎 正勝 | 男 | 59 | 55 | 114 | 35 | 79 | |
13 | 小坂田 誠 | 男 | 51 | 48 | 99 | 19 | 80 | |
14 | 岩﨑 博和 | 男 | 56 | 51 | 107 | 27 | 80 | |
15 | 宮脇 忠男 | 男 | 52 | 56 | 108 | 25 | 83 | |
16 | 石野 博泰 | 男 | 58 | 53 | 111 | 28 | 83 | |
17 | 藤原 由延 | 男 | 51 | 55 | 106 | 22 | 84 | |
18 | 佐渡島 康平 | 男 | 52 | 57 | 109 | 23 | 86 | |
19 | 土井 正道 | 男 | 55 | 61 | 116 | 25 | 91 | |
20 | 吉田 均 | 男 | 64 | 67 | 131 | 40 | 91 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 開場48周年記念競技会 |
開催日付 | 2022年11月3日(祝) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 100名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.8F
ダブルペリア 同一ネットの優先順位:①年齢 ②ハンディ |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立 徳昭 | 男 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
2 | 村井 光一 | 男 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | |
3 | 黒崎 茂行 | 男 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 | |
4 | 篭谷 清志 | 男 | 43 | 53 | 96 | 24 | 72 | |
5 | 野田 明 | 男 | 38 | 44 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
6 | 桑室 忠司 | 男 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
7 | 藤井 正己 | 男 | 54 | 49 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
8 | 住田 嘉之 | 男 | 42 | 37 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
9 | 森本 尚孝 | 男 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
10 | 岡崎 政勝 | 男 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
11 | 青山 知子 | 女 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
12 | 堀籠 進 | 男 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
13 | 徳岡 秀明 | 男 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
14 | 大谷 昌一 | 男 | 52 | 54 | 106 | 31.2 | 74.8 | |
15 | 長谷川 満伸 | 男 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
16 | 中道 成之 | 男 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | |
17 | 宮野 平 | 男 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
18 | 藤原 良子 | 女 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
19 | 深浦 慎介 | 男 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
20 | 西村 修 | 男 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
21 | 丸山 恭弘 | 男 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
22 | 水島 通裕 | 男 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
23 | 伊藤 正之 | 男 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
24 | 大嶽 篤弘 | 男 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
25 | 丸山 裕三 | 男 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
26 | 牛尾 隆慶 | 男 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
27 | 原 博 | 男 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
28 | 宮崎 正勝 | 男 | 56 | 56 | 112 | 36 | 76 | |
29 | 梅原 彰二 | 男 | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
30 | 浅田 洋造 | 男 | 59 | 50 | 109 | 32.4 | 76.6 | |
31 | 辻 壽一 | 男 | 41 | 43 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
32 | 加島 浩一 | 男 | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
33 | 曽田 健一 | 男 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 | |
34 | 二田 哲 | 男 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 | |
35 | 藤原 正史 | 男 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 | |
36 | 久保田 直民 | 男 | 47 | 53 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
37 | 藤原 祥敦 | 男 | 45 | 42 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
38 | 丸山 恒生 | 男 | 41 | 46 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
39 | 園田 純也 | 男 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
40 | 孝岡 健一 | 男 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
41 | 井上 剛 | 男 | 41 | 39 | 80 | 2.4 | 77.6 | |
42 | 森脇 義和 | 男 | 40 | 45 | 85 | 7.2 | 77.8 | |
43 | 渡辺 隆昌 | 男 | 58 | 56 | 114 | 36 | 78 | |
44 | 遠藤 隆司 | 男 | 42 | 48 | 90 | 12 | 78 | |
45 | 前川 吉秀 | 男 | 44 | 45 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
46 | 佐渡島 康平 | 男 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
47 | 平手 正茂 | 男 | 55 | 51 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
48 | 近都 正幸 | 男 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
49 | 住田 摩美 | 女 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
50 | 篭谷 泰三 | 男 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
51 | 池添 正洋 | 男 | 42 | 45 | 87 | 8.4 | 78.6 | |
52 | 別府 頼明 | 男 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
53 | 岩﨑 博和 | 男 | 46 | 53 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
54 | 上田 俊郎 | 男 | 41 | 51 | 92 | 13.2 | 78.8 | |
55 | 髙畑 完治 | 男 | 52 | 46 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
56 | 高橋 利明 | 男 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | |
57 | 中田 善大 | 男 | 50 | 53 | 103 | 24 | 79 | |
58 | 西森 裕子 | 女 | 53 | 62 | 115 | 36 | 79 | |
59 | 西河 英明 | 男 | 60 | 55 | 115 | 36 | 79 | |
60 | 松永 慎吾 | 男 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | |
61 | 宮脇 忠男 | 男 | 46 | 56 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
62 | 松原 義隆 | 男 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
63 | 廣田 久光 | 男 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
64 | 岡本 洋 | 男 | 57 | 50 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
65 | 小坂田 誠 | 男 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
66 | 藤本 武彦 | 男 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
67 | 和田 良勝 | 男 | 56 | 56 | 112 | 32.4 | 79.6 | |
68 | 藤原 由延 | 男 | 45 | 55 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
69 | 岡野 憲彦 | 男 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
70 | 森脇 和成 | 男 | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 | |
71 | 佐竹 一彦 | 男 | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
72 | 森岡 司郎 | 男 | 54 | 47 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
73 | 片浦 和雄 | 男 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
74 | 藤松 茂樹 | 男 | 43 | 51 | 94 | 13.2 | 80.8 | |
75 | 藤原 聖典 | 男 | 41 | 41 | 82 | 1.2 | 80.8 | |
76 | 辻中 敏 | 男 | 48 | 58 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
77 | 播田 慶人 | 男 | 41 | 41 | 82 | 1.2 | 80.8 | |
78 | 後藤 芳輝 | 男 | 50 | 49 | 99 | 18 | 81 | |
79 | 澤野 正明 | 男 | 47 | 58 | 105 | 24 | 81 | |
80 | 田中 栄一 | 男 | 53 | 51 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
81 | 井上 修一 | 男 | 55 | 48 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
82 | 赤井 広岳 | 男 | 47 | 56 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
83 | 林 義啓 | 男 | 59 | 60 | 119 | 36 | 83 | |
84 | 石野 博泰 | 男 | 46 | 49 | 95 | 12 | 83 | |
85 | 瀬戸 哲郎 | 男 | 52 | 49 | 101 | 18 | 83 | |
86 | 山本 実津雄 | 男 | 57 | 49 | 106 | 22.8 | 83.2 | |
87 | 平田 敦 | 男 | 58 | 60 | 118 | 34.8 | 83.2 | |
88 | 葛生 信介 | 男 | 52 | 51 | 103 | 19.2 | 83.8 | |
89 | 南 堰雄 | 男 | 61 | 60 | 121 | 36 | 85 | |
90 | 圓井 悦二 | 男 | 56 | 57 | 113 | 27.6 | 85.4 | |
91 | 土井 正道 | 男 | 55 | 51 | 106 | 20.4 | 85.6 | |
92 | 吉田 均 | 男 | 59 | 63 | 122 | 36 | 86 | |
93 | 西森 文彦 | 男 | 53 | 56 | 109 | 22.8 | 86.2 | |
94 | 生田 忠之 | 男 | 63 | 60 | 123 | 36 | 87 | |
95 | 松井 眞人 | 男 | 52 | 59 | 111 | 24 | 87 | |
96 | 宮脇 秀子 | 女 | 60 | 68 | 128 | 36 | 92 | |
97 | 植田 憲民 | 男 | 56 | 72 | 128 | 36 | 92 | |
98 | 鈴村 裕史 | 男 | 67 | 67 | 134 | 36 | 98 | |
99 | 宮崎 榮子 | 女 | 68 | 67 | 135 | 36 | 99 | |
100 | 佐渡島 英厚 | 男 | 82 | 78 | 160 | 36 | 124 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 10月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2022年10月23日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 12名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.7F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深浦 慎介 | 男 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 | |
2 | 樋口 晴彦 | 男 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |
3 | 遠藤 隆司 | 男 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 | |
4 | 別府 頼明 | 男 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 | |
5 | 森脇 義和 | 男 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 | |
6 | 加島 浩一 | 男 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 | |
7 | 枩田 哲郎 | 男 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 | |
8 | 岡崎 政勝 | 男 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 | |
9 | 辻 壽一 | 男 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 | |
10 | 松谷 修 | 男 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 | |
11 | 福山 守 | 男 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 | |
12 | 廣田 久光 | 男 | 47 | 53 | 100 | 16 | 84 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 10月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2022年10月23日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 14名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.7F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑室 忠司 | 男 | 41 | 45 | 86 | 21 | 65 | |
2 | 片浦 和雄 | 男 | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 | |
3 | 高橋 利明 | 男 | 45 | 49 | 94 | 22 | 72 | |
4 | 上田 俊郎 | 男 | 43 | 50 | 93 | 19 | 74 | |
5 | 黒崎 茂行 | 男 | 44 | 52 | 96 | 22 | 74 | |
6 | 丸山 裕三 | 男 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 | |
7 | 原 博 | 男 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 | |
8 | 宮崎 正勝 | 男 | 57 | 54 | 111 | 35 | 76 | |
9 | 青山 知子 | 女 | 47 | 57 | 104 | 25 | 79 | |
10 | 吉田 均 | 男 | 57 | 63 | 120 | 40 | 80 | |
11 | 矢納 利夫 | 男 | 50 | 54 | 104 | 23 | 81 | |
12 | 大谷 昌一 | 男 | 51 | 60 | 111 | 30 | 81 | |
13 | 圓井 悦二 | 男 | 60 | 61 | 121 | 36 | 85 | |
14 | 浅田 洋造 | 男 | 59 | 77 | 136 | 29 | 107 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 10月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2022年10月16日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 24名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.6F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 利明 | 男 | 42 | 45 | 87 | 23 | 64 | |
2 | 加島 浩一 | 男 | 36 | 43 | 79 | 13 | 66 | |
3 | 深浦 慎介 | 男 | 39 | 44 | 83 | 14 | 69 | |
4 | 牛尾 隆慶 | 男 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 | |
5 | 福山 守 | 男 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 | |
6 | 桑室 忠司 | 男 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 | |
7 | 丸山 裕三 | 男 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | |
8 | 宮崎 正勝 | 男 | 55 | 53 | 108 | 35 | 73 | |
9 | 原 博 | 男 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 | |
10 | 土井 正道 | 男 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 | |
11 | 林 義啓 | 男 | 58 | 57 | 115 | 38 | 77 | |
12 | 西森 裕子 | 女 | 59 | 62 | 121 | 44 | 77 | |
13 | 篭谷 泰三 | 男 | 45 | 48 | 93 | 15 | 78 | |
14 | 片浦 和雄 | 男 | 52 | 49 | 101 | 22 | 79 | |
15 | 圓井 悦二 | 男 | 60 | 56 | 116 | 36 | 80 | |
16 | 森脇 義和 | 男 | 44 | 50 | 94 | 13 | 81 | |
17 | 大谷 昌一 | 男 | 51 | 60 | 111 | 30 | 81 | |
18 | 廣野 稔明 | 男 | 53 | 53 | 106 | 24 | 82 | |
19 | 別府 頼明 | 男 | 47 | 52 | 99 | 16 | 83 | |
20 | 吉田 均 | 男 | 57 | 64 | 121 | 38 | 83 | |
21 | 矢納 利夫 | 男 | 52 | 53 | 105 | 21 | 84 | |
22 | 上田 俊郎 | 男 | 49 | 55 | 104 | 18 | 86 | |
23 | 兒玉 雅夫 | 男 | 52 | 50 | 102 | 10 | 92 | |
24 | 西森 文彦 | 男 | 59 | 65 | 124 | 32 | 92 |
競技データ | |
---|---|
競技名 | 2022年度シニア選手権競技 予選 |
開催日付 | 2022年10月2日(日) |
競技方法 | 27H ストロークプレー |
参加人数 | 11名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.8F
上位8名選出 |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | 北 | GROSS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野田 明 | 男 | 40 | 42 | 42 | 124 |
2 | 松尾 敏彦 | 男 | 44 | 44 | 42 | 130 |
3 | 丸山 恭弘 | 男 | 42 | 45 | 47 | 134 |
3 | 辻 壽一 | 男 | 43 | 44 | 47 | 134 |
5 | 遠藤 隆司 | 男 | 43 | 48 | 45 | 136 |
6 | 深浦 慎介 | 男 | 45 | 51 | 43 | 139 |
7 | 加島 浩一 | 男 | 48 | 51 | 43 | 142 |
