2023年5月21日(日) 理事長杯・予選
競技データ | |
---|---|
競技名 | 理事長杯・予選 |
開催日付 | 2023年 5 月 21日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 19名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.7F 上位16名予選通過 |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 剛 | 男 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 | |
2 | 野田 明 | 男 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 | |
3 | 加島 浩一 | 男 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 | |
4 | 宮野 平 | 男 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 | |
5 | 兒玉 雅夫 | 男 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 | |
6 | 髙瀬 英夫 | 男 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 | |
7 | 枩田 哲郎 | 男 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | |
8 | 藤原 良子 | 女 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 | |
9 | 藤原 聖典 | 男 | 42 | 46 | 88 | 12 | 76 | |
10 | 住田 嘉之 | 男 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 | |
11 | 嶋田 登 | 男 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 | |
12 | 丸山 恭弘 | 男 | 49 | 43 | 92 | 15 | 77 | |
13 | 村井 光一 | 男 | 40 | 47 | 87 | 9 | 78 | |
14 | 松尾 敏彦 | 男 | 48 | 46 | 94 | 16 | 78 | |
15 | 岡崎 政勝 | 男 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 | |
16 | 長谷川 満伸 | 男 | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 | |
17 | 廣田 久光 | 男 | 53 | 45 | 98 | 16 | 82 | |
18 | 森脇 義和 | 男 | 49 | 49 | 98 | 15 | 83 | |
19 | 深浦 慎介 | 男 | 47 | 53 | 100 | 15 | 85 |
2023年5月14日(日) 5月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 5月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2023年5月14日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 15名 |
天候 | 雨 |
コメント | グリーン 8.5F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 聖典 | 男 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | |
2 | 池田 尚良 | 男 | 36 | 37 | 73 | 1 | 72 | |
3 | 堀口 繁 | 男 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 | |
4 | 松尾 敏彦 | 男 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 | |
5 | 松永 慎吾 | 男 | 49 | 41 | 90 | 16 | 74 | |
6 | 丸山 恒生 | 男 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 | |
7 | 足立 重徳 | 男 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 | |
8 | 丸山 恭弘 | 男 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | |
9 | 長谷川 満伸 | 男 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 | |
10 | 深浦 慎介 | 男 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 | |
11 | 吉田 隆一 | 男 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 | |
12 | 加島 浩一 | 男 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 | |
13 | 村上 英之 | 男 | 54 | 41 | 95 | 11 | 84 | |
14 | 梅原 彰二 | 男 | 50 | 46 | 96 | 11 | 85 | |
15 | 前田 潤一 | 男 | 44 | 54 | 98 | 9 | 89 |
2023年5月14日(日) 5月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 5月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2023年5月14日(日) |
競技方法 | 18H’S |
参加人数 | 16名 |
天候 | 雨 |
コメント | グリーン 8.5F
優勝は東コースのマッチング JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 知子 | 女 | 48 | 48 | 96 | 28 | 68 | |
2 | 牛尾 隆慶 | 男 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 | |
3 | 上田 俊郎 | 男 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | |
4 | 宮崎 正勝 | 男 | 54 | 57 | 111 | 35 | 76 | |
5 | 丸山 裕三 | 男 | 43 | 54 | 97 | 20 | 77 | |
6 | 大谷 昌一 | 男 | 56 | 50 | 106 | 29 | 77 | |
7 | 黒崎 茂行 | 男 | 48 | 52 | 100 | 22 | 78 | |
8 | 原 博 | 男 | 49 | 53 | 102 | 22 | 80 | |
9 | 吉田 均 | 男 | 61 | 58 | 119 | 36 | 83 | |
10 | 別府 頼明 | 男 | 53 | 51 | 104 | 20 | 84 | |
11 | 渡辺 隆昌 | 男 | 57 | 55 | 112 | 28 | 84 | |
12 | 佐竹 一彦 | 男 | 54 | 60 | 114 | 30 | 84 | |
13 | 福山 守 | 男 | 53 | 55 | 108 | 21 | 87 | |
14 | 宮脇 忠男 | 男 | 61 | 56 | 117 | 29 | 88 | |
15 | 林 義啓 | 男 | 65 | 65 | 130 | 36 | 94 | |
16 | 浅田 洋造 | 男 | 71 | 69 | 140 | 30 | 110 |
2023年5月7日(日) 5月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 5月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2022年5月7日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 6名 |
天候 | 雨 |
コメント | グリーン 9.0F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深浦 慎介 | 男 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | |
2 | 牛尾 隆慶 | 男 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 | |
3 | 廣野 稔明 | 男 | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 | |
4 | 原 博 | 男 | 51 | 53 | 104 | 21 | 83 | |
5 | 辻 壽一 | 男 | 53 | 49 | 102 | 15 | 87 | |
6 | 林 義啓 | 男 | 69 | 68 | 137 | 38 | 99 |
2023年4月30日(日) 4月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 4月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2023年4月30日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 15名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.2F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野田 明 | 男 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | |
2 | 藤原 聖典 | 男 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 | |
3 | 遠藤 隆司 | 男 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 | |
4 | 住田 摩美 | 女 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 | |
5 | 中道 博也 | 男 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | |
6 | 岡崎 政勝 | 男 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | |
7 | 丸山 恭弘 | 男 | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 | |
8 | 池添 正洋 | 男 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 | |
9 | 堀 道昭 | 男 | 43 | 43 | 86 | 8 | 78 | |
10 | 宮野 平 | 男 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 | |
11 | 藤原 良子 | 女 | 45 | 52 | 97 | 17 | 80 | |
12 | 長谷川 満伸 | 男 | 47 | 51 | 98 | 17 | 81 | |
13 | 川嶋 康 | 男 | 47 | 53 | 100 | 18 | 82 | |
14 | 住田 嘉之 | 男 | 44 | 46 | 90 | 7 | 83 | |
15 | 廣田 久光 | 男 | 55 | 48 | 103 | 15 | 88 |
2023年4月30日(日) 4月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 4月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2023年4月30日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 18名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.2F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 博 | 男 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 | |
2 | 辻 壽一 | 男 | 41 | 49 | 90 | 19 | 71 | |
3 | 西村 修 | 男 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 | |
4 | 後藤 芳輝 | 男 | 41 | 53 | 94 | 20 | 74 | |
5 | 矢納 利夫 | 男 | 51 | 46 | 97 | 23 | 74 | |
6 | 圓井 悦二 | 男 | 55 | 55 | 110 | 36 | 74 | |
7 | 別府 頼明 | 男 | 51 | 44 | 95 | 20 | 75 | |
8 | 上田 俊郎 | 男 | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 | |
9 | 黒崎 茂行 | 男 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 | |
10 | 牛尾 隆慶 | 男 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 | |
11 | 宮脇 忠男 | 男 | 53 | 51 | 104 | 28 | 76 | |
12 | 福山 守 | 男 | 42 | 56 | 98 | 20 | 78 | |
13 | 丸山 裕三 | 男 | 46 | 53 | 99 | 20 | 79 | |
14 | 宮崎 正勝 | 男 | 60 | 54 | 114 | 35 | 79 | |
15 | 徳岡 秀明 | 男 | 51 | 48 | 99 | 19 | 80 | |
16 | 藤原 由延 | 男 | 52 | 51 | 103 | 22 | 81 | |
17 | 桑室 忠司 | 男 | 50 | 52 | 102 | 19 | 83 | |
18 | 吉田 均 | 男 | 64 | 73 | 137 | 36 | 101 |
2023年4月23日(日) 4月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 4月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2023年4月23日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 27名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.7F
優勝は東コースのマッチング JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西森 文彦 | 男 | 49 | 54 | 103 | 33 | 70 | 東コースマッチング | |
2 | 宮脇 忠男 | 男 | 46 | 53 | 99 | 29 | 70 | ||
3 | 大谷 昌一 | 男 | 44 | 56 | 100 | 30 | 70 | ||
4 | 高橋 利明 | 男 | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 | ||
5 | 兒玉 雅夫 | 男 | 38 | 47 | 85 | 12 | 73 | ||
6 | 遠藤 隆司 | 男 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 | ||
7 | 平手 正茂 | 男 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 | ||
8 | 宮崎 正勝 | 男 | 51 | 59 | 110 | 35 | 75 | ||
9 | 加島 浩一 | 男 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 | ||
10 | 桑室 忠司 | 男 | 44 | 51 | 95 | 19 | 76 | ||
11 | 福山 守 | 男 | 44 | 51 | 95 | 19 | 76 | ||
12 | 圓井 悦二 | 男 | 58 | 56 | 114 | 38 | 76 | ||
13 | 上田 俊郎 | 男 | 49 | 48 | 97 | 19 | 78 | ||
14 | 青山 知子 | 女 | 51 | 54 | 105 | 27 | 78 | ||
15 | 篭谷 泰三 | 男 | 45 | 51 | 96 | 17 | 79 | ||
16 | 牛尾 隆慶 | 男 | 48 | 51 | 99 | 19 | 80 | ||
17 | 丸山 恭弘 | 男 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 | ||
18 | 丸山 裕三 | 男 | 47 | 55 | 102 | 21 | 81 | ||
19 | 石井 栄二 | 男 | 52 | 52 | 104 | 22 | 82 | ||
20 | 西森 裕子 | 女 | 58 | 64 | 122 | 40 | 82 | ||
21 | 原 博 | 男 | 52 | 51 | 103 | 20 | 83 | ||
22 | 後藤 芳輝 | 男 | 47 | 58 | 105 | 21 | 84 | ||
23 | 片浦 和雄 | 男 | 47 | 59 | 106 | 21 | 85 | ||
24 | 森岡 司郎 | 男 | 50 | 58 | 108 | 23 | 85 | ||
25 | 吉田 均 | 男 | 58 | 66 | 124 | 38 | 86 | ||
26 | 林 義啓 | 男 | 59 | 68 | 127 | 38 | 89 | ||
27 | 浅田 洋造 | 男 | 59 | 83 | 142 | 28 | 114 |
2023年4月9日(日)2023度シニア選手権競技 予選
競技データ | |
---|---|
競技名 | 2023年度シニア選手権競技 予選 |
開催日付 | 2023年4月9日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 15名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.6F
上位8名選出 同スコアは東コースのマッチング |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野田 明 | 40 | 41 | 81 | 81 | |||
2 | 宮野 平 | 43 | 39 | 82 | 82 | |||
3 | 嶋田 登 | 43 | 40 | 83 | 83 | |||
4 | 深浦 慎介 | 42 | 45 | 87 | 87 | |||
5 | 辻 壽一 | 46 | 42 | 88 | 88 | |||
6 | 松尾 敏彦 | 45 | 45 | 90 | 90 | |||
7 | 小坂田 誠 | 43 | 47 | 90 | 90 | |||
8 | 堀 道昭 | 46 | 45 | 91 | 91 | 東コースマッチング | ||
9 | 池添 正洋 | 43 | 48 | 91 | 91 | |||
10 | 髙瀬 英夫 | 45 | 47 | 92 | 92 | |||
11 | 加島 浩一 | 44 | 48 | 92 | 92 | |||
12 | 兒玉 雅夫 | 43 | 49 | 92 | 92 | |||
13 | 丸山 恭弘 | 43 | 50 | 93 | 93 | |||
14 | 遠藤 隆司 | 47 | 48 | 95 | 95 | |||
15 | 森岡 司郎 | 54 | 50 | 104 | 104 |
2023年4月2日(日) 桜花杯
競技データ | |
---|---|
競技名 | 桜花杯 |
開催日付 | 2023年4月2日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 33名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.6F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山 恒生 | 男 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | |
2 | 野田 明 | 男 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 | |
3 | 後藤 芳輝 | 男 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 | |
4 | 足立 徳昭 | 男 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 | |
5 | 岡崎 政勝 | 男 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 | |
6 | 髙瀬 英夫 | 男 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 | |
7 | 宮崎 正勝 | 男 | 52 | 58 | 110 | 35 | 75 | |
8 | 藤原 祥敦 | 男 | 46 | 49 | 95 | 19 | 76 | |
9 | 水島 通裕 | 男 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 | |
10 | 青山 知子 | 女 | 46 | 57 | 103 | 27 | 76 | |
11 | 石野 博泰 | 男 | 49 | 55 | 104 | 28 | 76 | |
12 | 兒玉 雅夫 | 男 | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 | |
13 | 丸山 恭弘 | 男 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 | |
14 | 長谷川 満伸 | 男 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 | |
15 | 藤本 武彦 | 男 | 48 | 54 | 102 | 25 | 77 | |
16 | 圓井 悦二 | 男 | 53 | 60 | 113 | 36 | 77 | |
17 | 宮野 平 | 男 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 | |
18 | 加島 浩一 | 男 | 44 | 49 | 93 | 15 | 78 | |
19 | 桑室 忠司 | 男 | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 | |
20 | 森田 茂樹 | 男 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 | |
21 | 大谷 昌一 | 男 | 52 | 57 | 109 | 30 | 79 | |
22 | 宮脇 忠男 | 男 | 51 | 57 | 108 | 28 | 80 | |
23 | 岩﨑 博和 | 男 | 55 | 53 | 108 | 28 | 80 | |
24 | 篭谷 泰三 | 男 | 47 | 50 | 97 | 16 | 81 | |
25 | 矢納 利夫 | 男 | 54 | 50 | 104 | 23 | 81 | |
26 | 松尾 敏彦 | 男 | 47 | 52 | 99 | 16 | 83 | |
27 | 藤原 由延 | 男 | 50 | 55 | 105 | 22 | 83 | |
28 | 堀 道昭 | 男 | 45 | 47 | 92 | 8 | 84 | |
29 | 黒崎 茂行 | 男 | 49 | 57 | 106 | 22 | 84 | |
30 | 林 義啓 | 男 | 54 | 68 | 122 | 36 | 86 | |
31 | 住田 嘉之 | 男 | 49 | 45 | 94 | 7 | 87 | |
32 | 伊藤 正之 | 男 | 55 | 56 | 111 | 24 | 87 | |
33 | 浅田 洋造 | 男 | 59 | 60 | 119 | 29 | 90 |
2023年3月26日(日) スクラッチ競技杯(決勝)
競技データ | |
---|---|
競技名 | スクラッチ競技杯(決勝) |
開催日付 | 2023年3月26日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 8名 |
天候 | 雨 |
コメント | グリーン 9.4F
成績は予選との通算成績です |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 登 | 男 | 41 | 48 | 89 | 42 | 45 | 87 | 176 | ||||
2 | 藤原 聖典 | 男 | 43 | 48 | 91 | 42 | 46 | 88 | 179 | ||||
3 | 野田 明 | 男 | 45 | 46 | 91 | 45 | 47 | 92 | 183 | ||||
4 | 村井 光一 | 男 | 49 | 44 | 93 | 48 | 46 | 94 | 187 | ||||
5 | 枩田 哲郎 | 男 | 44 | 43 | 87 | 46 | 55 | 101 | 188 | ||||
6 | 丸山 恭弘 | 男 | 50 | 52 | 102 | 47 | 45 | 92 | 194 | ||||
7 | 宮野 平 | 男 | 51 | 49 | 100 | 53 | 49 | 102 | 202 |
2023年3月19日(日) スクラッチ競技杯(予選)
競技データ | |
---|---|
競技名 | スクラッチ競技杯(予選) |
開催日付 | 2023年3月19日(日) |
競技方法 | 18H ストロークプレー |
参加人数 | 10名 |
天候 | 晴 |
コメント | グリーン 9.5F
上位8名予選通過 |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枩田 哲郎 | 男 | 44 | 43 | 87 | 87 | ||
2 | 嶋田 登 | 男 | 41 | 48 | 89 | 89 | ||
3 | 野田 明 | 男 | 45 | 46 | 91 | 91 | ||
3 | 藤原 聖典 | 男 | 43 | 48 | 91 | 91 | ||
5 | 村井 光一 | 男 | 49 | 44 | 93 | 93 | ||
6 | 住田 嘉之 | 男 | 50 | 48 | 98 | 98 | ||
7 | 宮野 平 | 男 | 51 | 49 | 100 | 100 | ||
8 | 丸山 恭弘 | 女 | 50 | 52 | 102 | 102 | ||
9 | 加島 浩一 | 男 | 47 | 56 | 103 | 103 | ||
10 | 松尾 敏彦 | 男 | 53 | 56 | 109 | 109 |
2022年3月12日(日) 3月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 3月月例杯 シニアクラス |
開催日付 | 2022年3月12日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 26名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.2F JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝:東コースのマッチング |
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山 裕三 | 男 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 | 東コースマッチング | |
2 | 大谷 昌一 | 男 | 45 | 54 | 99 | 30 | 69 | ||
3 | 深浦 慎介 | 男 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | ||
4 | 森脇 義和 | 男 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 | ||
5 | 遠藤 隆司 | 男 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 | ||
6 | 桑室 忠司 | 男 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 | ||
7 | 高橋 利明 | 男 | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 | ||
8 | 西森 文彦 | 男 | 52 | 58 | 110 | 35 | 75 | ||
9 | 宮崎 正勝 | 男 | 52 | 58 | 110 | 35 | 75 | ||
10 | 西森 裕子 | 女 | 59 | 56 | 115 | 40 | 75 | ||
11 | 嶋田 登 | 男 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | ||
12 | 藤原 祥敦 | 男 | 43 | 54 | 97 | 20 | 77 | ||
13 | 加島 浩一 | 男 | 46 | 46 | 92 | 14 | 78 | ||
14 | 上田 俊郎 | 男 | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 | ||
15 | 宮脇 忠男 | 男 | 52 | 54 | 106 | 28 | 78 | ||
16 | 丸山 恭弘 | 男 | 45 | 49 | 94 | 13 | 81 | ||
17 | 辻 壽一 | 男 | 46 | 52 | 98 | 17 | 81 | ||
18 | 平手 正茂 | 男 | 51 | 54 | 105 | 24 | 81 | ||
19 | 後藤 芳輝 | 男 | 52 | 50 | 102 | 20 | 82 | ||
20 | 矢納 利夫 | 男 | 48 | 57 | 105 | 21 | 84 | ||
21 | 原 博 | 男 | 56 | 48 | 104 | 19 | 85 | ||
22 | 圓井 悦二 | 男 | 64 | 58 | 122 | 37 | 85 | ||
23 | 吉田 均 | 男 | 63 | 60 | 123 | 38 | 85 | ||
24 | 福山 守 | 男 | 49 | 55 | 104 | 18 | 86 | ||
25 | 林 義啓 | 男 | 58 | 70 | 128 | 38 | 90 | ||
26 | 兒玉 雅夫 | 男 | 51 | 52 | 103 | 12 | 91 |
2023年3月5日(日) 3月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 3月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2023年3月5日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 15名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.2F
東コースマッチング JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 隆司 | 男 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 | |
2 | 加島 浩一 | 男 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | |
3 | 藤原 聖典 | 男 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | |
4 | 井上 剛 | 男 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | |
5 | 長谷川 満伸 | 男 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | |
6 | 足立 徳昭 | 男 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 | |
7 | 池添 正洋 | 男 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 | |
8 | 村井 光一 | 男 | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 | |
9 | 松尾 敏彦 | 男 | 45 | 51 | 96 | 15 | 81 | |
10 | 住田 嘉之 | 男 | 44 | 45 | 89 | 7 | 82 | |
11 | 堀 道昭 | 男 | 42 | 48 | 90 | 8 | 82 | |
12 | 野田 明 | 男 | 43 | 51 | 94 | 11 | 83 | |
13 | 松永 慎吾 | 男 | 49 | 50 | 99 | 16 | 83 | |
14 | 深浦 慎介 | 男 | 48 | 51 | 99 | 14 | 85 | |
15 | 丸山 恭弘 | 男 | 53 | 56 | 109 | 14 | 95 |
2023年3月5日(日) 3月月例杯 Bクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 3月月例杯 Bクラス |
開催日付 | 2023年3月5日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー |
参加人数 | 17名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 9.2F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏 名 | 性別 | 西 | 東 | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 由延 | 男 | 45 | 48 | 93 | 22 | 71 | |
2 | 藤原 祥敦 | 男 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 | |
3 | 桑室 忠司 | 男 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 | |
4 | 宮脇 忠男 | 男 | 49 | 56 | 105 | 27 | 78 | |
5 | 矢納 利夫 | 男 | 52 | 51 | 103 | 23 | 80 | |
6 | 牛尾 隆慶 | 男 | 45 | 54 | 99 | 18 | 81 | |
7 | 青山 知子 | 女 | 52 | 56 | 108 | 27 | 81 | |
8 | 辻 壽一 | 男 | 43 | 58 | 101 | 18 | 83 | |
9 | 大谷 昌一 | 男 | 51 | 62 | 113 | 30 | 83 | |
10 | 片浦 和雄 | 男 | 49 | 55 | 104 | 20 | 84 | |
11 | 上田 俊郎 | 男 | 52 | 52 | 104 | 20 | 84 | |
12 | 徳岡 秀明 | 男 | 54 | 50 | 104 | 19 | 85 | |
13 | 後藤 芳輝 | 男 | 50 | 58 | 108 | 19 | 89 | |
14 | 福山 守 | 男 | 55 | 55 | 110 | 19 | 91 | |
15 | 原 博 | 男 | 54 | 57 | 111 | 20 | 91 | |
16 | 浅田 洋造 | 男 | 57 | 64 | 121 | 29 | 92 | |
17 | 林 義啓 | 男 | 60 | 70 | 130 | 36 | 94 |
2023年2月12日(日) 2月月例杯 シニアクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 2月月例杯 シニア |
開催日付 | 2023年2月12日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー・アゲンストパー(H’CP3/4) |
参加人数 | 29名 |
天候 | 晴 |
コメント | グリーン 8.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します 優勝は東コースのマッチング
|
順位 | 氏名 | 西 | 東 | TOTAL | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 別府 頼明 | -2 | 0 | -2 | 19 |
2 | 丸山 恭弘 | 0 | -2 | -2 | 13 |
3 | 遠藤 隆司 | 0 | -3 | -3 | 16 |
4 | 黒崎 茂行 | -1 | -2 | -3 | 21 |
5 | 嶋田 登 | -3 | -1 | -4 | 6 |
6 | 加島 浩一 | 1 | -5 | -4 | 14 |
7 | 牛尾 隆慶 | -2 | -2 | -4 | 19 |
8 | 藤原 由延 | -1 | -3 | -4 | 21 |
9 | 池添 正洋 | -1 | -4 | -5 | 13 |
10 | 藤原 良子 | -2 | -3 | -5 | 17 |
11 | 藤原 祥敦 | -1 | -4 | -5 | 20 |
12 | 後藤 芳輝 | 1 | -6 | -5 | 20 |
13 | 浅田 洋造 | 1 | -6 | -5 | 28 |
14 | 伊藤 通男 | -2 | -4 | -6 | 22 |
15 | 圓井 悦二 | -2 | -4 | -6 | 37 |
16 | 篭谷 泰三 | -2 | -5 | -7 | 17 |
17 | 桑室 忠司 | -1 | -6 | -7 | 18 |
18 | 宮脇 忠男 | -4 | -3 | -7 | 27 |
19 | 堀 道昭 | -4 | -4 | -8 | 7 |
20 | 高橋 利明 | -3 | -5 | -8 | 22 |
21 | 上田 俊郎 | -2 | -7 | -9 | 18 |
22 | 福山 守 | -5 | -4 | -9 | 18 |
23 | 平手 正茂 | -5 | -4 | -9 | 24 |
24 | 宮崎 正勝 | -4 | -5 | -9 | 35 |
25 | 吉田 均 | -4 | -5 | -9 | 38 |
26 | 青山 知子 | -4 | -7 | -11 | 27 |
27 | 林 義啓 | -6 | -5 | -11 | 38 |
28 | 西森 裕子 | -7 | -6 | -13 | 40 |
29 | 西森 文彦 | -7 | -9 | -16 | 35 |
2023年2月5日(日) 2月月例杯 Aクラス
競技データ | |
---|---|
競技名 | 2月月例杯 Aクラス |
開催日付 | 2023年2月5日(日) |
競技方法 | 18H’S ストロークプレー・アゲンストパー(H’CP3/4) |
参加人数 | 15名 |
天候 | 晴れ |
コメント | グリーン 8.8F
JGA/USGAハンディキャップインデックスを採用します
|
順位 | 氏名 | 西 | 東 | TOTAL | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 隆司 | 2 | -4 | -2 | 17 | |
2 | 丸山 恭弘 | 1 | -4 | -3 | 13 | |
3 | 堀 道昭 | 0 | -3 | -3 | 8 | |
4 | 村井 光一 | -1 | -3 | -4 | 10 | |
5 | 藤原 聖典 | -3 | -2 | -5 | 11 | |
6 | 兒玉 雅夫 | -2 | -5 | -7 | 12 | |
7 | 髙瀬 英夫 | -6 | -1 | -7 | 18 | |
8 | 加島 浩一 | -2 | -5 | -7 | 14 | |
9 | 松尾 敏彦 | -3 | -4 | -7 | 14 | |
10 | 池添 正洋 | -1 | -7 | -8 | 14 | |
11 | 野田 明 | -3 | -5 | -8 | 11 | |
12 | 松永 慎吾 | -3 | -5 | -8 | 16 | |
13 | 廣田 久光 | -3 | -6 | -9 | 15 | |
14 | 宮野 平 | -5 | -5 | -10 | 7 | |
