>> 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年1月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
3日 | 水 | 新年杯 | 18 S | 1、2、3、4、5 |
7日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
8日 | 月 | 家族・正会員親睦コンペ | 18 S | |
14日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
2018年2月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
4日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
(アゲンストパー、HP3/4) |
11日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
(アゲンストパー、HP3/4) |
2018年3月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
4日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
11日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
18日 | 日 | スクラッチ競技杯(予選) | 18 S | |
21日 | 水 | 合同委員会 | 18 S | |
25日 | 日 | スクラッチ競技杯(決勝) | 27 S | 1、2、3 |
2018年4月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
1日 | 日 | 桜花杯 | 18 S | 1、2、3 |
ハンディキャップ、競技委員会 | | |
8日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
15日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
29日 | 日 | 家族・正会員親睦コンペ | 18 S | |
2018年5月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
4日 | 金 | みどりの日杯 | 18 S | 1、2、3 |
6日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
13日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
グリーン、キャデイ委員会 | | |
20日 | 日 | 理事長杯(予選) | 27 S | |
8名選出 |
(タイスコアはマッチングスコアカード方式) |
参加資格HP14まで |
27日 | 日 | 理事長杯(1回戦) | 27 M | |
2018年6月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
3日 | 日 | 理事長杯(準決勝) | 27 M | |
10日 | 日 | 理事長杯(決勝) | 27 M | 1、2 |
月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
ハンディキャップ、競技委員会 | | |
17日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
24日 | 日 | ヨドコウ杯 | 18 S | 1、2、3 |
2018年7月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
1日 | 日 | 新日鐵住金杯 | 18 S | 1、2、3 |
8日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
(アゲンストパー、HP3/4) |
15日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
(アゲンストパー、HP3/4) |
16日 | 月 | 家族・正会員親睦コンペ | 18 S | |
29日 | 日 | 盛夏杯 | 18 S | 1、2、3 |
(ポイントターニー、HP3/4) |
30日 | 月 | 理事会 | | |
2018年8月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
5日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
19日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
2018年9月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
2日 | 日 | キャプテン杯(予選) | 27 S | |
上位16位まで選出 (タイスコア含む) |
参加資格HP14まで |
9日 | 日 | キャプテン杯(決勝) | 27 S | 1、2、3 |
16日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
17日 | 月 | 敬老の日杯 | 18 S | 1、2、3 |
23日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
ハンディキャップ、競技委員会 | | |
2018年10月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
7日 | 日 | クラブ選手権(予選) | 27 S | クォリファイ |
8名選出 | メダリスト |
(タイスコアはマッチングスコアカード方式) |
参加資格HP14まで |
シニア選手権(予選) | 27 S | クォリファイ |
8名選出 | メダリスト |
(タイスコアはマッチングスコアカード方式) |
参加資格当該年度60歳以上でHP18まで |
8日 | 月 | 家族・正会員親睦コンペ | 18 S | |
14日 | 日 | クラブ選手権(1回戦) | 27 M | |
シニア選手権(1回戦) | 27 M | |
21日 | 日 | クラブ選手権(準決勝) | 36 M | |
シニア選手権(準決勝) | 27 M | |
グランドシニア選手権(予選) | 18 S | クォリファイ |
8名選出 | メダリスト |
(タイスコアはマッチングスコアカード方式) |
参加資格当該年度70歳以上 |
月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
28日 | 日 | クラブ選手権(決勝) | 36 M | 1、2 |
シニア選手権(決勝) | 27 M | 1、2 |
グランド゙シニア選手権(決勝) | 18 S | 1、2、3 |
月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
2018年11月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
3日 | 土 | 開場記念競技 | | |
11日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
ハウス交通、フェローシップ・エチケット委員会 | | |
18日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
2018年12月
日付 | 曜日 | 競技会名 | 条件 | 賞 |
1日 | 土 | ハンディキャップ、競技委員会 | | |
2日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
9日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
16日 | 日 | グランドマンスリー杯 | 18 S | 各1、2、3 |
(月例杯A、B、シニア各優勝者) |
ラストコール杯 | 18 T | 1、2、3 |
(ツームストン、HP3/4) |
23日 | 日 | 天皇誕生日杯 | 18 S | 1、2、3 |