>> 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年01月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
3日 | 火 | 新年杯 | 18 S | 1、2、3、4、5 |
8日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
15日 | 日 | 月例杯シニア | 18 S | 1、2、3 |
2023年02月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
5日 | 日 | 月例杯 A、B (アゲンストパー、HP3/4) | 18 S | 各1、2、3 |
12日 | 日 | 月例杯 シニア (アゲンストパー、HP3/4) | 18 S | 1、2、3 |
2023年03月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
5日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
12日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
19日 | 日 | スクラッチ競技杯(予選) | 18 S | |
21日 | 火 | 合同委員会 | 18 S | |
26日 | 日 | スクラッチ競技杯(決勝) | 27 S | 1、2、3 |
2023年04月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
2日 | 日 | 桜花杯 | 18 S | 1、2、3 |
2日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
9日 | 日 | シニア選手権(予選) 8名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格当該年度60歳以上でHPインデックス22.0迄 | 18 S | クォリファイ メダリスト |
16日 | 日 | シニア選手権(1回戦) | 27M | |
23日 | 日 | シニア選手権(準決勝) | 27M | |
23日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 各1、2、3 |
30日 | 日 | シニア選手権(決勝) | 27M | 1、2 |
30日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 1、2、3 |
2023年05月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
7日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
14日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
14日 | 日 | グリーン、キャデイ委員会 | ||
21日 | 日 | 理事長杯(予選) 8名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格HPインデックス16.0迄 | 18 S | |
28日 | 日 | 理事長杯(1、2回戦) | 各18M |
2023年06月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
4日 | 日 | 理事長杯(準決勝) | 27 M | |
11日 | 日 | 理事長杯(決勝) | 27 M | 1、2 |
11日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
11日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
18日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
2023年07月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
9日 | 日 | 月例杯 A、B (アゲンストパー、HP3/4) | 18 S | 各1、2、3 |
16日 | 日 | 月例杯 シニア (アゲンストパー、HP3/4) | 18 S | 1、2、3 |
30日 | 日 | 盛夏杯 (ポイントターニー、HP3/4) | 18 S | 1、2、3 |
2023年08月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
6日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
7日 | 月 | 理事会 | ||
20日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
2023年09月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
3日 | 日 | キャプテン杯(予選) 上位16位迄選出 (タイスコア含む) 参加資格HPインデックス16.0迄 | 18 S | |
10日 | 日 | キャプテン杯(決勝) | 18S | 1、2、3 |
17日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
17日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
18日 | 月 | 敬老の日杯 | 18 S | 1、2、3 |
24日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
2023年10月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | クラブ選手権(予選) 8名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格HPインデックス16.0迄 | 18 S | クォリファイ メダリスト |
8日 | 日 | クラブ選手権(1回戦) | 27M | |
15日 | 日 | クラブ選手権(準決勝) | 27M | |
15日 | 日 | グランドシニア選手権(予選) 8名迄選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格当該年度70歳以上 | 18 S | クォリファイ メダリスト |
15日 | 日 | 月例杯 シニア | 18 S | 1、2、3 |
22日 | 日 | クラブ選手権(決勝) | 27M | 1、2 |
22日 | 日 | グランドシニア選手権(決勝) | 18 S | 1、2、3 |
22日 | 日 | 月例杯 A、B | 18 S | 各1、2、3 |
29日 | 日 | ヨドコウ杯 | 18 S | 1、2、3 |
2023年11月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
3日 | 金 | 開場記念競技 | ||
12日 | 日 | 月例杯 A、B | 18S | 各1、2、3 |
12日 | 日 | ハウス交通、フェローシップ・エチケット委員会 | ||
19日 | 日 | 月例杯 シニア | 18S | 1、2、3 |
2023年12月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
2日 | 土 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
3日 | 日 | 月例杯 A、B | 18S | 各1、2、3 |
10日 | 日 | 月例杯 シニア | 18S | 1、2、3 |
17日 | 日 | グランドマンスリー杯AB (月例杯A、B優勝者) | 18S | 各1、2、3 |
24日 | 日 | グランドマンスリー杯シニア (月例杯シニア優勝者) | 18S | 1、2、3 |
24日 | 日 | ラストコール杯 (ツームストン、HP3/4) | 18T | 1、2、3 |