>> 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年1月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
3日 | 水 | 新年杯 | 18HS | 1、2、3、4、5 |
7日 | 日 | 月例杯 A、B | 18HS | 各1、2、3 |
14日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
24日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
2024年2月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
4日 | 日 | 月例杯 A、B (アゲンストパー、HP3/4) | 18HS | 各1、2、3 |
11日 | 日・祝 | 月例杯 シニア (アゲンストパー、HP3/4) | 18HS | 1、2、3 |
22日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
2024年3月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
3日 | 日 | 月例杯 A、B | 18HS | 各1、2、3 |
10日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
17日 | 日 | スクラッチ競技杯(予選) | 18HS | |
20日 | 水・祝 | 合同委員会 | ||
24日 | 日 | スクラッチ競技杯(決勝) | 27H S | 1、2、3 |
27日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
31日 | 日 | 桜花杯 | 18HS | 1、2、3 |
31日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 |
2024年4月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
7日 | 日 | シニア選手権(予選) 8名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格当該年度60歳以上でHPインデックス20迄 | 18HS | クオリファイ メダリスト |
14日 | 日 | シニア選手権(1回戦) | 18HM | |
21日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
21日 | 日 | シニア選手権(準決勝) | 27HM | |
25日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
28日 | 日 | 月例杯 A、B | 18HS | 各1、2、3 |
28日 | 日 | シニア選手権(決勝) | 27HM | 1、2 |
2024年5月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
12日 | 日 | 月例杯 シニア | 18H S | 1、2、3 |
19日 | 日 | 月例杯 A、B | 18H S | 各1、2、3 |
19日 | 日 | グリーン、キャデイ委員会 | ||
22日 | 水 | 平日月例杯 | 18H S | 1、2、3 |
26日 | 日 | 理事長杯(予選) 16名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格HPインデックス14.0迄 | 18H S |
2024年6月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
2日 | 日 | 理事長杯(1、2回戦) | 各18HM | |
9日 | 日 | 理事長杯(準決勝) | 27HM | |
16日 | 日 | 理事長杯(決勝) | 27HM | 1、2 |
16日 | 日 | 月例杯 A、B | 18HS | 各1、2、3 |
16日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
23日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
27日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
2024年7月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
7日 | 日 | 月例杯 A、B (アゲンストパー、HP3/4) | 18HS | 各1、2、3 |
21日 | 日 | 月例杯 シニア (アゲンストパー、HP3/4) | 18HS | 1、2、3 |
24日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
28日 | 日 | 盛夏杯 (ポイントターニー、HP3/4) | 18HS | 1、2、3 |
2024年8月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
4日 | 日 | 月例杯 A、B | 18HS | 各1、2、3 |
5日 | 月 | 理事会 | ||
18日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
22日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
2024年9月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | キャプテン杯(予選) 上位16位迄選出 (タイスコア含む) 参加資格HPインデックス14.0迄 | 18HS | |
8日 | 日 | キャプテン杯(決勝) | 27HS | 1、2、3 |
15日 | 日 | 月例杯 A、B | 18HS | 各1、2、3 |
15日 | 日 | ハンディキャップ、競技委員会 | ||
16日 | 月・祝 | 敬老の日杯 | 18HS | 1、2、3 |
22日 | 日・祝 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
25日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
29日 | 日 | ヨドコウ杯 | 18HS | 1、2、3 |
2024年10月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
6日 | 日 | クラブ選手権(予選) 8名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格HPインデックス14.0迄 | 27HS | クオリファイ メダリスト |
13日 | 日 | クラブ選手権(1回戦) | 27HM | |
20日 | 日 | クラブ選手権(準決勝) | 36HM | |
20日 | 日 | グランドシニア選手権(予選) 8名選出 (タイスコアはマッチングスコアカード方式) 参加資格当該年度70歳以上 HPインデックス28迄 | 18HS | クオリファイ メダリスト |
20日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
24日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
27日 | 日 | クラブ選手権(決勝) | 36HM | 1、2 |
27日 | 日 | グランドシニア選手権(決勝) | 18HS | 1、2、3 |
27日 | 日 | 月例杯 A、B | 18HS | 各1、2、3 |
2024年11月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
3日 | 日・祝 | 開場記念競技 | ||
10日 | 日 | 月例杯 A、B | 18HS | 各1、2、3 |
10日 | 日 | ハウス交通、フェローシップ・エチケット委員会 | ||
17日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
27日 | 水 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
30日 | 土 | ハンディキャップ、競技委員長 |
2024年12月
日付 | 曜日 | 競技名 | 条件 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 月例杯 A、B | 18HS | 各1、2、3 |
8日 | 日 | 月例杯 シニア | 18HS | 1、2、3 |
15日 | 日 | グランドマンスリー杯 A、B (月例杯 A、B優勝者) | 18HS | 各1、2、3 |
19日 | 木 | 平日月例杯 | 18HS | 1、2、3 |
22日 | 日 | グランドマンスリー杯 シニア (月例杯 シニア優勝者) | 18HS | 1、2、3 |
22日 | 日 | ラストコール杯 (アンダーハンディ) | 18HS | 1、2、3 |
25日 | 水 | グランドマンスリー杯 (平日月例杯 優勝者) | 18HS | 1、2、3 |